| BT-12 BLACKTAIL MTN | 
							26 | 
							N | 
							22 | 
							W | 
							24 | 
							B248 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							FLATHEAD | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							47.998242 | 
							-114.374925 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BELT SERIES | 
							PREC | 
							9 | 
							82 | 
						
					
						
							| OCS-P-0358 1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S704 | 
							0431120412 | 
							FULL | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.186395 | 
							-120.18595 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							4914 | 
							4921 | 
						
					
						
							| 1 WHITING | 
							35 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							35 | 
							A656 | 
							4900920526 | 
							SLABBED | 
							WELL DRAW | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							YES | 
							NESW | 
							42.96292 | 
							-105.10936 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							6814 | 
							6916 | 
						
					
						
							| 1-9 MARTIN SPRINGS | 
							36 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							9 | 
							A658 | 
							4900921093 | 
							SLABBED | 
							MARTIN SPRINGS | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.10459 | 
							-105.74953 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							9189 | 
							9237 | 
						
					
						
							| 44-27 STRANGE FEDERAL | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							27 | 
							A659 | 
							4900921109 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							no | 
							SESE | 
							43.23094 | 
							-105.72167 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							8889 | 
							8949 | 
						
					
						
							| 44-27 STRANGE FEDERAL | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							27 | 
							A659 | 
							4900921109 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							no | 
							SESE | 
							43.23094 | 
							-105.72167 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							9203 | 
							9263 | 
						
					
						
							| 1 MOHAWK MONTEREY GOVERNMENT | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							24 | 
							A660 | 
							4900505912 | 
							SLABBED | 
							POWNALL RANCH | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							SENE | 
							44.56412 | 
							-105.20867 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7430 | 
							7436 | 
						
					
						
							| 1 MOHAWK MONTEREY GOVERNMENT | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							24 | 
							A660 | 
							4900505912 | 
							SLABBED | 
							POWNALL RANCH | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							SENE | 
							44.56412 | 
							-105.20867 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7444 | 
							7504 | 
						
					
						
							| 36 UPRR 1 | 
							5 | 
							N | 
							64 | 
							W | 
							23 | 
							A662 | 
							0512307226 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							CO | 
							WELD | 
							YES | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.379406 | 
							-104.523984 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7165 | 
							7177 | 
						
					
						
							| 36 UPRR 1 | 
							5 | 
							N | 
							64 | 
							W | 
							23 | 
							A662 | 
							0512307226 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							CO | 
							WELD | 
							YES | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.379406 | 
							-104.523984 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7200 | 
							7207 | 
						
					
						
							| 1 DUELL | 
							4 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							8 | 
							A663 | 
							0512307156 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							VESSELS TOM JR | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							C NENE | 
							40.331897 | 
							-104.455121 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7100 | 
							7137 | 
						
					
						
							| 1 DUELL | 
							4 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							8 | 
							A663 | 
							0512307156 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							VESSELS TOM JR | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							C NENE | 
							40.331897 | 
							-104.455121 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7140 | 
							7177 | 
						
					
						
							| 18-8 STATE NANCE | 
							2 | 
							S | 
							62 | 
							W | 
							18 | 
							A664 | 
							0500106244 | 
							SLABBED | 
							TOTEM | 
							WEBB RESOURCES | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							C SENE | 
							39.87788 | 
							-104.35968 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7283 | 
							7318 | 
						
					
						
							| 1 GOSS | 
							4 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							15 | 
							A666 | 
							0500506623 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							KOCH EXPLORATION | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							39.696455 | 
							-104.417845 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7756 | 
							7777 | 
						
					
						
							| 1 GOSS | 
							4 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							15 | 
							A666 | 
							0500506623 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							KOCH EXPLORATION | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							39.696455 | 
							-104.417845 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7782 | 
							7811 | 
						
					
						
							| 2 E RANCHES | 
							3 | 
							N | 
							64 | 
							W | 
							20 | 
							A668 | 
							0512307184 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							VESSELS TOM JR | 
							CO | 
							WELD | 
							YES | 
							YES | 
							C SWSW | 
							40.205358 | 
							-104.580464 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							7490 | 
							7521 | 
						
					
						
							| 1 USA CHORNEY | 
							32 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							3 | 
							A669 | 
							4901305526 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							42.76951 | 
							-107.81944 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							4778 | 
							4930 | 
						
					
						
							| 3 WILSON RANCH UNIT | 
							20 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							17 | 
							A670 | 
							4902320154 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESW | 
							41.71161 | 
							-110.08962 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							11296 | 
							11351 | 
						
					
						
							| 32 SAND DRAW | 
							32 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							10 | 
							A672 | 
							4901320437 | 
							SLABBED | 
							SAND DRAW | 
							PASCO INCORPORATED | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNWSE | 
							42.76167 | 
							-108.17651 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIA | 
							5425 | 
							5451 | 
						
					
						
							| 1 WYMAN | 
							4 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							17 | 
							A673 | 
							0510705034 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							CO | 
							ROUTT | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							40.314061 | 
							-107.405683 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3001 | 
							3097 | 
						
					
						
							| 1 UTE INDIAN TRIBE | 
							4 | 
							S | 
							8 | 
							W | 
							31 | 
							A675 | 
							4301310823 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							DUCHESNE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							40.08667 | 
							-110.83628 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							4318 | 
							4428 | 
						
					
						
							| 1 UTE INDIAN TRIBE | 
							4 | 
							S | 
							8 | 
							W | 
							31 | 
							A675 | 
							4301310823 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							DUCHESNE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							40.08667 | 
							-110.83628 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							4723 | 
							4737 | 
						
					
						
							| 11-21 MARTIN SPRINGS FEDERAL | 
							36 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							21 | 
							A677 | 
							4900921120 | 
							SLABBED | 
							MARTIN SPRINGS | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							43.08278 | 
							-105.7495 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							9397 | 
							9454 | 
						
					
						
							| 1-B PREMIUM TURKEY | 
							2 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							22 | 
							A678 | 
							0512307853 | 
							SLABBED | 
							SPINDLE | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							CO | 
							WELD | 
							YES | 
							YES | 
							NENE | 
							40.128097 | 
							-104.869882 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRET | 
							4655 | 
							4710 | 
						
					
						
							| 4 USA PEARL BROADHURST | 
							7 | 
							S | 
							23 | 
							E | 
							9 | 
							A679 | 
							4304715694 | 
							SLABBED | 
							WALKER HOLLOW | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							40.21888 | 
							-109.32927 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							5269 | 
							5417 | 
						
					
						
							| 1 BRUCHEZ | 
							6 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							28 | 
							A680 | 
							0503906130 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							CO | 
							ELBERT | 
							no | 
							YES | 
							NENW | 
							39.504197 | 
							-104.452634 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							8030 | 
							8059 | 
						
					
						
							| GREENWOOD R 15-1 | 
							17 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							15 | 
							S297 | 
							2612321485 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							WEXPRO | 
							NE | 
							MORRILL | 
							no | 
							YES | 
							SENW | 
							41.4486191 | 
							-103.074588 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHAWNEE | 
							PENNSYLVANIAN | 
							6412 | 
							6541 | 
						
					
						
							| 2 MILES GAS UNIT | 
							23 | 
							S | 
							37 | 
							W | 
							29 | 
							A683 | 
							1509320243 | 
							SLABBED | 
							PANOMA GAS AREA | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							KS | 
							KEARNY | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							38.027771 | 
							-101.404437 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COUNCIL GROVE | 
							PERM | 
							2885 | 
							3109 | 
						
					
						
							| J-1 UTE TRIBAL | 
							34 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							1 | 
							A684 | 
							0508305409 | 
							SLABBED | 
							CACHE | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							37.23143 | 
							-109.006712 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5465 | 
							5658 | 
						
					
						
							| 6 PARIETTE BENCH UNIT | 
							9 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							5 | 
							A685 | 
							4304710873 | 
							SLABBED | 
							PARIETTE BENCH | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.05411 | 
							-109.81062 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							4867 | 
							4894 | 
						
					
						
							| 6 PARIETTE BENCH UNIT | 
							9 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							5 | 
							A685 | 
							4304710873 | 
							SLABBED | 
							PARIETTE BENCH | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.05411 | 
							-109.81062 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							5046 | 
							5080 | 
						
					
						
							| 5 PARIETTE BENCH UNIT | 
							9 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							9 | 
							A687 | 
							4304710298 | 
							SLABBED | 
							8 MILE FLAT NORTH | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							40.03993 | 
							-109.89082 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							5407 | 
							5457 | 
						
					
						
							| 1-27 TENNECO FEDERAL | 
							47 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							27 | 
							A688 | 
							4904320293 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HELMERICH & PAYNE | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							YES | 
							SENW | 
							44.01598 | 
							-108.01405 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							11669 | 
							11718 | 
						
					
						
							| 1 USA LYLE LINGELBACH | 
							6 | 
							S | 
							21 | 
							E | 
							29 | 
							A690 | 
							4304710869 | 
							SLABBED | 
							HORSESHOE BEND | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESE | 
							40.26438 | 
							-109.57248 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							6915 | 
							7033 | 
						
					
						
							| 1 USA LYLE LINGELBACH | 
							6 | 
							S | 
							21 | 
							E | 
							29 | 
							A690 | 
							4304710869 | 
							SLABBED | 
							HORSESHOE BEND | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESE | 
							40.26438 | 
							-109.57248 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							TERT | 
							7600 | 
							7616 | 
						
					
						
							| 1 PUCKETT FEDERAL | 
							2 | 
							N | 
							88 | 
							W | 
							10 | 
							A692 | 
							0510307640 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							FLANK OIL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							40.152904 | 
							-107.258177 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WEBER | 
							PERM | 
							2037 | 
							2217 | 
						
					
						
							| 18 BIG SAND DRAW UNIT | 
							32 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							10 | 
							A693 | 
							4901305500 | 
							SLABBED | 
							BIG SAND DRAW | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							NWSE | 
							42.75983 | 
							-108.17344 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PENN | 
							6897 | 
							6913 | 
						
					
						
							| 33-14A BORDWELL | 
							5 | 
							N | 
							60 | 
							E | 
							14 | 
							A694 | 
							2502505710 | 
							SLABBED | 
							N LITTLE BEAVER | 
							SHELL OIL COMPANY | 
							MT | 
							FALLON | 
							YES | 
							YES | 
							NWSE | 
							46.185331 | 
							-104.163897 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							8518 | 
							8568 | 
						
					
						
							| B-3 DOTSON GAS UNIT | 
							24 | 
							S | 
							37 | 
							W | 
							15 | 
							A696 | 
							1509320242 | 
							SLABBED | 
							PANOMA | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							KS | 
							KEARNY | 
							no | 
							no | 
							S2S2NE | 
							37.966351 | 
							-101.362496 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COUNCIL GROVE | 
							PERM | 
							2754 | 
							2878 | 
						
					
						
							| 3-10 GORR | 
							2 | 
							N | 
							20 | 
							E | 
							10 | 
							A697 | 
							2509521027 | 
							SLABBED | 
							RAPELJE | 
							CONCEPT RESOURCES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NW | 
							45.940645 | 
							-109.230026 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JUDITH RIVER | 
							CRET | 
							399 | 
							499 | 
						
					
						
							| 3-10 GORR | 
							2 | 
							N | 
							20 | 
							E | 
							10 | 
							A697 | 
							2509521027 | 
							SLABBED | 
							RAPELJE | 
							CONCEPT RESOURCES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NW | 
							45.940645 | 
							-109.230026 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CLAGGETT | 
							CRET | 
							900 | 
							949 | 
						
					
						
							| 3-10 GORR | 
							2 | 
							N | 
							20 | 
							E | 
							10 | 
							A697 | 
							2509521027 | 
							SLABBED | 
							RAPELJE | 
							CONCEPT RESOURCES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NW | 
							45.940645 | 
							-109.230026 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							EAGLE | 
							CRET | 
							1040 | 
							1210 | 
						
					
						
							| 3-10 GORR | 
							2 | 
							N | 
							20 | 
							E | 
							10 | 
							A697 | 
							2509521027 | 
							SLABBED | 
							RAPELJE | 
							CONCEPT RESOURCES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NW | 
							45.940645 | 
							-109.230026 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGELLE | 
							CRET | 
							1210 | 
							1270 | 
						
					
						
							| 14-9 GOVERNMENT CAMPBELL | 
							8 | 
							S | 
							60 | 
							E | 
							9 | 
							A699 | 
							2501105035 | 
							CHIPS | 
							WILDCAT | 
							SUPERIOR OIL COMPANY | 
							MT | 
							CARTER | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							45.14488 | 
							-104.377004 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							3201 | 
							3262 | 
						
					
						
							| 30-1 ANDERSON | 
							31 | 
							N | 
							16 | 
							E | 
							30 | 
							A700 | 
							2504121007 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HIGH CREST OILS | 
							MT | 
							HILL | 
							YES | 
							no | 
							NESW | 
							48.41479 | 
							-109.70648 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							EAGLE | 
							CRET | 
							1379 | 
							1463 | 
						
					
						
							| 18 CABALLO UNIT | 
							48 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							9 | 
							A702 | 
							4900523597 | 
							SLABBED | 
							DEAD HORSE CREEK | 
							EMC ENERGIES INC | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							SESW | 
							44.14478 | 
							-105.88286 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FERGUSON SD /WYO ONLY/ | 
							CRET | 
							6810 | 
							6835 | 
						
					
						
							| 84-6 SWCBSU | 
							32 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							30 | 
							A704 | 
							2503505154 | 
							SLABBED | 
							CUTBANK | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESWNW | 
							48.506791 | 
							-112.310017 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUT BANK | 
							CRET | 
							2910 | 
							2956 | 
						
					
						
							| B-1 ASPHALT | 
							4 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							36 | 
							A705 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.42583 | 
							-109.62313 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1015 | 
							1186 | 
						
					
						
							| A-1 ASPHALT | 
							5 | 
							S | 
							21 | 
							E | 
							16 | 
							A706 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							40.38795 | 
							-109.55866 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							395 | 
							646 | 
						
					
						
							| 4 LEBAR 3 | 
							35 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							3 | 
							A708 | 
							4900921138 | 
							SLABBED | 
							WELL DRAW | 
							CONOCO INCORPORATED | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSENE | 
							43.03769 | 
							-105.23862 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							7245 | 
							7304 |