| 1-G SWAN | 
							2 | 
							S | 
							56 | 
							W | 
							27 | 
							R039 | 
							0512105849 | 
							FULL | 
							SWAN | 
							BRITISH AMERICAN OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							C SENE | 
							39.851616 | 
							-103.632371 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							4995 | 
							5007 | 
						
					
						
							| DH 74-101 | 
							3 | 
							S | 
							45 | 
							E | 
							34 | 
							T828 | 
							 | 
							FULL | 
							OTTER CREEK | 
							US BUREAU OF RECLAMATION | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							45.528966 | 
							-106.167519 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							 | 
							FORT UNION | 
							 | 
							303 | 
							388 | 
						
					
						
							| 1 GRANT | 
							2 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							6 | 
							R040 | 
							0500105407 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							39.911613 | 
							-104.133188 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6495 | 
							6545 | 
						
					
						
							| D-1 STATE | 
							2 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							16 | 
							R042 | 
							0500105344 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							39.882714 | 
							-104.096226 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							6345 | 
							6347 | 
						
					
						
							| D-1 STATE | 
							2 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							16 | 
							R042 | 
							0500105344 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							39.882714 | 
							-104.096226 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							6373 | 
							6375 | 
						
					
						
							| 1 PORTER | 
							2 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							18 | 
							R043 | 
							0500105347 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							39.883464 | 
							-104.132777 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							6437 | 
							6439 | 
						
					
						
							| 1 PORTER | 
							2 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							18 | 
							R043 | 
							0500105347 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							39.883464 | 
							-104.132777 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6538 | 
							6541 | 
						
					
						
							| 13-12 LANGLEY | 
							2 | 
							S | 
							62 | 
							W | 
							12 | 
							R045 | 
							0500107468 | 
							FULL | 
							IRONDALE | 
							TIGER OIL | 
							CO | 
							ADAMS | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							39.889153 | 
							-104.279622 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							7017 | 
							7129 | 
						
					
						
							| 1 HERBERT BULLARD | 
							2 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							30 | 
							R046 | 
							0500107260 | 
							SLABBED | 
							HAWKEYE | 
							ROBERTS & MURPHY INC | 
							CO | 
							ADAMS | 
							YES | 
							YES | 
							C NENW | 
							39.852182 | 
							-104.482228 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7727 | 
							7824 | 
						
					
						
							| 1 FORRESTALL | 
							3 | 
							S | 
							49 | 
							W | 
							20 | 
							R047 | 
							0512105552 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NWNE | 
							39.78425 | 
							-102.88444 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							3755 | 
							3800 | 
						
					
						
							| 1 A M DONALD | 
							3 | 
							S | 
							50 | 
							W | 
							24 | 
							R048 | 
							0512105525 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							39.780381 | 
							-102.918259 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3810 | 
							3843 | 
						
					
						
							| 1 DORTHY SCHWARTZ | 
							3 | 
							S | 
							50 | 
							W | 
							28 | 
							R049 | 
							0512105420 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.766141 | 
							-102.97465 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							3825 | 
							3865 | 
						
					
						
							| 1 DORTHY SCHWARTZ | 
							3 | 
							S | 
							50 | 
							W | 
							28 | 
							R049 | 
							0512105420 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.766141 | 
							-102.97465 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							3886 | 
							3939 | 
						
					
						
							| C-1 JOHNSON ETAL | 
							3 | 
							S | 
							52 | 
							W | 
							5 | 
							R050 | 
							0512105696 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SWSE | 
							39.815759 | 
							-103.225988 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4422 | 
							4456 | 
						
					
						
							| 3-16 STATE | 
							3 | 
							S | 
							52 | 
							W | 
							16 | 
							R051 | 
							0512108915 | 
							SLABBED | 
							SUNUP | 
							BOBCAT OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							39.790209 | 
							-103.203128 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4344 | 
							4384 | 
						
					
						
							| 1 COULEE | 
							55 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							5 | 
							R053 | 
							4902920719 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							44.78019 | 
							-108.92429 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							13137 | 
							13174 | 
						
					
						
							| 5 COLORADO 34-3-59 | 
							3 | 
							S | 
							59 | 
							W | 
							34 | 
							R054 | 
							0500106369 | 
							THICK SLAB | 
							PONCHO | 
							MIDWEST OIL PROD LTD | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							SESENW | 
							39.748456 | 
							-103.975571 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6023 | 
							6060 | 
						
					
						
							| 6 COLORADO 34-3-59 | 
							3 | 
							S | 
							59 | 
							W | 
							34 | 
							R055 | 
							0500106372 | 
							SLABBED | 
							PONCHO | 
							MIDWEST OIL PROD LTD | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							SWNWNE | 
							39.751356 | 
							-103.971231 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6107 | 
							6128 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 21 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							16 | 
							S349 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3051 | 
							-107.5255 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							 | 
							14 | 
							16 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 20 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							33 | 
							S304 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3315 | 
							-107.5252 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							29 | 
						
					
						
							| 11-33 BIDDLE LAND | 
							8 | 
							S | 
							54 | 
							E | 
							33 | 
							R063 | 
							2507521431 | 
							SLABBED | 
							BELL CREEK | 
							CONSOLIDATED O&G | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							no | 
							C SWSE | 
							45.093071 | 
							-105.107305 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							4466 | 
							4504 | 
						
					
						
							| 1 WALTER E RUDNICK | 
							4 | 
							S | 
							49 | 
							W | 
							17 | 
							R064 | 
							0512105114 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.700682 | 
							-102.880247 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							3538 | 
							3570 | 
						
					
						
							| 1-29 DONEGAN,ETAL | 
							8 | 
							S | 
							53 | 
							E | 
							29 | 
							R065 | 
							2507521856 | 
							SLABBED - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							BELL CREEK | 
							CONSOLIDATED O&G | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							45.118483 | 
							-105.244927 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							4649 | 
							4665 | 
						
					
						
							| 1-B BAUGHMAN | 
							19 | 
							S | 
							51 | 
							W | 
							2 | 
							R067 | 
							0506105060 | 
							SLABBED - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HASWELL AREA | 
							CITIES SERVICE | 
							CO | 
							KIOWA | 
							no | 
							YES | 
							NESW | 
							38.430969 | 
							-103.091974 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							1070 | 
							1087 | 
						
					
						
							| 1 DOLORES M WRIGHT | 
							4 | 
							S | 
							53 | 
							W | 
							1 | 
							R068 | 
							0512107717 | 
							FULL | 
							BLADE | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NENWSW | 
							39.7312 | 
							-103.271479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4435 | 
							4465 | 
						
					
						
							| 1 O D THOMA | 
							4 | 
							S | 
							54 | 
							W | 
							18 | 
							R069 | 
							0512105106 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.697849 | 
							-103.478795 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4726 | 
							4728 | 
						
					
						
							| 1 PAULSON | 
							4 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							17 | 
							R070 | 
							0512105146 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							39.709209 | 
							-103.558598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							4855 | 
							4857 | 
						
					
						
							| 1 PAULSON | 
							4 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							17 | 
							R070 | 
							0512105146 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							39.709209 | 
							-103.558598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							4885 | 
							4887 | 
						
					
						
							| 1 PAULSON | 
							4 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							17 | 
							R070 | 
							0512105146 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							39.709209 | 
							-103.558598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4918 | 
							4919 | 
						
					
						
							| 1 CUNNING & MATHEWS | 
							4 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							30 | 
							R071 | 
							0512105079 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							39.680769 | 
							-103.576218 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							4961 | 
							5011 | 
						
					
						
							| 1 KELLER | 
							4 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							31 | 
							R072 | 
							0512105058 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							39.658159 | 
							-103.591099 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							4972 | 
							5007 | 
						
					
						
							| 2 HARBERT | 
							4 | 
							S | 
							56 | 
							W | 
							4 | 
							R073 | 
							0512105207 | 
							FULL | 
							RILL | 
							DAWSON OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							C SWSW | 
							39.727268 | 
							-103.666452 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							5150 | 
							5194 | 
						
					
						
							| 2 HARBERT | 
							4 | 
							S | 
							56 | 
							W | 
							4 | 
							R073 | 
							0512105207 | 
							FULL | 
							RILL | 
							DAWSON OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							C SWSW | 
							39.727268 | 
							-103.666452 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							5200 | 
							5245 | 
						
					
						
							| BC-1 BITTER CREEK | 
							19 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							4 | 
							R074 | 
							 | 
							FULL | 
							ROCK SPRINGS UPLIFT | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							YES | 
							NWNWSE | 
							41.65139 | 
							-108.68366 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							19 | 
							329 | 
						
					
						
							| BC-1 BITTER CREEK | 
							19 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							4 | 
							R074 | 
							 | 
							FULL | 
							ROCK SPRINGS UPLIFT | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							YES | 
							NWNWSE | 
							41.65139 | 
							-108.68366 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FOX HILLS | 
							CRET | 
							398 | 
							410 | 
						
					
						
							| 30-9 PAIGE L HALL | 
							11 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							30 | 
							R075 | 
							2506521128 | 
							FULL | 
							 | 
							MCALESTER FUEL | 
							MT | 
							MUSSELSHELL | 
							no | 
							no | 
							SWNESE | 
							46.684074 | 
							-108.371562 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STENSVAD | 
							DEVO | 
							3708 | 
							3723 | 
						
					
						
							| 4-D GOODENBERGER | 
							3 | 
							N | 
							34 | 
							W | 
							19 | 
							R077 | 
							2608722033 | 
							FULL | 
							BARBARA D | 
							DILLIE JAMES | 
							NE | 
							HITCHCOCK | 
							no | 
							no | 
							C NWSE | 
							40.21092 | 
							-101.19874 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANSING-KANSAS CITY | 
							PENN | 
							4156 | 
							4210 | 
						
					
						
							| 13 LATIGO | 
							5 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							7 | 
							R078 | 
							0500506543 | 
							SLABBED | 
							LATIGO | 
							COLO INTERSTATE GAS | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							39.627867 | 
							-104.151176 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							357 | 
							366 | 
						
					
						
							| C-8 BUTTE | 
							39 | 
							N | 
							60 | 
							W | 
							19 | 
							R079 | 
							4902720707 | 
							FULL | 
							MULE CREEK | 
							DAMSON OIL | 
							WY | 
							NIOBRARA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.34873 | 
							-104.12144 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							3095 | 
							3102 | 
						
					
						
							| 4 MICHAUD STATE | 
							5 | 
							S | 
							62 | 
							W | 
							36 | 
							R080 | 
							0500506371 | 
							SLABBED | 
							DOUBLETREE | 
							QUEST OIL | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.566527 | 
							-104.28503 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6995 | 
							7065 | 
						
					
						
							| ES-1 EUGENE SEITZ | 
							35 | 
							N | 
							33 | 
							W | 
							33 | 
							R083 | 
							2421721462 | 
							FULL | 
							 | 
							CARMEL ENERGY | 
							MO | 
							VERNON | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							37.77694 | 
							-94.57335 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WARREN /SD/ | 
							PENN | 
							38 | 
							180 | 
						
					
						
							| 1 MOCK | 
							6 | 
							S | 
							61 | 
							W | 
							8 | 
							R087 | 
							0503906311 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							CO | 
							ELBERT | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.536328 | 
							-104.237638 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6942 | 
							7002 | 
						
					
						
							| 5-4 NESTE SYME | 
							37 | 
							N | 
							55 | 
							E | 
							5 | 
							R088 | 
							2509121645 | 
							SLABBED | 
							DOOLEY | 
							UNION TEXAS PET | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SWNESW | 
							48.987525 | 
							-104.500698 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6418 | 
							6477 | 
						
					
						
							| ES-7 SEITZ | 
							35 | 
							N | 
							33 | 
							W | 
							33 | 
							R089 | 
							2421721473 | 
							FULL | 
							 | 
							CARMEL ENERGY | 
							MO | 
							VERNON | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							37.77634 | 
							-94.57535 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WARREN /SD/ | 
							PENN | 
							19 | 
							170 | 
						
					
						
							| 20-1 FEDERAL | 
							50 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							20 | 
							R090 | 
							0508506026 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							TIPPS KENNETH L | 
							CO | 
							MONTROSE | 
							no | 
							YES | 
							NWNENW | 
							38.591071 | 
							-108.127939 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							80 | 
							91 | 
						
					
						
							| 20-1 FEDERAL | 
							50 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							20 | 
							R090 | 
							0508506026 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							TIPPS KENNETH L | 
							CO | 
							MONTROSE | 
							no | 
							YES | 
							NWNENW | 
							38.591071 | 
							-108.127939 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							91 | 
							99 | 
						
					
						
							| 1 BOOK CLIFFS-DRILL HOLE | 
							7 | 
							S | 
							104 | 
							W | 
							17 | 
							R091 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-CG | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESW | 
							39.45161 | 
							-109.01382 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							80 | 
							89 | 
						
					
						
							| 1 BOOK CLIFFS-DRILL HOLE | 
							7 | 
							S | 
							104 | 
							W | 
							17 | 
							R091 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-CG | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESW | 
							39.45161 | 
							-109.01382 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							147 | 
							156 | 
						
					
						
							| 1 BOOK CLIFFS-DRILL HOLE | 
							7 | 
							S | 
							104 | 
							W | 
							17 | 
							R091 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-CG | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESW | 
							39.45161 | 
							-109.01382 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							232 | 
							264 | 
						
					
						
							| 103 LOST SOLDIER | 
							26 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							10 | 
							R092 | 
							4903705994 | 
							SLABBED | 
							LOST SOLDIER | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSWSW | 
							42.23456 | 
							-107.57891 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							5577 | 
							5662 |