| 2 GUBIK | 
							1 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							20 | 
							E902 | 
							5028710014 | 
							SLABBED | 
							GUBIK | 
							U S NAVY | 
							AK | 
							UMIAT | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							69.41944 | 
							-151.45722 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TULUVAK /TONGUE/ | 
							 | 
							1915 | 
							1980 | 
						
					
						
							| 2 GUBIK | 
							1 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							20 | 
							E902 | 
							5028710014 | 
							SLABBED | 
							GUBIK | 
							U S NAVY | 
							AK | 
							UMIAT | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							69.41944 | 
							-151.45722 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TULUVAK /TONGUE/ | 
							 | 
							1329 | 
							1495 | 
						
					
						
							| ROPCO 7-2 | 
							29 | 
							N | 
							14 | 
							W | 
							7 | 
							R095 | 
							3004533190 | 
							SLABBED | 
							FRUITLAND BASIN | 
							XTO ENERGY | 
							NM | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							36.745092 | 
							-108.354848 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PICTURED CLIFFS | 
							CRET | 
							562 | 
							593 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JUNCTION LM | 
							JURA | 
							837 | 
							846 | 
						
					
						
							| 3 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U147 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							169 | 
							274 | 
						
					
						
							| 3 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U147 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							699 | 
							718 | 
						
					
						
							| 4 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U148 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							0 | 
							85 | 
						
					
						
							| 41-18-24-2 DOLORES | 
							41 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							24 | 
							U149 | 
							 | 
							FULL | 
							DOLORES | 
							KERR MCGEE CORP | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.20798 | 
							-109.88158 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							580 | 
							665 | 
						
					
						
							| RB-4 ROUND BOTTOM | 
							5 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							3 | 
							U153 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							ARCO OIL & GAS | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							40.41613 | 
							-107.70189 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							69 | 
							73 | 
						
					
						
							| WF-1 WILLIAMS FORK | 
							6 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							33 | 
							U154 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							ARCO OIL & GAS | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							40.4352 | 
							-107.50209 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| WF-2 WILLIAMS FORK | 
							5 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							13 | 
							U155 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							ARCO OIL & GAS | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							40.39472 | 
							-107.33166 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							999 | 
							1322 | 
						
					
						
							| 1 BCR | 
							20 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							32 | 
							U158 | 
							 | 
							FULL | 
							WASATCH PLATEAU COAL | 
							USGS-CG | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							39.03355 | 
							-111.278951 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							749 | 
							973 | 
						
					
						
							| DM-D76 DOTY MOUNTAIN | 
							16 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							21 | 
							U164 | 
							 | 
							FULL | 
							LITTLE SNAKE RIVER | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							CARBON | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							41.34883 | 
							-107.52192 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALMOND | 
							CRET | 
							245 | 
							409 | 
						
					
						
							| 24-E HANNA COAL FIELD | 
							23 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							4 | 
							U167 | 
							 | 
							FULL | 
							HANNA COAL FIELD | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							YES | 
							NESENE | 
							41.995 | 
							-106.52167 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HANNA | 
							TERT | 
							38 | 
							319 | 
						
					
						
							| 1-CW HANNA COAL FIELD | 
							23 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							2 | 
							U171 | 
							 | 
							FULL | 
							HANNA COAL FIELD | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.99611 | 
							-106.49167 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HANNA | 
							TERT | 
							17 | 
							114 | 
						
					
						
							| 1 WELLSKI | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							9 | 
							U175 | 
							 | 
							FULL | 
							MAHOGANY POINT QUAD | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESENW | 
							39.35999 | 
							-111.14531 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							10 | 
							89 | 
						
					
						
							| 4 WELLSKI | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							8 | 
							U178 | 
							 | 
							FULL | 
							MAHOGANY POINT QUAD | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NWNENE | 
							39.36359 | 
							-111.15477 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							9 | 
							169 | 
						
					
						
							| 4 GC GOLD CUP | 
							3 | 
							S | 
							73 | 
							W | 
							2 | 
							U182 | 
							 | 
							FULL | 
							CENTRAL CITY QUAD | 
							BRENT MINING | 
							CO | 
							GILPIN | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.82 | 
							-105.5303 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							17 | 
							509 | 
						
					
						
							| 7 GC GOLD CUP | 
							3 | 
							S | 
							73 | 
							W | 
							2 | 
							U185 | 
							 | 
							FULL | 
							CENTRAL CITY QUAD | 
							BRENT MINING | 
							CO | 
							GILPIN | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.82 | 
							-105.5303 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							15 | 
							377 | 
						
					
						
							| 10 GC GOLD CUP | 
							3 | 
							S | 
							73 | 
							W | 
							1 | 
							U188 | 
							 | 
							FULL | 
							CENTRAL CITY QUAD | 
							BRENT MINING | 
							CO | 
							GILPIN | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.82 | 
							-105.5115 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							17 | 
							498 | 
						
					
						
							| 1 EFU ENERGY FUELS-UNDERGROUND | 
							3 | 
							S | 
							70 | 
							W | 
							18 | 
							U191 | 
							 | 
							FULL | 
							LADWIG MINE | 
							ENERGY FUELS NUCLEAR | 
							CO | 
							JEFFERSON | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							39.7869 | 
							-105.27135 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							8 | 
							847 | 
						
					
						
							| 15 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U192 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							123 | 
							253 | 
						
					
						
							| 15 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U192 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							743 | 
							859 | 
						
					
						
							| 15 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U192 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ENTRADA | 
							JURA | 
							1053 | 
							1236 | 
						
					
						
							| 13 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U194 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JUNCTION LM | 
							JURA | 
							866 | 
							876 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							0 | 
							67 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							260 | 
							289 | 
						
					
						
							| 8 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U197 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							205 | 
							243 | 
						
					
						
							| 5 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U198 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNCONFORMITY | 
							UNKN | 
							213 | 
							385 | 
						
					
						
							| 1 MARY ALICE CREEK | 
							44 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							34 | 
							U200 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							GULF MINERALS INC | 
							CO | 
							HINSDALE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.02005 | 
							-107.50746 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							28 | 
							46 | 
						
					
						
							| 5 MARY ALICE CREEK | 
							44 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							34 | 
							U203 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							GULF MINERALS INC | 
							CO | 
							HINSDALE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.02005 | 
							-107.50746 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							833 | 
						
					
						
							| 8 MARY ALICE CREEK | 
							44 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							34 | 
							U206 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							GULF MINERALS INC | 
							CO | 
							HINSDALE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.02005 | 
							-107.50746 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							0 | 
							273 | 
						
					
						
							| S-8 | 
							19 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							5 | 
							U209 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							35.906930948452 | 
							-108.136893399312 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							3060 | 
							3520 | 
						
					
						
							| 2 BAILEY FLATS | 
							42 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							6 | 
							U213 | 
							 | 
							FULL | 
							KAYCEE AREA | 
							USGS | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							YES | 
							NWNESW | 
							43.63394 | 
							-106.62657 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CODY /MARKER/ SD/ | 
							CRET | 
							183 | 
							188 | 
						
					
						
							| 2 BEAVER CREEK | 
							46 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							30 | 
							U215 | 
							 | 
							FULL | 
							OSAGE | 
							USGS | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							43.93998 | 
							-104.47371 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BELLE FOURCHE | 
							CRET | 
							838 | 
							887 | 
						
					
						
							| C-258 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							U220 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							DUVAL | 
							TX | 
							CULBERSON | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CASTILE /LM/ SD/ | 
							PERM | 
							1225 | 
							1447 | 
						
					
						
							| C-260 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							 | 
							14 | 
							U221 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							DUVAL | 
							TX | 
							CULBERSON | 
							YES | 
							YES | 
							SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CASTILE /LM/ SD/ | 
							PERM | 
							1225 | 
							1672 | 
						
					
						
							| 3 HORSE PRAIRIE D D | 
							10 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							25 | 
							U224 | 
							 | 
							FULL | 
							TERTIARY BASIN PROJ | 
							PACIFIC ENERGY & MIN | 
							MT | 
							BEAVERHEAD | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							44.941452 | 
							-113.026695 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OLIGOCENE | 
							QUAT | 
							0 | 
							375 | 
						
					
						
							| 5 LISBON | 
							29 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							26 | 
							U227 | 
							 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							GULF MINERALS INC | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							NESWSE | 
							38.24661 | 
							-109.24328 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUTLER | 
							PERM | 
							2729 | 
							2763 | 
						
					
						
							| 7 LISBON | 
							31 | 
							S | 
							26 | 
							E | 
							5 | 
							U229 | 
							 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							GULF MINERALS INC | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							YES | 
							NWNWSW | 
							38.11774 | 
							-109.09733 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHINLE | 
							TRIA | 
							2700 | 
							2742 | 
						
					
						
							| 7 LISBON | 
							31 | 
							S | 
							26 | 
							E | 
							5 | 
							U229 | 
							 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							GULF MINERALS INC | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							YES | 
							NWNWSW | 
							38.11774 | 
							-109.09733 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOSS BACK | 
							TRIA | 
							2815 | 
							2826 | 
						
					
						
							| 10-26 LISBON FEDERAL | 
							29 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							26 | 
							U232 | 
							4303730498 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							GULF MINERALS INC | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							38.25087 | 
							-109.24291 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOSS BACK | 
							TRIA | 
							2697 | 
							2758 | 
						
					
						
							| HG-5-85C | 
							6 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							17 | 
							U238 | 
							 | 
							FULL | 
							WILLIAMS FORK MTN | 
							U S BUREAU LAND MGMT | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.47092 | 
							-107.85683 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							UNKN | 
							75 | 
							555 | 
						
					
						
							| H-3A HOLDERNESS GULCH | 
							5 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							1 | 
							U241 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.42048 | 
							-107.43339 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							80 | 
							330 | 
						
					
						
							| H-5 HOLDERNESS GULCH | 
							5 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							2 | 
							U243 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.42093 | 
							-107.45241 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							165 | 
							195 | 
						
					
						
							| H-10A HOLDERNESS GULCH | 
							5 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							7 | 
							U246 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							40.40544 | 
							-107.42452 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							210 | 
							235 | 
						
					
						
							| H-17 HOLDERNESS GULCH | 
							5 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							2 | 
							U249 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							40.41339 | 
							-107.45276 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							25 | 
							285 | 
						
					
						
							| E-1 HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							19 | 
							N | 
							116 | 
							W | 
							4 | 
							U253 | 
							 | 
							FULL | 
							HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.65735 | 
							-110.537 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							139 | 
							146 | 
						
					
						
							| E-1 HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							19 | 
							N | 
							116 | 
							W | 
							4 | 
							U253 | 
							 | 
							FULL | 
							HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.65735 | 
							-110.537 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							367 | 
							377 | 
						
					
						
							| CG-1 HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							18 | 
							N | 
							117 | 
							W | 
							12 | 
							U256 | 
							 | 
							FULL | 
							HAMS FORK WYOMING PROJ | 
							USGS-CG | 
							WY | 
							UINTA | 
							no | 
							YES | 
							NWNE | 
							41.563 | 
							-110.58478 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							241 | 
							250 |