| FIGURE FOUR 5-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							U610 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.72862 | 
							-108.52966 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							335 | 
							343 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 5-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							U610 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.72862 | 
							-108.52966 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							423 | 
							432 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 7-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							7 | 
							U611 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.71408 | 
							-108.54847 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							166 | 
							214 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 8-2 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							8 | 
							U613 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.71768 | 
							-108.52501 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							65 | 
							250 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 8-4 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							8 | 
							U614 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							39.71403 | 
							-108.52503 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							216 | 
							272 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 10-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							10 | 
							U620 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.71409 | 
							-108.49222 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							135 | 
							143 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 11-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							11 | 
							U621 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							39.71777 | 
							-108.47348 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							600 | 
							768 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 12-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							12 | 
							U622 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							39.71413 | 
							-108.45004 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							880 | 
							904 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 15-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							15 | 
							U628 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.70317 | 
							-108.4874 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							545 | 
							593 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 16-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							16 | 
							U639 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							39.69948 | 
							-108.506 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							653 | 
							661 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 18-1 | 
							4 | 
							S | 
							98 | 
							W | 
							18 | 
							U643 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							39.69589 | 
							-108.43601 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							664 | 
							776 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 20-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							20 | 
							U645 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							39.68486 | 
							-108.52448 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							653 | 
							917 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 23-1 | 
							4 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							23 | 
							U653 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							39.6886 | 
							-108.47311 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							806 | 
							822 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 25-1 | 
							3 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							25 | 
							U683 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO-MOBIL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							39.75801 | 
							-108.45011 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							919 | 
							943 | 
						
					
						
							| 6 SMITH VERNON | 
							56 | 
							N | 
							97 | 
							W | 
							33 | 
							T936 | 
							4900306022 | 
							 | 
							GARLAND | 
							OHIO OIL | 
							WY | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							44.78227 | 
							-108.54467 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							AMSDEN | 
							PENN | 
							4025 | 
							4045 | 
						
					
						
							| CARL TOMICH 1 | 
							24 | 
							N | 
							106 | 
							W | 
							21 | 
							W225 | 
							4903707140 | 
							SLABBED | 
							 | 
							CAMERON/ MARATHON | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							42.04048 | 
							-109.41953 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							366 | 
							668 | 
						
					
						
							| 1 GOVT | 
							49 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							11 | 
							T957 | 
							4900505497 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							STUARCO OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							44.24384 | 
							-105.1059 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6666 | 
							6693 | 
						
					
						
							| 2 MORTONS SCOTT | 
							35 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							17 | 
							S550 | 
							4900921617 | 
							FULL | 
							SCOTT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWNENE | 
							43.01167 | 
							-105.39922 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT-PARKMAN | 
							UNKNOWN | 
							8086 | 
							8088 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 18-1 | 
							4 | 
							S | 
							98 | 
							W | 
							18 | 
							U643 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							39.69589 | 
							-108.43601 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							792 | 
							808 | 
						
					
						
							| DDH-14RD SUMMITVILLE | 
							37 | 
							N | 
							4 | 
							E | 
							30 | 
							U450 | 
							 | 
							 | 
							SUMMITVILLE | 
							ANACONDA MINERALS | 
							CO | 
							RIO GRANDE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.42423 | 
							-106.59365 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							4301 | 
							4472 | 
						
					
						
							| 1 MOORE 12A-13 | 
							41 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							13 | 
							D669 | 
							4900528417 | 
							SLABBED | 
							NINE MILE | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWSWNW | 
							43.52656 | 
							-105.82345 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13307 | 
							13368 | 
						
					
						
							| 1-28 PORTER | 
							21 | 
							S | 
							61 | 
							W | 
							28 | 
							E439 | 
							0510106004 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							GENERAL AM OIL TEXAS | 
							CO | 
							PUEBLO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							38.192898 | 
							-104.223487 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHESTER | 
							MISS | 
							6963 | 
							7098 | 
						
					
						
							| 21-11 BRADY UNIT 1 | 
							16 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							11 | 
							E032 | 
							4903720341 | 
							SLABBED | 
							BRADY | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							NENW | 
							41.38693 | 
							-108.75011 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NUGGET | 
							JURA | 
							11819 | 
							11835 | 
						
					
						
							| 11-4 FAT CAT | 
							163 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							4 | 
							D312 | 
							3301301120 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							GENERAL ATLANTIC | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							48.979336 | 
							-102.368075 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NESSON /MISSISSIPPIAN/ | 
							MISS | 
							5564 | 
							5584 | 
						
					
						
							| 1 EBERSPECHER | 
							34 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							8 | 
							R314 | 
							4900921535 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWNESE | 
							42.93105 | 
							-105.27813 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							7655 | 
							7699 | 
						
					
						
							| 38 EAST POPLAR UNIT | 
							29 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							21 | 
							R464 | 
							2508505115 | 
							FULL | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							C SWNW | 
							48.25377 | 
							-105.102749 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5628 | 
							5663 | 
						
					
						
							| 24-22 DILLER | 
							6 | 
							S | 
							60 | 
							W | 
							22 | 
							S126 | 
							0503906457 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							M & J OIL COMPANY | 
							CO | 
							ELBERT | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							39.508089 | 
							-104.096233 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6426 | 
							6470 | 
						
					
						
							| 11-25 RAIRDEN ESTATE | 
							49 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							25 | 
							D776 | 
							4900320192 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HELIS WILLIAM G | 
							WY | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							C NWNW | 
							44.19525 | 
							-107.85937 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							8710 | 
							8713 | 
						
					
						
							| 1 CT-91 | 
							39 | 
							S | 
							4 | 
							E | 
							5 | 
							R595 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							UT | 
							KANE | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							37.45473 | 
							-111.49086 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STRAIGHT CLIFFS | 
							CRET | 
							141 | 
							1057 | 
						
					
						
							| 16 SWB | 
							6 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							31 | 
							U713 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							40.42568 | 
							-108.11149 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERTIARY | 
							790 | 
							800 | 
						
					
						
							| 1-M S-A TRIBAL | 
							2 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							4 | 
							S813 | 
							4901360095 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							YES | 
							SENW | 
							42.92071 | 
							-108.17861 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							9413 | 
							9424 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 21 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							16 | 
							S349 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3051 | 
							-107.5255 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COLLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							14 | 
						
					
						
							| 2 LEININGER 44-9 | 
							163 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							9 | 
							T148 | 
							3302300277 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							SWSESE | 
							48.954331 | 
							-103.796155 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							8528 | 
							8588 | 
						
					
						
							| 2 STATE | 
							34 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							36 | 
							T167 | 
							2509121107 | 
							SLABBED | 
							BRUSH LAKE | 
							CHEVRON OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							S2NW | 
							48.660859 | 
							-104.073116 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							11122 | 
							11390 | 
						
					
						
							| 1 ADOLPH ANDERSON | 
							37 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							6 | 
							T327 | 
							2509105179 | 
							FULL | 
							FLAT LAKE | 
							CALIFORNIA OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							48.988001 | 
							-104.115964 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6420 | 
							6477 | 
						
					
						
							| A-658 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U353 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.33834 | 
							-111.14991 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| SF-26 SBF | 
							28 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							23 | 
							U991 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							no | 
							 | 
							35.7983287275226 | 
							-112.890003418965 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1750 | 
							1770 | 
						
					
						
							| 3 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U147 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							666 | 
							699 | 
						
					
						
							| 14C | 
							33 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							30 | 
							U267 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							SOUTHERN UTE INDIAN | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.07553 | 
							-108.08278 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							FRUITLAND | 
							CRET | 
							46 | 
							47 | 
						
					
						
							| 5-9 R  EM DUERRE | 
							163 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							5 | 
							E927 | 
							3307501314 | 
							SLABBED | 
							NEWPORTE | 
							EAGLE OPERATING | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESE | 
							48.970109 | 
							-101.982419 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DEADWOOD | 
							CAMB | 
							9450 | 
							9461 | 
						
					
						
							| 11 PARKS LONGHORN 14-55-73W | 
							55 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							14 | 
							E930 | 
							4900534197 | 
							SLABBED | 
							SPOTTED HORSE | 
							PENNACO ENERGY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NESW | 
							44.73883 | 
							-105.59783 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							460 | 
							516 | 
						
					
						
							| 43-13 COW CREEK | 
							16 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							12 | 
							E934 | 
							4900721918 | 
							SLABBED | 
							COW CREEK | 
							DOUBLE EAGLE PETROLM | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							41.37037 | 
							-107.68952 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							986 | 
							1365 | 
						
					
						
							| 2 TOOLIK | 
							8 | 
							N | 
							12 | 
							E | 
							5 | 
							T818 | 
							5002920041 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							ARCO HUMBLE | 
							AK | 
							BEECHEY POINT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							70.072016 | 
							-149.206558 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							2930 | 
							8690 | 
						
					
						
							| 1 WEST SAK RIVER ST | 
							11 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							2 | 
							T821 | 
							5002920090 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							ARCO | 
							AK | 
							BEECHEY POINT | 
							no | 
							YES | 
							CNE | 
							70.340035 | 
							-149.537465 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							9650 | 
							10290 | 
						
					
						
							| 1 CAPE HALKETT | 
							16 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							5 | 
							T823 | 
							5010320004 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							US NAVY | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.7674 | 
							-152.466619 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							500 | 
							9560 | 
						
					
						
							| 7 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							11 | 
							R414 | 
							2508505041 | 
							FULL | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							48.195812 | 
							-105.104991 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OTTER | 
							UNKN | 
							5501 | 
							5532 | 
						
					
						
							| 22 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							14 | 
							R423 | 
							2508505019 | 
							FULL | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							YES | 
							SWSWSW | 
							48.173818 | 
							-105.104969 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HEATH /LM/ | 
							UNKN | 
							5006 | 
							5011 | 
						
					
						
							| OCS-P-0351 1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S824 | 
							0431120465 | 
							FULL | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.186395 | 
							-120.18595 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7332 | 
							7339 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							17 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							13 | 
							T825 | 
							5028320024 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							INLET OIL | 
							AK | 
							TYONEK | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							61.562035 | 
							-150.271292 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							3384 | 
							8570 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL 1805 | 
							30 | 
							N | 
							35 | 
							E | 
							18 | 
							R994 | 
							2510521078 | 
							FULL | 
							BOWDOIN | 
							MIDLANDS GAS | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							YES | 
							NESENW | 
							48.357743 | 
							-107.22995 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHILLIPS | 
							CRET | 
							1292 | 
							1354 |