| HELLEGAARD 9H | 
							37 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							15 | 
							T103 | 
							2509121858 | 
							THIN SLAB | 
							FLAT LAKE | 
							TAQA NORTH USA | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							48.965608 | 
							-104.199903 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISSISSIPPIAN | 
							6459 | 
							6519 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-1 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							31 | 
							T727 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.573206 | 
							-105.822268 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							38 | 
							2168 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-2 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							32 | 
							T728 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.574716 | 
							-105.815967 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							24 | 
							2051 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-3 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							31 | 
							T729 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.575394 | 
							-105.819838 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							13 | 
							2370 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-4 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							32 | 
							T730 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.572105 | 
							-105.810796 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							1 | 
							2001 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-5 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							31 | 
							T746 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.569991 | 
							-105.821451 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							22 | 
							2001 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-6 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							32 | 
							T748 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.57117 | 
							-105.816553 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							36 | 
							2004 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-7 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							32 | 
							T750 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.57433 | 
							-105.813889 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							35 | 
							200 | 
						
					
						
							| GENEVA PROSPECT 334-8 | 
							5 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							32 | 
							T751 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION CARBIDE | 
							CO | 
							CLEAR CREEK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.57544 | 
							-105.812861 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							 | 
							IDAHO SPRINGS / SILVER PLUME GRANITE / TERTIARY INTRUSIVES | 
							UNKNOWN | 
							32 | 
							2194 | 
						
					
						
							| 32-2 BAKKEN | 
							21 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							2 | 
							F048 | 
							2508321803 | 
							SLABBED | 
							CRANE | 
							ANR PRODUCTION | 
							MT | 
							RICHLAND | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.609334 | 
							-104.234534 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							10424 | 
							10468 | 
						
					
						
							| HCBW-1 | 
							6 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							19 | 
							U269 | 
							 | 
							FULL | 
							HANDCART GULCH | 
							USGS | 
							CO | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.519 | 
							-105.827139 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							1 | 
							100 | 
						
					
						
							| HCBW-3 | 
							6 | 
							S | 
							75 | 
							W | 
							19 | 
							U282 | 
							 | 
							FULL | 
							HANDCART GULCH | 
							USGS | 
							CO | 
							PARK | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							39.517361 | 
							-105.824333 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							17 | 
							172 | 
						
					
						
							| HCBW-4 | 
							6 | 
							S | 
							76 | 
							W | 
							13 | 
							U297 | 
							 | 
							FULL | 
							HANDCART GULCH | 
							USGS | 
							CO | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.52175 | 
							-105.831333 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							62 | 
							67 | 
						
					
						
							| 2-5-1 NESTE COTEAU LAKE | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T109 | 
							 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							UNION TEXAS CANADA | 
							NA | 
							CANADA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							49.0011 | 
							-104.50632 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							RATCLIFFE | 
							MISSISSIPPIAN | 
							6317 | 
							6371 | 
						
					
						
							| 2-5-1 NESTE COTEAU LAKE | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T109 | 
							 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							UNION TEXAS CANADA | 
							NA | 
							CANADA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							49.0011 | 
							-104.50632 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							MIDALE /ANHY/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							6371 | 
							6393 | 
						
					
						
							| 15-30-20-28 OKOTOKS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T111 | 
							 | 
							SLABBED | 
							WABAMUN | 
							MITCHELL ENERGY CORP | 
							NA | 
							CANADA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							50.7312 | 
							-113.86732 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							8747 | 
							8853 | 
						
					
						
							| T-1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							C802 | 
							 | 
							SLABBED | 
							JULIA CREEK | 
							QUEENSLAND,AUSTRALIA | 
							NA | 
							AUSTRALIA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							-20.653519 | 
							141.756275 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TOOLEBUC OIL SHALE | 
							CRETACEOUS | 
							430 | 
							524 | 
						
					
						
							| T-19 TOC 1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							C803 | 
							 | 
							SLABBED | 
							JULIA CREEK | 
							QUEENSLAND,AUSTRALIA | 
							NA | 
							AUSTRALIA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							-20.653519 | 
							141.756275 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TOOLEBUC OIL SHALE | 
							CRETACEOUS | 
							145 | 
							191 | 
						
					
						
							| T-2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							C804 | 
							 | 
							 | 
							JULIA CREEK | 
							QUEENSLAND,AUSTRALIA | 
							NA | 
							AUSTRALIA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							-20.653519 | 
							141.756275 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TOOLEBUC OIL SHALE | 
							CRETACEOUS | 
							384 | 
							483 | 
						
					
						
							| 1-19 RC FEDERAL | 
							37 | 
							S | 
							23 | 
							E | 
							19 | 
							R251 | 
							4303730893 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TENNECO OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							37.55259 | 
							-109.42341 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY LOWER | 
							UNKN | 
							5856 | 
							5877 | 
						
					
						
							| 1-19 RC FEDERAL | 
							37 | 
							S | 
							23 | 
							E | 
							19 | 
							R251 | 
							4303730893 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TENNECO OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							37.55259 | 
							-109.42341 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARADOX /SH/ | 
							UNKN | 
							5957 | 
							5984 | 
						
					
						
							| 1-19 RC FEDERAL | 
							37 | 
							S | 
							23 | 
							E | 
							19 | 
							R251 | 
							4303730893 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TENNECO OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							37.55259 | 
							-109.42341 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							UNKN | 
							6526 | 
							6560 | 
						
					
						
							| 7 BRENNAN FEDERAL | 
							7 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							13 | 
							T143 | 
							4304730269 | 
							SLABBED | 
							 | 
							GULF OIL | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							40.20992 | 
							-109.61775 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							 | 
							GREEN RIVER / WASATCH | 
							UNKNOWN | 
							6900 | 
							6910 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 11 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							25 | 
							S163 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3405 | 
							-107.5647 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							16 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 14 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							25 | 
							S237 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3401 | 
							-107.563 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COLLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							14 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL-DE | 
							23 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							20 | 
							T106 | 
							4301930647 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							CITIES SERVICE | 
							UT | 
							GRAND | 
							no | 
							YES | 
							SWSE | 
							38.78995 | 
							-109.9549 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUTLER | 
							 | 
							2775 | 
							2801 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 14 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							25 | 
							S237 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3401 | 
							-107.563 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							14 | 
							23 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 11 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							25 | 
							S163 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3405 | 
							-107.5647 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							16 | 
							19 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 10 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							23 | 
							S594 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.352 | 
							-107.5659 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							3 | 
							23 | 
						
					
						
							| 1-9 SOUTHEAST LISBON | 
							31 | 
							S | 
							26 | 
							E | 
							9 | 
							U376 | 
							4303730205 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							FLYING DIAMOND OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							38.11024 | 
							-109.06479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUTLER | 
							UNKN | 
							2658 | 
							2778 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 1 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							10 | 
							S161 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3626 | 
							-107.5815 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							15 | 
							21 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 8 | 
							51 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							35 | 
							S647 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3858 | 
							-107.5723 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							4 | 
							33 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 18 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							7 | 
							S599 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4559 | 
							-107.5652 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							18 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 17 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							30 | 
							S596 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.43 | 
							-107.5618 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							5 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 17 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							30 | 
							S596 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.43 | 
							-107.5618 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							8 | 
							23 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 7 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							13 | 
							S579 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4428 | 
							-107.5739 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							28 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 5 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							28 | 
							S568 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4306 | 
							-108.0138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							15 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 5 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							28 | 
							S568 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4306 | 
							-108.0138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							15 | 
							27 | 
						
					
						
							| DH 74-102 | 
							3 | 
							S | 
							45 | 
							E | 
							26 | 
							T829 | 
							 | 
							FULL | 
							OTTER CREEK | 
							US BUREAU OF RECLAMATION | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							45.542808 | 
							-106.141073 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							 | 
							FORT UNION | 
							TERTIARY | 
							200 | 
							253 | 
						
					
						
							| DH 74-102 | 
							3 | 
							S | 
							45 | 
							E | 
							26 | 
							T829 | 
							 | 
							FULL | 
							OTTER CREEK | 
							US BUREAU OF RECLAMATION | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							45.542808 | 
							-106.141073 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							T | 
							 | 
							FORT UNION | 
							TERTIARY | 
							259 | 
							334 | 
						
					
						
							| KINCHELOE #11-23H | 
							12 | 
							N | 
							32 | 
							E | 
							23 | 
							R518 | 
							2508721732 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT ROSEBUD | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							46.79846 | 
							-107.65827 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							5215 | 
							5259 | 
						
					
						
							| KINCHELOE #11-23H | 
							12 | 
							N | 
							32 | 
							E | 
							23 | 
							R518 | 
							2508721732 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT ROSEBUD | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							46.79846 | 
							-107.65827 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							5263 | 
							5304 | 
						
					
						
							| 1-3 TXP IRON SPRINGS | 
							33 | 
							S | 
							25 | 
							E | 
							3 | 
							R887 | 
							4303731106 | 
							FULL | 
							 | 
							TRANSCO EXPLORATION | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							37.93172 | 
							-109.15993 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5790 | 
							5818 | 
						
					
						
							| KINCHELOE #11-23H | 
							12 | 
							N | 
							32 | 
							E | 
							23 | 
							R518 | 
							2508721732 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT ROSEBUD | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							46.79846 | 
							-107.65827 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							5314 | 
							5327 | 
						
					
						
							| KINCHELOE #11-23H | 
							12 | 
							N | 
							32 | 
							E | 
							23 | 
							R518 | 
							2508721732 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT ROSEBUD | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							46.79846 | 
							-107.65827 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							5328 | 
							5364 | 
						
					
						
							| SCHMIDT #44-27H | 
							11 | 
							N | 
							33 | 
							E | 
							27 | 
							R514 | 
							2508721731 | 
							THIN SLAB | 
							SUMATRA EAST | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							46.672052 | 
							-107.54769 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							4900 | 
							4980 | 
						
					
						
							| SCHMIDT #44-27H | 
							11 | 
							N | 
							33 | 
							E | 
							27 | 
							R514 | 
							2508721731 | 
							THIN SLAB | 
							SUMATRA EAST | 
							FIDELITY EXPLORATION AND PRODUCTION | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							46.672052 | 
							-107.54769 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							HEATH /LM/ | 
							MISSISSIPPIAN | 
							4982 | 
							5060 | 
						
					
						
							| MCCALLUM NO. 135 | 
							9 | 
							N | 
							79 | 
							W | 
							3 | 
							S724 | 
							0505706385 | 
							FULL | 
							NORTH MCCALLUM UNIT | 
							NIELSON & ASSOCIATES | 
							CO | 
							JACKSON | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.78478 | 
							-106.24328 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE A | 
							CRETACEOUS | 
							155 | 
							220 | 
						
					
						
							| MCCALLUM NO. 135 | 
							9 | 
							N | 
							79 | 
							W | 
							3 | 
							S724 | 
							0505706385 | 
							FULL | 
							NORTH MCCALLUM UNIT | 
							NIELSON & ASSOCIATES | 
							CO | 
							JACKSON | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.78478 | 
							-106.24328 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE A | 
							CRETACEOUS | 
							250 | 
							279 | 
						
					
						
							| MCCALLUM NO. 135 | 
							9 | 
							N | 
							79 | 
							W | 
							3 | 
							S724 | 
							0505706385 | 
							FULL | 
							NORTH MCCALLUM UNIT | 
							NIELSON & ASSOCIATES | 
							CO | 
							JACKSON | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.78478 | 
							-106.24328 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE B | 
							CRETACEOUS | 
							645 | 
							673 |