| MIRACLE 40-C-HZ | 
							5 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							12 | 
							V105 | 
							0506906469 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							LARIMER | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.41351 | 
							-104.945648 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							7056 | 
							7200 | 
						
					
						
							| MIRACLE 40-C-HZ | 
							5 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							12 | 
							V105 | 
							0506906469 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							LARIMER | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.41351 | 
							-104.945648 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT HAYS | 
							 | 
							7200 | 
							7216 | 
						
					
						
							| MIRACLE 40-C-HZ | 
							5 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							12 | 
							V105 | 
							0506906469 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							LARIMER | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.41351 | 
							-104.945648 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CODELL | 
							 | 
							7216 | 
							7240 | 
						
					
						
							| MIRACLE 40-C-HZ | 
							5 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							12 | 
							V105 | 
							0506906469 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							LARIMER | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.41351 | 
							-104.945648 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							 | 
							7240 | 
							7270 | 
						
					
						
							| RISSLER STATE 29C-36-HZX | 
							4 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							36 | 
							V106 | 
							0512339976 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.263255 | 
							-104.727806 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHARON SPRINGS | 
							 | 
							7009 | 
							7028 | 
						
					
						
							| RISSLER STATE 29C-36-HZX | 
							4 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							36 | 
							V106 | 
							0512339976 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.263255 | 
							-104.727806 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							7028 | 
							7295 | 
						
					
						
							| RISSLER STATE 29C-36-HZX | 
							4 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							36 | 
							V106 | 
							0512339976 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.263255 | 
							-104.727806 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT HAYS | 
							 | 
							7295 | 
							7317 | 
						
					
						
							| RISSLER STATE 29C-36-HZX | 
							4 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							36 | 
							V106 | 
							0512339976 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.263255 | 
							-104.727806 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CODELL | 
							 | 
							7317 | 
							7335 | 
						
					
						
							| RISSLER STATE 29C-36-HZX | 
							4 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							36 | 
							V106 | 
							0512339976 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.263255 | 
							-104.727806 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							 | 
							7335 | 
							7372 | 
						
					
						
							| STATE OF COLORADO 7-24 | 
							5 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							V107 | 
							0500507157 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.603932 | 
							-104.611235 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							7962 | 
							8090 | 
						
					
						
							| STATE OF COLORADO 7-24 | 
							5 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							V107 | 
							0500507157 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.603932 | 
							-104.611235 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT HAYS | 
							 | 
							8090 | 
							8121 | 
						
					
						
							| STATE OF COLORADO 7-24 | 
							5 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							V107 | 
							0500507157 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.603932 | 
							-104.611235 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE/CODELL | 
							 | 
							8121 | 
							8201 | 
						
					
						
							| STATE OF COLORADO 7-24 | 
							5 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							V107 | 
							0500507157 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.603932 | 
							-104.611235 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREENHORN | 
							 | 
							8201 | 
							8383 | 
						
					
						
							| THERMO 38N-33-HZ | 
							2 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							33 | 
							V108 | 
							0512342097 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							40.0886 | 
							-104.773138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							 | 
							7151 | 
							7519 | 
						
					
						
							| THERMO 38N-33-HZ | 
							2 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							33 | 
							V108 | 
							0512342097 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							40.0886 | 
							-104.773138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHARON SPRINGS | 
							 | 
							7519 | 
							7594 | 
						
					
						
							| THERMO 38N-33-HZ | 
							2 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							33 | 
							V108 | 
							0512342097 | 
							THIN SLAB | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							40.0886 | 
							-104.773138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							7594 | 
							7753 | 
						
					
						
							| ROCK PICK 1 | 
							13 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							13 | 
							V109 | 
							4902125226 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							41.099707 | 
							-104.380819 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA-FORT HAYS-CODELL | 
							 | 
							7309 | 
							7671 | 
						
					
						
							| LAGUNA 8-8-2-C-H | 
							12 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							8 | 
							V110 | 
							4902121176 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							CIRQUE | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							41.022126 | 
							-104.676225 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							8813 | 
							8862 | 
						
					
						
							| WAGYL WAGYL 3669-21-T4XH | 
							36 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							33 | 
							V111 | 
							4900943491 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							43.088938 | 
							-105.140274 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAGE BREAKS-TURNER-GREENHORN-BELLE FOURCHE | 
							 | 
							10482 | 
							10723 | 
						
					
						
							| TRINITY STATE 3569-36-4 | 
							35 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							36 | 
							V112 | 
							4900933885 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							42.96009 | 
							-105.080271 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAGE BREAKS-TURNER | 
							 | 
							10206 | 
							10471 | 
						
					
						
							| TRINITY STATE 3569-16-31H | 
							35 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							16 | 
							V113 | 
							4900928817 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							43.001315 | 
							-105.141253 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHARON SPRINGS | 
							 | 
							10125 | 
							10305 | 
						
					
						
							| TRINITY STATE 3569-16-31H | 
							35 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							16 | 
							V113 | 
							4900928817 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							43.001315 | 
							-105.141253 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							11337 | 
							11491 | 
						
					
						
							| SIMBA FED 4778-20-44M-H | 
							47 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							20 | 
							V114 | 
							4901929754 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							44.037603 | 
							-106.260514 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							 | 
							12180 | 
							12368 | 
						
					
						
							| SHAWNEE FEE 21-G-H | 
							32 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							6 | 
							V115 | 
							4900928425 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							42.802503 | 
							-105.024313 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							10150 | 
							10391 | 
						
					
						
							| RWP STRAT 7 | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							18 | 
							V116 | 
							4900928188 | 
							THIN SLAB | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCKWELL | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							42.7482 | 
							-105.529 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CODY LOWER | 
							 | 
							1077 | 
							1736 | 
						
					
						
							| 1-28 LEWIS FEDERAL | 
							44 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							27 | 
							D601 | 
							4901920715 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							YES | 
							SWNWSW | 
							43.74997 | 
							-106.57419 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							 | 
							9161 | 
							9245 | 
						
					
						
							| COW CREEK 1-21 | 
							16 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							7 | 
							F215 | 
							4900724924 | 
							SLABBED | 
							COW CREEK | 
							USGS | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.369284 | 
							-107.685023 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							LEWIS | 
							 | 
							19 | 
							620 | 
						
					
						
							| DS13-184 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V157 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							TUFTS UNIVERSITY | 
							MA | 
							MIDDLESEX | 
							no | 
							no | 
							 | 
							42.40429 | 
							-71.11999 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							TUFTS QUARTZITE | 
							 | 
							9 | 
							184 | 
						
					
						
							| TGH-1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							R285 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							AMERICAN SAMOA POWER AUTHORITY | 
							AS | 
							AMERICAN SAMOA | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							-14.33459 | 
							-170.77077 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| LAKERIDGE NO. 43-19-G | 
							29 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							19 | 
							V999 | 
							4903506051 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							WC | 
							GENERAL PETROLEUM | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							YES | 
							NESENW | 
							42.48818 | 
							-110.46597 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| CH-82-296 SUMMITVILLE | 
							37 | 
							N | 
							4 | 
							E | 
							30 | 
							W330 | 
							 | 
							FULL | 
							SUMMITVILLE | 
							ANACONDA MINERALS | 
							CO | 
							RIO GRANDE | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							37.42423 | 
							-106.59365 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| CH-82-292 SUMMITVILLE | 
							37 | 
							N | 
							4 | 
							E | 
							30 | 
							W333 | 
							 | 
							 | 
							SUMMITVILLE | 
							ANACONDA MINERALS | 
							CO | 
							RIO GRANDE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.42423 | 
							-106.59365 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| TGH-3 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							R286 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							AMERICAN SAMOA POWER AUTHORITY | 
							AS | 
							AMERICAN SAMOA | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							-14.34571 | 
							-170.75036 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 3 EMP - EXXON MCCANN PASS | 
							28 | 
							N | 
							65 | 
							W | 
							26 | 
							T002 | 
							 | 
							FULL | 
							MCCANN PASS | 
							EXXON CORPORATION | 
							WY | 
							GOSHEN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							42.37664 | 
							-104.62314 | 
							OTHER | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 12-29-38-89 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W304 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							NURE (WESTERN NUCLEAR) | 
							WA | 
							SPOKANE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 13-27-37-80 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W306 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							NURE (WESTERN NUCLEAR) | 
							WA | 
							SPOKANE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| PEINE 7 | 
							22 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							28 | 
							R386 | 
							1500326624 | 
							FULL | 
							COLONY | 
							COLT ENERGY INC | 
							KS | 
							ANDERSON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.1021232 | 
							-95.3287765 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 2 HOODOO LAKE | 
							50 | 
							S | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							T230 | 
							5021120004 | 
							CUTTINGS | 
							BRISTOL BAY BASIN | 
							PAN AMERICAN | 
							AK | 
							PORT MOLLER | 
							no | 
							no | 
							 | 
							55.8088423914 | 
							-160.97191428 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 80-D EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							3 | 
							W197 | 
							2508505054 | 
							 | 
							EAST POPLAR | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							48.210324 | 
							-105.12627 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| LAUBER 44 | 
							26 | 
							S | 
							14 | 
							E | 
							23 | 
							R377 | 
							1520729544 | 
							FULL | 
							BIG SANDY | 
							COLT ENERGY INC | 
							KS | 
							WOODSON | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							37.7731713 | 
							-95.8362473 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| OSPER PROJECT SITE A | 
							22 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							13 | 
							T831 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							OK | 
							OSAGE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							36.382989 | 
							-96.182981 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| BUCKHORN UNIT #67-28 | 
							25 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							28 | 
							R451 | 
							4903707010 | 
							FULL | 
							WC | 
							GENERAL PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							42.114501 | 
							-109.810918 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| OVERALL 14 | 
							22 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							29 | 
							R421 | 
							1500326619 | 
							FULL | 
							COLONY | 
							COLT ENERGY INC | 
							KS | 
							ANDERSON | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							38.1065152 | 
							-95.3499995 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| WILLIAMS 1 | 
							56 | 
							N | 
							97 | 
							W | 
							25 | 
							W114 | 
							4900306339 | 
							FULL | 
							BYRON | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							SENWSW | 
							44.79764 | 
							-108.48802 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| BRO-1 | 
							13 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							21 | 
							T135 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							BELVOIR RANCH | 
							USGS | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							41.085361 | 
							-105.010528 | 
							 | 
							T | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| OFT-8 ENEWETAK | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							R599 | 
							 | 
							THIN SLAB | 
							 | 
							PEACE PROGRAM | 
							 | 
							MARSHALL ISLANDS | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							11.606444 | 
							162.104583 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 59 SANTA FE | 
							17 | 
							S | 
							35 | 
							E | 
							35 | 
							A755 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							NM | 
							LEA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 1-EAST TESHEKPUK LAKE | 
							14 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							16 | 
							T798 | 
							5010320006 | 
							CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							HUSKY OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							70.569922 | 
							-152.943588 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 40 MEETEETSE 2-6-7 | 
							46 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							7 | 
							W108 | 
							4901720595 | 
							FULL | 
							GRASS CREEK | 
							MARATHON OIL | 
							WY | 
							HOT SPRINGS | 
							no | 
							no | 
							SWSWSW | 
							43.96393 | 
							-108.66869 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| AR-1-13 | 
							30 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							7 | 
							F214 | 
							 | 
							SLABBED | 
							ALCOVA | 
							USGS | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							42.575145 | 
							-106.70383 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 |