| 1 KING | 
							1 | 
							S | 
							61 | 
							W | 
							8 | 
							F072 | 
							0500106226 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							39.983572 | 
							-104.243342 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY D | 
							CRETACEOUS | 
							6757 | 
							6814 | 
						
					
						
							| 6-70 BIG PINEY MESAVERDE | 
							29 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							26 | 
							R542 | 
							4903521011 | 
							FULL | 
							BIG PINEY | 
							ENRON O&G COMPANY | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							YES | 
							SWSENE | 
							42.47243 | 
							-110.26257 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TRANSITION ZONE / MESAVERDE | 
							TERT | 
							3228 | 
							3258 | 
						
					
						
							| 1-19-2B GORDER | 
							153 | 
							N | 
							103 | 
							W | 
							19 | 
							D214 | 
							3310500867 | 
							SLABBED | 
							FT BUFORD | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							48.066075 | 
							-103.972914 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RIVAL | 
							MISSISSIPPIAN | 
							9399 | 
							9412 | 
						
					
						
							| 17-T TRIBAL | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							22 | 
							T946 | 
							4901306687 | 
							FULL | 
							MAVERICK SPRINGS | 
							OHIO OIL | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NENENE | 
							43.48769 | 
							-108.97291 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							1668 | 
							1713 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							 | 
							842 | 
							929 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							 | 
							816 | 
							841 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							 | 
							692 | 
							726 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							1023 | 
							1066 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							684 | 
							691 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							1101 | 
							1218 | 
						
					
						
							| 11 SHOSHONE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							6 | 
							T965 | 
							4901306815 | 
							FULL | 
							CIRCLE RIDGE | 
							CONTINENTAL O & G | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.53009 | 
							-109.04667 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							948 | 
							1011 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKE VALLEY | 
							MISSISSIPPIAN | 
							1352 | 
							1485 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							648 | 
							1352 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							20 | 
							629 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 30 | 
							49 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							21 | 
							S616 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2947 | 
							-107.4658 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							 | 
							8 | 
							23 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 30 | 
							49 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							21 | 
							S616 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2947 | 
							-107.4658 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							8 | 
						
					
						
							| 1 J.W. BROPHY | 
							4 | 
							N | 
							46 | 
							W | 
							29 | 
							E459 | 
							0512506119 | 
							SLABBED | 
							WAVERLY | 
							KANSAS NEBRASKA GAS | 
							CO | 
							YUMA | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							40.280736 | 
							-102.53063 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							2761 | 
							2832 | 
						
					
						
							| A-29-2-96W /FEE | 
							2 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							29 | 
							E460 | 
							0510309466 | 
							SLABBED | 
							WHITE RIVER DOME | 
							FUEL RESOURCES DEV | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.118439 | 
							-108.182975 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							7036 | 
							7040 | 
						
					
						
							| A-29-2-96W /FEE | 
							2 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							29 | 
							E460 | 
							0510309466 | 
							SLABBED | 
							WHITE RIVER DOME | 
							FUEL RESOURCES DEV | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.118439 | 
							-108.182975 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							7088 | 
							7117 | 
						
					
						
							| 15-11 SIDEWINDER | 
							32 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							15 | 
							D870 | 
							0508306431 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							WINTERSHALL O&G | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							YES | 
							NWNWNW | 
							37.023803 | 
							-109.018301 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKWATER CREEK | 
							PENN | 
							6284 | 
							6301 | 
						
					
						
							| 15-11 SIDEWINDER | 
							32 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							15 | 
							D870 | 
							0508306431 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							WINTERSHALL O&G | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							YES | 
							NWNWNW | 
							37.023803 | 
							-109.018301 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKWATER CREEK | 
							PENN | 
							6316 | 
							6366 | 
						
					
						
							| A-614 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U344 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							39.34921 | 
							-111.1358 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| 41-14-E FEDERAL | 
							25 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							14 | 
							D131 | 
							4902320507 | 
							SLABBED | 
							FONTENELLE | 
							NATURAL GAS CORP | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							42.15368 | 
							-110.11371 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							8613 | 
							8640 | 
						
					
						
							| 41-14-E FEDERAL | 
							25 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							14 | 
							D131 | 
							4902320507 | 
							SLABBED | 
							FONTENELLE | 
							NATURAL GAS CORP | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							42.15368 | 
							-110.11371 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							8652 | 
							8710 | 
						
					
						
							| 1 FRANK | 
							56 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							10 | 
							B203 | 
							4900522947 | 
							SLABBED | 
							JOE CREEK | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							44.84798 | 
							-105.88 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							7700 | 
							7739 | 
						
					
						
							| 1 BROADDUS-A | 
							8 | 
							S | 
							51 | 
							E | 
							35 | 
							T521 | 
							2507521794 | 
							SLABBED | 
							LEARY | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							45.088677 | 
							-105.432178 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							5578 | 
							5674 | 
						
					
						
							| JOHNSON 16-18 | 
							26 | 
							N | 
							55 | 
							W | 
							18 | 
							T659 | 
							2616521171 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							HAWKWOOD ENERGY | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							42.22121 | 
							-103.7785 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL / MISSOURI / DES MOINES | 
							PENNSYLVANIAN | 
							7749 | 
							7927 | 
						
					
						
							| JOHNSON 16-18 | 
							26 | 
							N | 
							55 | 
							W | 
							18 | 
							T659 | 
							2616521171 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							HAWKWOOD ENERGY | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							42.22121 | 
							-103.7785 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL / MISSOURI / DES MOINES | 
							PENNSYLVANIAN | 
							7717 | 
							7749 | 
						
					
						
							| JOHNSON 16-18 | 
							26 | 
							N | 
							55 | 
							W | 
							18 | 
							T659 | 
							2616521171 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							HAWKWOOD ENERGY | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							42.22121 | 
							-103.7785 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL / MISSOURI / DES MOINES | 
							PENNSYLVANIAN | 
							7615 | 
							7717 | 
						
					
						
							| 26-1 HAYSTACK MTN | 
							6 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							26 | 
							U142 | 
							 | 
							CRUSHED SAMPLES | 
							 | 
							SINCLAIR OIL AND GAS | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.49584 | 
							-108.18437 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							8 | 
							558 | 
						
					
						
							| 1 SCHROEDER | 
							12 | 
							N | 
							57 | 
							W | 
							26 | 
							E659 | 
							0512310774 | 
							SLABBED | 
							TUMBLEWEED | 
							MAGIC OIL | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.989933 | 
							-103.709053 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CODELL | 
							CRET | 
							5948 | 
							5969 | 
						
					
						
							| 1 SCHROEDER | 
							12 | 
							N | 
							57 | 
							W | 
							26 | 
							E659 | 
							0512310774 | 
							SLABBED | 
							TUMBLEWEED | 
							MAGIC OIL | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.989933 | 
							-103.709053 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							CRET | 
							5970 | 
							6001 | 
						
					
						
							| B-3 CUYKENDALL | 
							2 | 
							N | 
							63 | 
							W | 
							26 | 
							E564 | 
							0512305053 | 
							SLABBED | 
							ROGGEN | 
							FRANCO WESTERN OIL | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							C SENE | 
							40.11124 | 
							-104.397598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							7016 | 
							7032 | 
						
					
						
							| PVTG1-2014 | 
							35 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							19 | 
							T414 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.2519 | 
							-106.9962 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							1352 | 
							1448 | 
						
					
						
							| PVTG1-2014 | 
							35 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							19 | 
							T414 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.2519 | 
							-106.9962 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ENTRADA | 
							JURASSIC | 
							1448 | 
							1458 | 
						
					
						
							| PVTG1-2014 | 
							35 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							19 | 
							T414 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.2519 | 
							-106.9962 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							566 | 
							1352 | 
						
					
						
							| PVTG1-2014 | 
							35 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							19 | 
							T414 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.2519 | 
							-106.9962 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							356 | 
							566 | 
						
					
						
							| PVTG1-2014 | 
							35 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							19 | 
							T414 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.2519 | 
							-106.9962 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							226 | 
							356 | 
						
					
						
							| PVTG5-2015 | 
							35 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							25 | 
							T416 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							PAGOSA VERDE | 
							CO | 
							ARCHULETA | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							37.2417 | 
							-107.0092 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							202 | 
							424 | 
						
					
						
							| BULL DEEP 42-10 | 
							34 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							10 | 
							T390 | 
							0507107696 | 
							SLABBED | 
							RATON | 
							EVERGREEN | 
							CO | 
							LAS ANIMAS | 
							no | 
							no | 
							NESENE | 
							37.10046794 | 
							-104.75685433 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							CRETACEOUS | 
							4679 | 
							4755 | 
						
					
						
							| BULL DEEP 42-10 | 
							34 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							10 | 
							T390 | 
							0507107696 | 
							SLABBED | 
							RATON | 
							EVERGREEN | 
							CO | 
							LAS ANIMAS | 
							no | 
							no | 
							NESENE | 
							37.10046794 | 
							-104.75685433 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							CRETACEOUS | 
							4649 | 
							4678 | 
						
					
						
							| MOSHER 1-1H | 
							13 | 
							S | 
							54 | 
							W | 
							1 | 
							T352 | 
							0507306393 | 
							SLABBED | 
							LONG SHADOW | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							CO | 
							LINCOLN | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							38.938189 | 
							-103.388164 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHEROKEE | 
							PENNSYLVANIAN | 
							6051 | 
							6188 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKE VALLEY | 
							MISSISSIPPIAN | 
							1349 | 
							1495 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							981 | 
							1349 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							943 | 
							962 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							785 | 
							933 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							73 | 
							755 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							1 | 
							67 | 
						
					
						
							| 32A-5348 JBG | 
							3 | 
							S | 
							48 | 
							W | 
							5 | 
							E990 | 
							0512508859 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DELTA PETRO CORP | 
							CO | 
							YUMA | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.826721 | 
							-102.769394 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3566 | 
							3615 | 
						
					
						
							| 31B-1451 FRIEND | 
							4 | 
							S | 
							51 | 
							W | 
							1 | 
							E992 | 
							0512110739 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DELTA PETRO CORP | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.740181 | 
							-103.034382 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3881 | 
							3913 |