| 5 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							17 | 
							S375 | 
							4900928185 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							42.73873 | 
							-105.508 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1294 | 
							1304 | 
						
					
						
							| 5 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							17 | 
							S375 | 
							4900928185 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							42.73873 | 
							-105.508 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1199 | 
							1207 | 
						
					
						
							| 8 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							21 | 
							S377 | 
							4900928180 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.73171 | 
							-105.492 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WHITE RIVER | 
							TERTIARY | 
							807 | 
							993 | 
						
					
						
							| 8 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							21 | 
							S377 | 
							4900928180 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.73171 | 
							-105.492 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1667 | 
							1997 | 
						
					
						
							| 8 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							21 | 
							S377 | 
							4900928180 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.73171 | 
							-105.492 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1605 | 
							1626 | 
						
					
						
							| 8 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							21 | 
							S377 | 
							4900928180 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.73171 | 
							-105.492 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1564 | 
							1574 | 
						
					
						
							| 8 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							21 | 
							S377 | 
							4900928180 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.73171 | 
							-105.492 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1533 | 
							1543 | 
						
					
						
							| X-10 | 
							10 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							33 | 
							U650 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							WHITE RIVER SHALE | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							39.91205 | 
							-109.21847 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							840 | 
							1093 | 
						
					
						
							| C-11 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U998 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.88599 | 
							-108.51564 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							390 | 
							1886 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1480 | 
							1500 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1280 | 
							1300 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							41 | 
							1800 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1600 | 
							1620 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							960 | 
							980 | 
						
					
						
							| FIGURE FOUR 36-1 | 
							3 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							36 | 
							U808 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ARCO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.74704 | 
							-108.45009 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							270 | 
							450 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							316 | 
							321 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							242 | 
							304 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							200 | 
							213 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							149 | 
							176 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							124 | 
							136 | 
						
					
						
							| DOROTHY | 
							2 | 
							S | 
							100 | 
							W | 
							1 | 
							U848 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TELL ERTL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.903116 | 
							-108.558589 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							57 | 
							111 | 
						
					
						
							| CE-707 | 
							1 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							32 | 
							U914 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							CAMERON ENGINEERS | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.915758 | 
							-108.522197 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							221 | 
							1515 | 
						
					
						
							| 1 ASPHALT WASH | 
							11 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							7 | 
							U655 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							USGS | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.877089 | 
							-109.26941 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							307 | 
							2088 | 
						
					
						
							| 18-1 L A K RANCH | 
							44 | 
							N | 
							61 | 
							W | 
							18 | 
							S503 | 
							 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							YES | 
							SESESW | 
							43.78798 | 
							-104.2321 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NEWCASTLE | 
							CRET | 
							407 | 
							449 | 
						
					
						
							| 3-22 FLETCHER GULCH | 
							1 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							3 | 
							T770 | 
							0510310893 | 
							FULL | 
							FLETCHER GULCH | 
							GENESIS O&G LLC | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							40.086214 | 
							-108.605411 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRETACEOUS | 
							2209 | 
							2711 | 
						
					
						
							| 15-240-7 ROYAL JOHN #7 | 
							17 | 
							S | 
							9 | 
							W | 
							9 | 
							M144 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.840717 | 
							-107.784867 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							1 | 
							83 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 21 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							16 | 
							S349 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3051 | 
							-107.5255 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							 | 
							14 | 
							16 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 21 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							16 | 
							S349 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3051 | 
							-107.5255 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COLLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							14 | 
						
					
						
							| A-712 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U361 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							39.3456 | 
							-111.14052 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 20 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							33 | 
							S304 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3315 | 
							-107.5252 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							 | 
							29 | 
							39 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 20 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							33 | 
							S304 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3315 | 
							-107.5252 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							29 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 9 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							2 | 
							S655 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.373 | 
							-107.5705 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							28 | 
							31 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 9 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							2 | 
							S655 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.373 | 
							-107.5705 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							27 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 1 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							10 | 
							S161 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3626 | 
							-107.5815 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							15 | 
							21 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 1 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							10 | 
							S161 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3626 | 
							-107.5815 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COLLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							15 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 16 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							12 | 
							S288 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3633 | 
							-107.5602 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							0 | 
							39 | 
						
					
						
							| OCS-P-0220 1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S738 | 
							0431120324 | 
							FULL | 
							 | 
							GULF OIL CORP | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.199002 | 
							-119.60606 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							8022 | 
							8044 | 
						
					
						
							| OCS-P-0217 2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S649 | 
							0431120315 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.17986 | 
							-119.48305 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7905 | 
							8347 | 
						
					
						
							| OCS-P-0217 2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S649 | 
							0431120315 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.17986 | 
							-119.48305 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7612 | 
							7905 | 
						
					
						
							| OCS-P-0217 2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S649 | 
							0431120315 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.17986 | 
							-119.48305 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7445 | 
							7600 | 
						
					
						
							| CHAMOIS 23-16H | 
							20 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							23 | 
							T137 | 
							4900724324 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							CIRQUE RESOURCES | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							41.685641 | 
							-106.807243 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							4050 | 
							4190 | 
						
					
						
							| 15 UPRR-1-AMOCO B | 
							3 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							3 | 
							B229 | 
							0500106247 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							C SESE | 
							39.812503 | 
							-104.416666 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7540 | 
							7558 | 
						
					
						
							| 15 UPRR-1-AMOCO B | 
							3 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							3 | 
							B229 | 
							0500106247 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							C SESE | 
							39.812503 | 
							-104.416666 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7564 | 
							7570 | 
						
					
						
							| 22-F-15 UNIT | 
							33 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							15 | 
							A010 | 
							4902520808 | 
							SLABBED | 
							POISON SPIDER W | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							42.83208 | 
							-106.89869 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHAYLES | 
							CRET | 
							10560 | 
							10610 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1900 | 
							1918 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1700 | 
							1794 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1500 | 
							1518 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1300 | 
							1318 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1100 | 
							1118 | 
						
					
						
							| CORE HOLE 8R 50 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S764 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.341046 | 
							-119.714603 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							900 | 
							918 |