| A-715 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U359 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.34197 | 
							-111.14523 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| COREHOLE 8R 51 | 
							3 | 
							N | 
							27 | 
							W | 
							14 | 
							S002 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.338138 | 
							-119.675132 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							2175 | 
							2189 | 
						
					
						
							| COREHOLE 8R 51 | 
							3 | 
							N | 
							27 | 
							W | 
							14 | 
							S002 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.338138 | 
							-119.675132 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							2110 | 
							2130 | 
						
					
						
							| COREHOLE 8R 51 | 
							3 | 
							N | 
							27 | 
							W | 
							14 | 
							S002 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.338138 | 
							-119.675132 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							2010 | 
							2070 | 
						
					
						
							| COREHOLE 8R 51 | 
							3 | 
							N | 
							27 | 
							W | 
							14 | 
							S002 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.338138 | 
							-119.675132 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1110 | 
							1128 | 
						
					
						
							| COREHOLE 8R 51 | 
							3 | 
							N | 
							27 | 
							W | 
							14 | 
							S002 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.338138 | 
							-119.675132 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							790 | 
							807 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 28 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							36 | 
							S464 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2824 | 
							-107.4748 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							14 | 
							20 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 28 | 
							49 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							36 | 
							S464 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2824 | 
							-107.4748 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							14 | 
						
					
						
							| DUNKLEBERG #10 - KIRKENDAL MINE | 
							9 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							34 | 
							M068 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							DUNKLEBERG | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.490666 | 
							-113.091252 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KOOTENAI | 
							PENNSYLVANIAN | 
							299 | 
							663 | 
						
					
						
							| DUNKLEBERG #10 - KIRKENDAL MINE | 
							9 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							34 | 
							M068 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							DUNKLEBERG | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.490666 | 
							-113.091252 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KOOTENAI | 
							PENNSYLVANIAN | 
							1 | 
							271 | 
						
					
						
							| BUCKHORN MTN #7 | 
							40 | 
							N | 
							30 | 
							E | 
							24 | 
							M062 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							MEYERS CREEK | 
							US BUREAU OF MINES | 
							WA | 
							OKANOGAN | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							48.951396389179 | 
							-118.977193460448 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							2 | 
							957 | 
						
					
						
							| 13 NOSR-2 | 
							12 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							2 | 
							U658 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							USGS | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							39.80491 | 
							-109.87507 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							52 | 
							121 | 
						
					
						
							| NORWICH #5 | 
							3 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							10 | 
							M079 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							NORWICH MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							SILVER BOW | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.018056 | 
							-112.579062 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							 | 
							CRETACEOUS LOWER | 
							CRETACEOUS | 
							38 | 
							336 | 
						
					
						
							| SUNRISE #6 - GAYLORD PROPERTY | 
							8 | 
							N | 
							14 | 
							W | 
							3 | 
							M085 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							SUNRISE MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.476136 | 
							-113.337203 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BELT SERIES | 
							 | 
							1 | 
							300 | 
						
					
						
							| #8 YOUNG AMERICA | 
							38 | 
							N | 
							38 | 
							E | 
							28 | 
							M095 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							YOUNG AMERICA | 
							US BUREAU OF MINES | 
							WA | 
							STEVENS | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							48.7645088431291 | 
							-118.030407536988 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STEVENS UPPER | 
							CRETACEOUS | 
							1 | 
							300 | 
						
					
						
							| PHILLIPSBURG #16 - POTOSI MILL SITE | 
							7 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							30 | 
							M123 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							PHILLIPSBURG DISTRICT | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.331222 | 
							-113.274722 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JEFFERSON | 
							 | 
							1 | 
							466 | 
						
					
						
							| PEERLESS #1 | 
							17 | 
							S | 
							13 | 
							W | 
							36 | 
							M149 | 
							 | 
							FULL | 
							PEERLESS MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.778357 | 
							-108.145907 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							1909 | 
						
					
						
							| PEERLESS #2 | 
							17 | 
							S | 
							13 | 
							W | 
							36 | 
							M150 | 
							 | 
							FULL | 
							PEERLESS MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.779099 | 
							-108.145989 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							514 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-12 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M178 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.859615 | 
							-121.470644 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							224 | 
							747 | 
						
					
						
							| 16 NOSR-2 | 
							12 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							28 | 
							U662 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							USGS | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.7401 | 
							-109.90829 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							24 | 
							124 | 
						
					
						
							| A-735 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U371 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							39.34559 | 
							-111.15002 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| 1 WINCHESTER UNIT II | 
							46 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							22 | 
							B409 | 
							4904320270 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TENNECO OIL | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							no | 
							NWNW | 
							43.94651 | 
							-108.24693 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							13778 | 
							13806 | 
						
					
						
							| 34-1 HEFFLINGER | 
							155 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							34 | 
							D234 | 
							3310500829 | 
							SLABBED | 
							WILLISTON | 
							MOSBACHER PROD CO | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.207226 | 
							-103.531005 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NESSON /MISSISSIPPIAN/ | 
							MISS | 
							9440 | 
							9472 | 
						
					
						
							| 1-16 ZELTINGER | 
							160 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							16 | 
							D580 | 
							3307501094 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DABROS PROPERTIES | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.685774 | 
							-101.790536 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHERWOOD | 
							MISS | 
							5510 | 
							5542 | 
						
					
						
							| 1-16 ZELTINGER | 
							160 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							16 | 
							D580 | 
							3307501094 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DABROS PROPERTIES | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.685774 | 
							-101.790536 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							5478 | 
							5509 | 
						
					
						
							| 1-16 ZELTINGER | 
							160 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							16 | 
							D580 | 
							3307501094 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DABROS PROPERTIES | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.685774 | 
							-101.790536 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							5443 | 
							5478 | 
						
					
						
							| 1 NPG NCT-12 | 
							16 | 
							N | 
							54 | 
							E | 
							17 | 
							B460 | 
							2502105235 | 
							SLABBED | 
							WOODROW | 
							TEXACO INCORPORATED | 
							MT | 
							DAWSON | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							47.142696 | 
							-104.914896 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							9662 | 
							9716 | 
						
					
						
							| 1 NPG NCT-12 | 
							16 | 
							N | 
							54 | 
							E | 
							17 | 
							B460 | 
							2502105235 | 
							SLABBED | 
							WOODROW | 
							TEXACO INCORPORATED | 
							MT | 
							DAWSON | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							47.142696 | 
							-104.914896 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							8459 | 
							8470 | 
						
					
						
							| 1 NPG NCT-12 | 
							16 | 
							N | 
							54 | 
							E | 
							17 | 
							B460 | 
							2502105235 | 
							SLABBED | 
							WOODROW | 
							TEXACO INCORPORATED | 
							MT | 
							DAWSON | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							47.142696 | 
							-104.914896 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STONY MOUNTAIN | 
							ORDO | 
							9113 | 
							9248 | 
						
					
						
							| 1-28 GOVERNMENT FOX | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							28 | 
							S799 | 
							4900520060 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							MESA PETROLEUM CO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							44.02581 | 
							-105.14829 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9300 | 
							9350 | 
						
					
						
							| 244 EBET | 
							58 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							19 | 
							S807 | 
							4902906919 | 
							FULL | 
							ELK BASIN | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							44.99149 | 
							-108.84589 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							TRIA | 
							6338 | 
							6339 | 
						
					
						
							| 8 BLOOD | 
							29 | 
							S | 
							4 | 
							E | 
							23 | 
							D084 | 
							1501522248 | 
							SLABBED | 
							MUDDY CREEK SOUTHWEST | 
							KENNEDY & MITCHELL | 
							KS | 
							BUTLER | 
							no | 
							no | 
							SWSENE  | 
							37.513045 | 
							-96.95676 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BARTLESVILLE | 
							PENN | 
							2820 | 
							2851 | 
						
					
						
							| 388 CHAMPLIN C | 
							6 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							S456 | 
							4303330035 | 
							SLABBED | 
							 | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							no | 
							NWSWSE | 
							41.23562 | 
							-111.19622 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BEAR RIVER | 
							CRET | 
							10118 | 
							10147 | 
						
					
						
							| 1 GULF LAND | 
							57 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							16 | 
							A074 | 
							4900520738 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TEXAS PACIFIC OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.92703 | 
							-105.76653 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							6974 | 
							7040 | 
						
					
						
							| MOUAT COREHOLE C | 
							5 | 
							S | 
							15 | 
							E | 
							20 | 
							M109 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							MOUAT NICKEL MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							45.384894 | 
							-109.901238 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRE CAMBRIAN | 
							 | 
							301 | 
							350 | 
						
					
						
							| MOUAT COREHOLE C | 
							5 | 
							S | 
							15 | 
							E | 
							20 | 
							M109 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							MOUAT NICKEL MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							STILLWATER | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							45.384894 | 
							-109.901238 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRE CAMBRIAN | 
							 | 
							125 | 
							193 | 
						
					
						
							| 1 AHEL DUCKLAKE | 
							30 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							10 | 
							E425 | 
							2508521574 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMERICAN HUNTER EXPL | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SENWNE | 
							48.372701 | 
							-104.28754 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							10845 | 
							10898 | 
						
					
						
							| 4 UNIT | 
							36 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							7 | 
							S459 | 
							4902506053 | 
							FULL | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.10893 | 
							-106.13941 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							7487 | 
							7496 | 
						
					
						
							| 4 UNIT | 
							36 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							7 | 
							S459 | 
							4902506053 | 
							FULL | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.10893 | 
							-106.13941 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WALL CREEK | 
							CRET | 
							6605 | 
							6636 | 
						
					
						
							| 4 UNIT | 
							36 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							7 | 
							S459 | 
							4902506053 | 
							FULL | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.10893 | 
							-106.13941 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							7501 | 
							7524 | 
						
					
						
							| 41-10 ERICKSON | 
							156 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							10 | 
							E356 | 
							3310501264 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DEPCO INCORPORATED | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							NWNENE | 
							48.355647 | 
							-103.391365 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RIVAL | 
							MISS | 
							9334 | 
							9370 | 
						
					
						
							| 1-30-1 MACY GOVERNMENT | 
							49 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							30 | 
							B264 | 
							4901105144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							44.20482 | 
							-104.9431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7203 | 
							7228 | 
						
					
						
							| 1-30-1 MACY GOVERNMENT | 
							49 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							30 | 
							B264 | 
							4901105144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							44.20482 | 
							-104.9431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							5695 | 
							5719 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 12 | 
							49 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							11 | 
							S218 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3156 | 
							-107.5717 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							4 | 
							11 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-13 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M179 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.85811 | 
							-121.46261 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							777 | 
						
					
						
							| 42 SKULL CREEK UNIT | 
							44 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							22 | 
							E367 | 
							4904522252 | 
							SLABBED | 
							SKULL CREEK | 
							ENSTAR PETROLEUM | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.77615 | 
							-104.29399 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NEWCASTLE | 
							CRET | 
							3253 | 
							3284 | 
						
					
						
							| 42 SKULL CREEK UNIT | 
							44 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							22 | 
							E367 | 
							4904522252 | 
							SLABBED | 
							SKULL CREEK | 
							ENSTAR PETROLEUM | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.77615 | 
							-104.29399 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRET | 
							3243 | 
							3253 | 
						
					
						
							| 1 SUICIDE CANYON | 
							12 | 
							S | 
							23 | 
							E | 
							6 | 
							U672 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ARCO | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.72882 | 
							-109.29524 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							104 | 
							576 | 
						
					
						
							| 2 STANNARD | 
							163 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							1 | 
							C507 | 
							3301300957 | 
							SLABBED | 
							FLAXTON | 
							MONSANTO OIL | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							48.971494 | 
							-102.432984 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							5780 | 
							5879 | 
						
					
						
							| 93C-19 | 
							17 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							19 | 
							V274 | 
							 | 
							FULL | 
							CROWNPOINT | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							35.6854493590803 | 
							-108.158752635039 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							2193 | 
							2234 |