| 1 FEDERAL | 
							32 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							2 | 
							B270 | 
							4902520799 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SUPERIOR OIL COMPANY | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							SESE | 
							42.76789 | 
							-107.09444 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							6402 | 
							6424 | 
						
					
						
							| 4-4 EPMG | 
							6 | 
							N | 
							13 | 
							E | 
							20 | 
							D654 | 
							3513921432 | 
							SLABBED | 
							NE POSTLE | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							OK | 
							TEXAS | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							36.966304 | 
							-101.674679 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							6455 | 
							6467 | 
						
					
						
							| 4-4 EPMG | 
							6 | 
							N | 
							13 | 
							E | 
							20 | 
							D654 | 
							3513921432 | 
							SLABBED | 
							NE POSTLE | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							OK | 
							TEXAS | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							36.966304 | 
							-101.674679 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							6395 | 
							6428 | 
						
					
						
							| 1 REDDIG RANCH | 
							31 | 
							N | 
							43 | 
							E | 
							3 | 
							D657 | 
							2510521320 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							no | 
							SENWNW | 
							48.47674 | 
							-106.12654 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							5450 | 
							5521 | 
						
					
						
							| 2 MV CAMPBELL | 
							31 | 
							N | 
							43 | 
							E | 
							24 | 
							D660 | 
							2510521341 | 
							SLABBED | 
							LUSTRE | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							no | 
							SENESW | 
							48.4267 | 
							-106.077557 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							5476 | 
							5535 | 
						
					
						
							| 6 UTAH TAR SANDS (UTS) | 
							15 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							33 | 
							D891 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							DEPARTMENT OF ENERGY | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							 | 
							39.4696 | 
							-109.2349 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							15 | 
							416 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-19 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M184 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.85811 | 
							-121.46261 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							350 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 13 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							31 | 
							S225 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3257 | 
							-107.5458 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							14 | 
							19 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 13 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							31 | 
							S225 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3257 | 
							-107.5458 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							14 | 
						
					
						
							| 34C DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							30 | 
							U366 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							39.30942 | 
							-111.17367 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| A-699 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U351 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.34197 | 
							-111.14523 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| DH-13 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V311 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							31 | 
							41 | 
						
					
						
							| DH-14 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V312 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							80 | 
							90 | 
						
					
						
							| 13-11 HIGHLAND FLATS FEDERAL | 
							37 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							11 | 
							D915 | 
							4900922419 | 
							SLABBED | 
							DRY FORK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.19185 | 
							-105.59792 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ARDMORE | 
							CRET | 
							10030 | 
							10034 | 
						
					
						
							| 13-11 HIGHLAND FLATS FEDERAL | 
							37 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							11 | 
							D915 | 
							4900922419 | 
							SLABBED | 
							DRY FORK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.19185 | 
							-105.59792 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRET | 
							10034 | 
							10088 | 
						
					
						
							| 29-1 POWERS FARM | 
							29 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							29 | 
							C737 | 
							2507321523 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							48.242217 | 
							-112.274614 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							4998 | 
							5024 | 
						
					
						
							| 29-1 POWERS FARM | 
							29 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							29 | 
							C737 | 
							2507321523 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							48.242217 | 
							-112.274614 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							4913 | 
							4938 | 
						
					
						
							| 29-1 POWERS FARM | 
							29 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							29 | 
							C737 | 
							2507321523 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							48.242217 | 
							-112.274614 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							4645 | 
							4654 | 
						
					
						
							| 29-1 POWERS FARM | 
							29 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							29 | 
							C737 | 
							2507321523 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							48.242217 | 
							-112.274614 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SWIFT /SD/ SH/ | 
							JURA | 
							2897 | 
							2907 | 
						
					
						
							| 29-1 POWERS FARM | 
							29 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							29 | 
							C737 | 
							2507321523 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							YES | 
							no | 
							NESE | 
							48.242217 | 
							-112.274614 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							4680 | 
							4691 | 
						
					
						
							| 2 HENRY UNIT | 
							13 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							6 | 
							C738 | 
							4904120397 | 
							SLABBED | 
							 | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.13421 | 
							-110.1979 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							13025 | 
							13073 | 
						
					
						
							| 2 HENRY UNIT | 
							13 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							6 | 
							C738 | 
							4904120397 | 
							SLABBED | 
							 | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.13421 | 
							-110.1979 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13406 | 
							13544 | 
						
					
						
							| TST 4 | 
							31 | 
							S | 
							16 | 
							E | 
							16 | 
							D882 | 
							 | 
							SLABBED | 
							LARAMIE TAR SANDS | 
							DEPARTMENT OF ENERGY | 
							UT | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESENE | 
							38.08475 | 
							-110.15967 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WHITE RIM | 
							PERM | 
							1401 | 
							1522 | 
						
					
						
							| 31-14 STATE | 
							37 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							14 | 
							F010 | 
							4900922467 | 
							SLABBED | 
							 | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							43.18503 | 
							-105.58748 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRET | 
							9961 | 
							10018 | 
						
					
						
							| 1 LAND | 
							18 | 
							N | 
							110 | 
							W | 
							28 | 
							U857 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							KERN COUNTY LAND CO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							41.515457 | 
							-109.841395 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1459 | 
							1874 | 
						
					
						
							| 4 AC | 
							18 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							6 | 
							U856 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ALLIED CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							41.573509 | 
							-109.759804 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1540 | 
							1602 | 
						
					
						
							| AC-5A | 
							18 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							5 | 
							U854 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ALLIED CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							41.575587 | 
							-109.740098 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1505 | 
							1676 | 
						
					
						
							| 22-8 WILKERSON | 
							14 | 
							S | 
							49 | 
							W | 
							8 | 
							C639 | 
							0501706428 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TRICENTROL RESOURCES | 
							CO | 
							CHEYENNE | 
							YES | 
							YES | 
							SENW | 
							38.844803 | 
							-102.917672 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							5516 | 
							5551 | 
						
					
						
							| 3 YELLOW CREEK | 
							1 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							24 | 
							E049 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							EXXON CORPORATION | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							40.037358 | 
							-108.336842 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							404 | 
							2677 | 
						
					
						
							| DOC HOLIDAY 1H (BIG SKY 2P) | 
							9 | 
							S | 
							41 | 
							E | 
							21 | 
							U207 | 
							2500322952 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ALTA VISTA OIL (APACHE CORP) | 
							MT | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							45.02409 | 
							-106.716898 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY / FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							8306 | 
							8426 | 
						
					
						
							| DOC HOLIDAY 1H (BIG SKY 2P) | 
							9 | 
							S | 
							41 | 
							E | 
							21 | 
							U207 | 
							2500322952 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ALTA VISTA OIL (APACHE CORP) | 
							MT | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							45.02409 | 
							-106.716898 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY / FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							8304 | 
							8305 | 
						
					
						
							| DOC HOLIDAY 1H (BIG SKY 2P) | 
							9 | 
							S | 
							41 | 
							E | 
							21 | 
							U207 | 
							2500322952 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ALTA VISTA OIL (APACHE CORP) | 
							MT | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							45.02409 | 
							-106.716898 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY / FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							8185 | 
							8304 | 
						
					
						
							| #1 CAVENDER A | 
							1 | 
							S | 
							62 | 
							W | 
							28 | 
							U994 | 
							0500106158 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							VESSELS | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.92887 | 
							-104.33625 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							 | 
							7418 | 
							7468 | 
						
					
						
							| 42-14 ELLIOTT | 
							25 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							14 | 
							E058 | 
							2616521162 | 
							SLABBED | 
							DEVELOPMENT WELL | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							no | 
							NESENE | 
							42.144357 | 
							-103.582503 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COUNCIL GROVE | 
							PERM | 
							6552 | 
							6588 | 
						
					
						
							| LILLY 28-1H | 
							18 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							28 | 
							U210 | 
							3507325332 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							KINGFISHER | 
							no | 
							no | 
							SE SW SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MERAMEC | 
							MISSISSIPPIAN | 
							7986 | 
							8259 | 
						
					
						
							| LILLY 28-1H | 
							18 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							28 | 
							U210 | 
							3507325332 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							KINGFISHER | 
							no | 
							no | 
							SE SW SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHESTER | 
							MISSISSIPPIAN | 
							7980 | 
							7986 | 
						
					
						
							| #1 REIDER | 
							4 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							5 | 
							V094 | 
							0512310970 | 
							SLABBED | 
							JOHNSTOWN | 
							CODY JOHNSTOWN | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.34006 | 
							-104.90844 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							 | 
							6930 | 
							6989 | 
						
					
						
							| 14-8 HUGHSON | 
							25 | 
							N | 
							56 | 
							W | 
							14 | 
							E077 | 
							2616521153 | 
							SLABBED | 
							SPOTTEDTAIL CREEK | 
							BIRD OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							no | 
							SESENE | 
							42.13976 | 
							-103.819595 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL /VIRGILIAN/ | 
							PENN | 
							7622 | 
							7682 | 
						
					
						
							| 5 WHITE MOUNTAIN | 
							19 | 
							N | 
							106 | 
							W | 
							27 | 
							U865 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S ERDA | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							41.59858 | 
							-109.366479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							91 | 
							236 | 
						
					
						
							| 1-34 LARSON | 
							28 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							34 | 
							C740 | 
							2507321561 | 
							SLABBED | 
							NE HIGHVIEW | 
							OCCIDENTAL PET CORP | 
							MT | 
							PONDERA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							48.145266 | 
							-112.361084 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							3079 | 
							3089 | 
						
					
						
							| 32-28 ROURKE | 
							49 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							28 | 
							R811 | 
							4900527728 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMBEREX CORPORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.19789 | 
							-105.40052 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OPECHE | 
							PERM | 
							10040 | 
							10064 | 
						
					
						
							| 32-28 ROURKE | 
							49 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							28 | 
							R811 | 
							4900527728 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMBEREX CORPORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.19789 | 
							-105.40052 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10067 | 
							10096 | 
						
					
						
							| 31-25 GROVES | 
							45 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							25 | 
							R754 | 
							4900525694 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							43.85018 | 
							-105.81581 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							7765 | 
							7825 | 
						
					
						
							| 2-25 DAVID USA | 
							142 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							25 | 
							S076 | 
							3300700419 | 
							SLABBED | 
							BIG STICK | 
							TENNECO OIL | 
							ND | 
							BILLINGS | 
							YES | 
							no | 
							SENWNW | 
							47.092947 | 
							-103.430383 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							9385 | 
							9445 | 
						
					
						
							| 3 BOOS UNIT | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							6 | 
							S077 | 
							4900526126 | 
							FULL | 
							PINEY | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							44.07521 | 
							-105.31479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PERM | 
							9228 | 
							9286 | 
						
					
						
							| 3 BRISLAWN | 
							54 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							26 | 
							S078 | 
							4901121083 | 
							SLABBED | 
							EDSEL | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							SESWNE | 
							44.63614 | 
							-104.99112 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							6362 | 
							6399 | 
						
					
						
							| 3 BRISLAWN | 
							54 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							26 | 
							S078 | 
							4901121083 | 
							SLABBED | 
							EDSEL | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							SESWNE | 
							44.63614 | 
							-104.99112 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OPECHE | 
							PERM | 
							6346 | 
							6362 | 
						
					
						
							| 5 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U198 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNCONFORMITY | 
							UNKN | 
							213 | 
							385 | 
						
					
						
							| 5 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U198 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							69 | 
							213 | 
						
					
						
							| 5 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U198 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							0 | 
							69 |