| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							6235 | 
							6245 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							6420 | 
							6432 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							6590 | 
							6605 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							6740 | 
							6750 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							6915 | 
							6925 | 
						
					
						
							| 1 FISH CREEK | 
							11 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							15 | 
							E742 | 
							5010310001 | 
							SLABBED & CUTTINGS | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.310976 | 
							-151.870316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							7010 | 
							7020 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PEBBLE SHALE | 
							 | 
							6030 | 
							6165 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HUE /SH/ | 
							 | 
							6000 | 
							6030 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							6165 | 
							7975 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAG RIVER /SD/ | 
							 | 
							7975 | 
							8020 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHUBLIK /SH/ | 
							 | 
							8020 | 
							8265 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							IVISHAK /SH /SD/ | 
							 | 
							8265 | 
							9185 | 
						
					
						
							| 1 KOOKPUK | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							19 | 
							T789 | 
							5010310003 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.293122 | 
							-150.475386 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ECHOOKA | 
							 | 
							9185 | 
							9200 | 
						
					
						
							| 1 SOUTH HARRISON BAY | 
							12 | 
							N | 
							2 | 
							E | 
							6 | 
							E838 | 
							5010320007 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							70.424812 | 
							-151.731244 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TOROK | 
							 | 
							7022 | 
							7052 | 
						
					
						
							| ATIGARU POINT | 
							14 | 
							N | 
							2 | 
							E | 
							19 | 
							E898 | 
							5010320008 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							70.55612 | 
							-151.717183 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							IVISHAK /SH /SD/ | 
							TRIASSIC | 
							8712 | 
							8742 | 
						
					
						
							| 1 FORAN | 
							17 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							13 | 
							E839 | 
							5010320010 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							70.832227 | 
							-152.303122 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LISBURNE | 
							 | 
							8253 | 
							8283 | 
						
					
						
							| 1 NORTH KALIKPIK | 
							13 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							3 | 
							E758 | 
							5010320011 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.509178 | 
							-152.367822 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							PEBBLE SHALE | 
							 | 
							7025 | 
							7150 | 
						
					
						
							| 1 NORTH KALIKPIK | 
							13 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							3 | 
							E758 | 
							5010320011 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							70.509178 | 
							-152.367822 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							7150 | 
							7395 | 
						
					
						
							| 1 NORTH INIGOK | 
							11 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							36 | 
							E735 | 
							5010320017 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							70.257589 | 
							-152.765984 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							8563 | 
							8573 | 
						
					
						
							| 1 OUMALIK | 
							6 | 
							N | 
							16 | 
							W | 
							30 | 
							E802 | 
							5011910005 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NATL PET RESERVES | 
							AK | 
							IKPIKPUK RVR. | 
							YES | 
							YES | 
							UMIAT PM | 
							69.83833 | 
							-155.99 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NANUSHUK | 
							 | 
							723 | 
							733 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE 2-17 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M166 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.8591 | 
							-121.461004 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							357 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-6 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M172 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.861823 | 
							-121.475459 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							27 | 
							277 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-7 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M173 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.86066 | 
							-121.473412 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							255 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-8 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M174 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.859806 | 
							-121.471425 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							290 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-9 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M175 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.859917 | 
							-121.471794 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							72 | 
							307 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-9 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M175 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.859917 | 
							-121.471794 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							342 | 
							366 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE S-10 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M176 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.859722 | 
							-121.471038 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							25 | 
							297 | 
						
					
						
							| 1 NORTH SIMPSON | 
							20 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							26 | 
							T689 | 
							5002310004 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							US NAVY | 
							AK | 
							BARROW | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							71.05639 | 
							-154.96833 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							SCHRADER BLUFF | 
							 | 
							100 | 
							1500 | 
						
					
						
							| 1 NORTH SIMPSON | 
							20 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							26 | 
							T689 | 
							5002310004 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							US NAVY | 
							AK | 
							BARROW | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							71.05639 | 
							-154.96833 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							SEABEE | 
							 | 
							1500 | 
							2770 | 
						
					
						
							| 1 NORTH SIMPSON | 
							20 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							26 | 
							T689 | 
							5002310004 | 
							CUTTINGS | 
							EXPLORATORY | 
							US NAVY | 
							AK | 
							BARROW | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							71.05639 | 
							-154.96833 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							TOROK | 
							 | 
							2770 | 
							3754 | 
						
					
						
							| 1 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							18 | 
							W | 
							31 | 
							E811 | 
							5002310009 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							US NAVY | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							71.209094 | 
							-156.768868 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							PEBBLE SHALE | 
							 | 
							3094 | 
							3260 | 
						
					
						
							| LAYNE #1 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S725 | 
							 | 
							FULL & SPLIT | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.236665 | 
							-105.231484 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							23 | 
							59 | 
						
					
						
							| LAYNE #2 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S729 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.236917 | 
							-105.229628 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							5 | 
							100 | 
						
					
						
							| LAYNE #2 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S729 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.236917 | 
							-105.229628 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							110 | 
							120 | 
						
					
						
							| LAYNE #3 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S746 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.237506 | 
							-105.228493 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							15 | 
							169 | 
						
					
						
							| LAYNE #3 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S746 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.237506 | 
							-105.228493 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							179 | 
							200 | 
						
					
						
							| LAYNE #4 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S780 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.238196 | 
							-105.231474 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							33 | 
							56 | 
						
					
						
							| LAYNE #6 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S787 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.238518 | 
							-105.228826 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							136 | 
							183 | 
						
					
						
							| LAYNE #14 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S789 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.240906 | 
							-105.22981 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							105 | 
							141 | 
						
					
						
							| LAYNE #15 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S790 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.24118 | 
							-105.228207 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							39 | 
							146 | 
						
					
						
							| LAYNE #16 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S803 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.24165 | 
							-105.231426 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							29 | 
							121 | 
						
					
						
							| LAYNE #17 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S808 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.241883 | 
							-105.230084 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							22 | 
							99 | 
						
					
						
							| LAYNE #17 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S808 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.241883 | 
							-105.230084 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							127 | 
							136 | 
						
					
						
							| LAYNE #18 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S831 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.242148 | 
							-105.228422 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							11 | 
							105 | 
						
					
						
							| LAYNE #18 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S831 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.242148 | 
							-105.228422 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							134 | 
							176 | 
						
					
						
							| LAYNE #20 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S849 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.242712 | 
							-105.229733 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							14 | 
							101 | 
						
					
						
							| LAYNE #21 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S860 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.242984 | 
							-105.228471 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							21 | 
							221 | 
						
					
						
							| LAYNE #22 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S876 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.243261 | 
							-105.231609 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							29 | 
							46 | 
						
					
						
							| LAYNE #24 | 
							3 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							S894 | 
							 | 
							FULL | 
							LYONS QUARRY | 
							CEMEX | 
							CO | 
							BOULDER | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							40.244643 | 
							-105.228518 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							26 | 
							192 | 
						
					
						
							| 1 BOOK CLIFFS-DRILL HOLE | 
							7 | 
							S | 
							104 | 
							W | 
							17 | 
							R091 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-CG | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESW | 
							39.45161 | 
							-109.01382 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRETACEOUS | 
							295 | 
							303 |