| 2 LIBERTY STRAT | 
							37 | 
							N | 
							6 | 
							E | 
							30 | 
							C180 | 
							2505105175 | 
							CHIPS | 
							BEARS DEN | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							LIBERTY | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							48.941309 | 
							-110.987312 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAWTOOTH | 
							JURA | 
							3178 | 
							3193 | 
						
					
						
							| 1 NORTHERN FARM | 
							37 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							10 | 
							C182 | 
							2505105327 | 
							CHIPS | 
							FLAT COULEE | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							LIBERTY | 
							no | 
							no | 
							C SWNW | 
							48.981178 | 
							-111.069841 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RIERDON | 
							JURA | 
							2967 | 
							3024 | 
						
					
						
							| 1 T W COLBRY | 
							36 | 
							N | 
							6 | 
							E | 
							13 | 
							C183 | 
							2505105124 | 
							CHIPS | 
							KEITH | 
							MONTANA POWER | 
							MT | 
							LIBERTY | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							48.879069 | 
							-110.891083 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BOW ISLAND | 
							CRET | 
							1890 | 
							1943 | 
						
					
						
							| 1 YOCAM | 
							4 | 
							N | 
							61 | 
							W | 
							21 | 
							C184 | 
							0512309835 | 
							SLABBED | 
							WAITE LAKE | 
							ENERGY MINERALS | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							40.296128 | 
							-104.223444 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6451 | 
							6510 | 
						
					
						
							| 1529 EAST ROSE FIELD UNIT | 
							26 | 
							S | 
							16 | 
							E | 
							16 | 
							C186 | 
							1520724563 | 
							SLABBED | 
							EAST ROSE | 
							ANGUS OIL & GAS | 
							KS | 
							WOODSON | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							37.779078 | 
							-95.663016 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CABANISS | 
							PENN | 
							1103 | 
							1146 | 
						
					
						
							| 1628 EAST ROSE FIELD UNIT | 
							26 | 
							S | 
							16 | 
							E | 
							16 | 
							C187 | 
							1520724562 | 
							SLABBED | 
							EAST ROSE | 
							ANGUS OIL & GAS | 
							KS | 
							WOODSON | 
							no | 
							no | 
							NESESW | 
							37.780365 | 
							-95.662465 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CABANISS | 
							PENN | 
							1084 | 
							1159 | 
						
					
						
							| 8-8 STATE DARROW | 
							37 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							8 | 
							C188 | 
							2505105319 | 
							SLABBED | 
							FLAT COULEE | 
							CARDINAL PETROLEUM | 
							MT | 
							LIBERTY | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							48.980755 | 
							-111.097301 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SWIFT /SD/ SH/ | 
							JURA | 
							2918 | 
							2926 | 
						
					
						
							| A-1 RHODES | 
							4 | 
							S | 
							58 | 
							W | 
							26 | 
							C189 | 
							0500506622 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SUMMIT OILS LIMITED | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							YES | 
							YES | 
							C NENE | 
							39.680278 | 
							-103.836787 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							5620 | 
							5676 | 
						
					
						
							| 2 BOOS UNIT | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							7 | 
							C190 | 
							4900525992 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							NWSENE | 
							44.06866 | 
							-105.30425 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10040 | 
							10056 | 
						
					
						
							| SA-24 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U122 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1294 | 
							1853 | 
						
					
						
							| SA-25 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U123 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1247 | 
							1700 | 
						
					
						
							| SA-26 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U124 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1334 | 
							1856 | 
						
					
						
							| SA-27 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U125 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1203 | 
						
					
						
							| SA-16 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U128 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1612 | 
							2002 | 
						
					
						
							| SA-17 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U129 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1595 | 
							1853 | 
						
					
						
							| SA-18 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U130 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1081 | 
						
					
						
							| SA-19 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U131 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1410 | 
						
					
						
							| SA-19 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U131 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1561 | 
							1854 | 
						
					
						
							| SA-20 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U132 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							970 | 
							990 | 
						
					
						
							| SA-20 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U132 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1810 | 
							1850 | 
						
					
						
							| SA-20 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U132 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1900 | 
							1920 | 
						
					
						
							| SA-21 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U133 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							975 | 
							1920 | 
						
					
						
							| SA-22 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U134 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1470 | 
						
					
						
							| SA-22A SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U135 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							894 | 
							1000 | 
						
					
						
							| SA-22D SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U136 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							830 | 
							1523 | 
						
					
						
							| SA-23 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U137 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1101 | 
						
					
						
							| SA-23 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U137 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1555 | 
							1843 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							65 | 
							268 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							429 | 
							488 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							379 | 
							429 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							488 | 
							528 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JUNCTION LM | 
							JURA | 
							576 | 
							681 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							0 | 
							31 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							35 | 
							45 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRET | 
							45 | 
							57 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRET | 
							83 | 
							123 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							123 | 
							141 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							141 | 
							320 | 
						
					
						
							| 1 SUSAN 3-25 | 
							163 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							25 | 
							S767 | 
							3302300332 | 
							FULL | 
							GOOSENECK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							48.912752 | 
							-103.732992 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							8574 | 
							8616 | 
						
					
						
							| 1 SUSAN 3-25 | 
							163 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							25 | 
							S767 | 
							3302300332 | 
							FULL | 
							GOOSENECK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							48.912752 | 
							-103.732992 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							11035 | 
							11092 | 
						
					
						
							| 1 LARRECHEA FEDERAL A | 
							53 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							9 | 
							S769 | 
							4900505936 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							44.58748 | 
							-105.15057 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7116 | 
							7166 | 
						
					
						
							| 2 RAY FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							23 | 
							S770 | 
							4900520072 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.56488 | 
							-105.12279 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7425 | 
							7451 | 
						
					
						
							| 1 SIMPSON | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							3 | 
							S772 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							AMES OIL & GAS | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							44.60545 | 
							-105.25768 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7511 | 
							7571 | 
						
					
						
							| 1 HARRIS | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							3 | 
							S773 | 
							4900520147 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							AMES OIL & GAS | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							C NWSE | 
							44.60363 | 
							-105.2551 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7462 | 
							7498 | 
						
					
						
							| 2 POWNALL UNIT | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							13 | 
							S775 | 
							4900520038 | 
							FULL | 
							POWNALL RANCH | 
							ANSCHUTZ CORPORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							44.5821 | 
							-105.224 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7486 | 
							7494 | 
						
					
						
							| 2 POWNALL UNIT | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							13 | 
							S775 | 
							4900520038 | 
							FULL | 
							POWNALL RANCH | 
							ANSCHUTZ CORPORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							44.5821 | 
							-105.224 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7512 | 
							7537 | 
						
					
						
							| 1 HATFIELD FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							20 | 
							S776 | 
							4900520128 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							44.55644 | 
							-105.3059 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7710 | 
							7795 | 
						
					
						
							| 33-12 HERBOLDSHEIMER | 
							15 | 
							N | 
							52 | 
							W | 
							33 | 
							S778 | 
							2603322021 | 
							FULL | 
							SLAMA | 
							VOYAGER PETROLEUMS | 
							NE | 
							CHEYENNE | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.22722 | 
							-103.29648 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							5284 | 
							5305 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL ANADARKO | 
							53 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							26 | 
							S779 | 
							4901920438 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							LADD PETROLEUM | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							44.53402 | 
							-106.70673 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							9140 | 
							9163 | 
						
					
						
							| 1 LEE RAY WALKER | 
							8 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							28 | 
							S781 | 
							0512305502 | 
							SLABBED | 
							PIERCE | 
							CALIFORNIA OIL | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							NWSESE | 
							40.6275 | 
							-104.77533 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LYONS | 
							PERM | 
							9198 | 
							9290 |