| 1 GOVERNMENT NORHEIM | 
							37 | 
							N | 
							18 | 
							E | 
							8 | 
							R752 | 
							2500505252 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							JORDAN THOMAS INC | 
							MT | 
							BLAINE | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							48.984614 | 
							-109.393455 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CAT CREEK | 
							CRET | 
							4212 | 
							4257 | 
						
					
						
							| 2 WYOMING | 
							22 | 
							N | 
							107 | 
							W | 
							28 | 
							U882 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							41.848881 | 
							-109.54039 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							720 | 
							1117 | 
						
					
						
							| 1 BERNICE | 
							161 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							29 | 
							E154 | 
							3302300367 | 
							SLABBED | 
							DOLPHIN | 
							DUNCAN RAYMOND T | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							48.740287 | 
							-103.044356 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON BAY | 
							DEVO | 
							9911 | 
							9938 | 
						
					
						
							| DH-17 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V313 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							54 | 
							63 | 
						
					
						
							| 10 WYOMING | 
							24 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							4 | 
							U892 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSWSE | 
							42.082891 | 
							-109.776792 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							202 | 
							540 | 
						
					
						
							| 1 GREENS CANYON | 
							19 | 
							N | 
							106 | 
							W | 
							20 | 
							U860 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S DOE/LERC | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSENE | 
							41.613916 | 
							-109.391142 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							140 | 
							230 | 
						
					
						
							| 2-8 ALLISON | 
							155 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							8 | 
							C758 | 
							 | 
							SLABBED | 
							MISSOURI RIDGE | 
							TENNECO OIL | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							YES | 
							no | 
							NENE | 
							48.2683 | 
							-103.69337 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							10783 | 
							10843 | 
						
					
						
							| SX-23 NPR #3 26 | 
							38 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							23 | 
							C765 | 
							4902510734 | 
							SLABBED | 
							TEAPOT DOME | 
							FENIX & SCISSON | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.24642 | 
							-106.18827 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							1233 | 
							1343 | 
						
					
						
							| SX-23 NPR #3 26 | 
							38 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							23 | 
							C765 | 
							4902510734 | 
							SLABBED | 
							TEAPOT DOME | 
							FENIX & SCISSON | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.24642 | 
							-106.18827 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STEELE | 
							CRET | 
							797 | 
							803 | 
						
					
						
							| MCGEE 29-1H | 
							20 | 
							N | 
							7 | 
							W | 
							29 | 
							U287 | 
							3504725069 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SW SE SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HUNTON | 
							SILURIAN | 
							7683 | 
							7701 | 
						
					
						
							| MCGEE 29-1H | 
							20 | 
							N | 
							7 | 
							W | 
							29 | 
							U287 | 
							3504725069 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SW SE SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WOODFORD | 
							DEVONIAN | 
							7650 | 
							7681 | 
						
					
						
							| MCGEE 29-1H | 
							20 | 
							N | 
							7 | 
							W | 
							29 | 
							U287 | 
							3504725069 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SW SE SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSAGE LOWER | 
							MISSISSIPPIAN | 
							7419 | 
							7582 | 
						
					
						
							| MCGEE 29-1H | 
							20 | 
							N | 
							7 | 
							W | 
							29 | 
							U287 | 
							3504725069 | 
							SLABBED | 
							GARFIELD | 
							GASTER/CHISHOLM O & G OPERATING | 
							OK | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SW SE SE SW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSAGE LOWER | 
							MISSISSIPPIAN | 
							7133 | 
							7335 | 
						
					
						
							| SUNRISE #5 - QUEEN PROPERTY | 
							9 | 
							N | 
							14 | 
							W | 
							35 | 
							M084 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							SUNRISE MINE | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.490836 | 
							-113.322642 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BELT SERIES | 
							 | 
							1 | 
							170 | 
						
					
						
							| 1X-12 ROBBINS | 
							48 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							12 | 
							D096 | 
							4900525864 | 
							SLABBED | 
							ROURKE GAP | 
							MCCULLOCH OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNENE | 
							44.15696 | 
							-105.44716 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10396 | 
							10454 | 
						
					
						
							| 1X-12 ROBBINS | 
							48 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							12 | 
							D096 | 
							4900525864 | 
							SLABBED | 
							ROURKE GAP | 
							MCCULLOCH OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNENE | 
							44.15696 | 
							-105.44716 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OPECHE | 
							PERM | 
							10265 | 
							10324 | 
						
					
						
							| 1-13 STIEGER | 
							34 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							13 | 
							D098 | 
							2510122982 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							QUINTANA PETROLEUM | 
							MT | 
							TOOLE | 
							YES | 
							no | 
							NESWSW | 
							48.699518 | 
							-111.68344 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							1620 | 
							1668 | 
						
					
						
							| DH-15 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V314 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							27 | 
							39 | 
						
					
						
							| DH-15 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V314 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							90 | 
							93 | 
						
					
						
							| 8-10 FEDERAL | 
							49 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							10 | 
							S640 | 
							4901920701 | 
							FULL | 
							 | 
							ELF AQUITAINE O&G | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							E2SENE | 
							44.23596 | 
							-106.22092 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FERGUSON SD /WYO ONLY/ | 
							CRET | 
							7400 | 
							7435 | 
						
					
						
							| 5 CORE HOLE FEDERAL | 
							25 | 
							N | 
							23 | 
							E | 
							36 | 
							R461 | 
							2507121933 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							AMERICAN HUNTER EXPL | 
							MT | 
							PHILLIPS | 
							no | 
							no | 
							NESWNE | 
							47.880225 | 
							-108.703411 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SWIFT /SD/ SH/ | 
							JURA | 
							301 | 
							421 | 
						
					
						
							| 1 KENECREEK | 
							15 | 
							S | 
							46 | 
							W | 
							23 | 
							D951 | 
							0501706466 | 
							SLABBED | 
							GROUSE | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							CO | 
							CHEYENNE | 
							YES | 
							YES | 
							SWSWNE | 
							38.732217 | 
							-102.524399 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SPERGEN | 
							MISS | 
							5567 | 
							5627 | 
						
					
						
							| 1 BARLOW-COOK-GOV'T | 
							50 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							29 | 
							D945 | 
							4900521897 | 
							SLABBED | 
							INTERSTATE | 
							J.M. HUBER, ETAL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							C SESE | 
							44.27611 | 
							-105.65397 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9418 | 
							9478 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 10 | 
							50 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							23 | 
							S594 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.352 | 
							-107.5659 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							3 | 
							23 | 
						
					
						
							| GRIEVE W-015815 19 | 
							32 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							26 | 
							C821 | 
							4902505402 | 
							SLABBED | 
							 | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNWNW | 
							42.72185 | 
							-106.99329 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							7020 | 
							7075 | 
						
					
						
							| 1-22 CEDAR HILLS | 
							131 | 
							N | 
							105 | 
							W | 
							22 | 
							C759 | 
							3301100429 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TOTAL PETROLEUM | 
							ND | 
							BOWMAN | 
							no | 
							YES | 
							NENW | 
							46.158869 | 
							-103.798435 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							9328 | 
							9387 | 
						
					
						
							| 11 MILLS | 
							44 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							12 | 
							C820 | 
							4900521742 | 
							SLABBED | 
							HILIGHT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							43.80884 | 
							-105.32856 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9671 | 
							9689 | 
						
					
						
							| 11 MILLS | 
							44 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							12 | 
							C820 | 
							4900521742 | 
							SLABBED | 
							HILIGHT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							43.80884 | 
							-105.32856 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9650 | 
							9669 | 
						
					
						
							| PHILLIPSBURG #13 - SALMON & CLIFF CLAIM | 
							7 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							30 | 
							M120 | 
							 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							PHILLIPSBURG DISTRICT | 
							US BUREAU OF MINES | 
							MT | 
							GRANITE | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							46.331222 | 
							-113.274722 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JEFFERSON | 
							 | 
							5 | 
							336 | 
						
					
						
							| 24-1 MOORE FEDERAL | 
							42 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							24 | 
							E189 | 
							4901920848 | 
							SLABBED | 
							BOZEMAN TRAIL | 
							WOODS PETROLEUM | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							43.60252 | 
							-106.0528 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							12197 | 
							12237 | 
						
					
						
							| 2 BUTCHER KNIFE | 
							14 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							1 | 
							R529 | 
							4904120031 | 
							 | 
							BUTCHER KNIFE SP | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							no | 
							no | 
							NESESW | 
							41.21715 | 
							-110.09789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORGAN | 
							PENN | 
							18161 | 
							18635 | 
						
					
						
							| 2 BUTCHER KNIFE | 
							14 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							1 | 
							R529 | 
							4904120031 | 
							 | 
							BUTCHER KNIFE SP | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							no | 
							no | 
							NESESW | 
							41.21715 | 
							-110.09789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORGAN | 
							PENN | 
							18100 | 
							18132 | 
						
					
						
							| 1 SKYLINE | 
							1 | 
							S | 
							98 | 
							W | 
							26 | 
							U555 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							C NWNE | 
							39.939896 | 
							-108.358008 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							789 | 
							2913 | 
						
					
						
							| 495-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U619 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRON | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							70 | 
							106 | 
						
					
						
							| 3 ISENBERGER | 
							45 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							26 | 
							C831 | 
							4900521136 | 
							SLABBED | 
							HILIGHT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							C NWSW | 
							43.84515 | 
							-105.36225 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9583 | 
							9616 | 
						
					
						
							| 1-33 ABLESTAD | 
							154 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							33 | 
							C837 | 
							3310100317 | 
							SLABBED | 
							LOGAN SOUTH | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							48.122509 | 
							-101.227909 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GLENBURN | 
							MISS | 
							5430 | 
							5461 | 
						
					
						
							| 1 SOO TRIBAL | 
							32 | 
							N | 
							52 | 
							E | 
							8 | 
							C838 | 
							2508505219 | 
							SLABBED | 
							SOO AREA | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							C NESE | 
							48.539514 | 
							-104.977741 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							9762 | 
							9764 | 
						
					
						
							| 1 SOO TRIBAL | 
							32 | 
							N | 
							52 | 
							E | 
							8 | 
							C838 | 
							2508505219 | 
							SLABBED | 
							SOO AREA | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							C NESE | 
							48.539514 | 
							-104.977741 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							8682 | 
							8702 | 
						
					
						
							| 1 SOO TRIBAL | 
							32 | 
							N | 
							52 | 
							E | 
							8 | 
							C838 | 
							2508505219 | 
							SLABBED | 
							SOO AREA | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							C NESE | 
							48.539514 | 
							-104.977741 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SILURIAN | 
							SILU | 
							9848 | 
							9853 | 
						
					
						
							| 17-1 MOORE MINERAL TRUST | 
							41 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							17 | 
							E188 | 
							4900526047 | 
							SLABBED | 
							POWELL | 
							WOODS PETROLEUM | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							43.52283 | 
							-105.77273 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13039 | 
							13091 | 
						
					
						
							| 34-2 LYNNE | 
							152 | 
							N | 
							88 | 
							W | 
							2 | 
							D979 | 
							3306100352 | 
							SLABBED | 
							WABEK | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							ND | 
							MOUNTRAIL | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							48.00877 | 
							-101.900791 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							7329 | 
							7379 | 
						
					
						
							| 1-7 JAMES THOMPSON | 
							35 | 
							N | 
							56 | 
							E | 
							7 | 
							D999 | 
							2509121115 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							FARMERS UNION | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							48.807329 | 
							-104.430962 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6999 | 
							7005 | 
						
					
						
							| 1-7 JAMES THOMPSON | 
							35 | 
							N | 
							56 | 
							E | 
							7 | 
							D999 | 
							2509121115 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							FARMERS UNION | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							48.807329 | 
							-104.430962 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6992 | 
							6996 | 
						
					
						
							| 1-7 JAMES THOMPSON | 
							35 | 
							N | 
							56 | 
							E | 
							7 | 
							D999 | 
							2509121115 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							FARMERS UNION | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							48.807329 | 
							-104.430962 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6985 | 
							6988 | 
						
					
						
							| 17-1R PGH RSMLER | 
							25 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							17 | 
							D342 | 
							2501521640 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							EXXON CORPORATION | 
							MT | 
							CHOUTEAU | 
							no | 
							no | 
							NWNWNE | 
							47.928148 | 
							-111.373972 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SWIFT /SD/ SH/ | 
							JURA | 
							1742 | 
							1802 | 
						
					
						
							| 21-9 SEVEN CROSS FEDERAL | 
							35 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							9 | 
							D346 | 
							4902522024 | 
							SLABBED | 
							COLE CREEK | 
							E P OPERATING | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							SENENW | 
							43.02331 | 
							-106.09537 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							8418 | 
							8444 | 
						
					
						
							| 21-9 SEVEN CROSS FEDERAL | 
							35 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							9 | 
							D346 | 
							4902522024 | 
							SLABBED | 
							COLE CREEK | 
							E P OPERATING | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							SENENW | 
							43.02331 | 
							-106.09537 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							8363 | 
							8406 | 
						
					
						
							| 41-10 FEDERAL | 
							24 | 
							N | 
							115 | 
							W | 
							10 | 
							D120 | 
							4902320501 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NATURAL GAS CORP | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							NENENE | 
							42.08108 | 
							-110.42818 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							AMSDEN | 
							UNKN | 
							4680 | 
							4713 | 
						
					
						
							| 43-22 FEDERAL | 
							26 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							22 | 
							D121 | 
							4902320434 | 
							SLABBED | 
							FONTENELLE | 
							NATURAL GAS CORP | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							SENESE | 
							42.21846 | 
							-110.13243 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							7668 | 
							7710 | 
						
					
						
							| 4 LEBAR 3 | 
							35 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							3 | 
							A708 | 
							4900921138 | 
							SLABBED | 
							WELL DRAW | 
							CONOCO INCORPORATED | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSENE | 
							43.03769 | 
							-105.23862 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							7245 | 
							7304 |