| SAN RAFAEL 4 | 
							19 | 
							S | 
							9 | 
							E | 
							18 | 
							V006 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAN RAFAEL SWELL | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.17396 | 
							-110.95829 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DRILL CUTTINGS | 
							UNKNOWN | 
							1 | 
							2070 | 
						
					
						
							| 95C-19 | 
							17 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							19 | 
							V272 | 
							 | 
							FULL | 
							CROWNPOINT | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							35.6854493590803 | 
							-108.158752635039 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							1970 | 
							2023 | 
						
					
						
							| AGLUS-20 | 
							3 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							6 | 
							W042 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.822194 | 
							-104.48625 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							29 | 
						
					
						
							| 18 CABALLO UNIT | 
							48 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							9 | 
							A702 | 
							4900523597 | 
							SLABBED | 
							DEAD HORSE CREEK | 
							EMC ENERGIES INC | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							SESW | 
							44.14478 | 
							-105.88286 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FERGUSON SD /WYO ONLY/ | 
							CRET | 
							6810 | 
							6835 | 
						
					
						
							| 1 MCFARLANE | 
							50 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							9 | 
							C128 | 
							4900505735 | 
							CHIPS | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							44.33556 | 
							-105.14659 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							6372 | 
							6423 | 
						
					
						
							| 34-30 STRANG TRUST | 
							156 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							30 | 
							E252 | 
							3310501280 | 
							SLABBED | 
							EAST FORK | 
							DEPCO INCORPORATED | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							C SWSE | 
							48.300856 | 
							-103.461142 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RIVAL | 
							MISS | 
							9440 | 
							9460 | 
						
					
						
							| 24-15 FRINK | 
							150 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							15 | 
							E255 | 
							3305500052 | 
							SLABBED | 
							LUCKY MOUNTAIN | 
							BALCRON OIL | 
							ND | 
							MCLEAN | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							47.805978 | 
							-102.056335 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHERWOOD | 
							MISS | 
							7975 | 
							8022 | 
						
					
						
							| 16-8 CARDEN B | 
							27 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							8 | 
							D868 | 
							2509921138 | 
							SLABBED | 
							PONDERA COULEE | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							TETON | 
							YES | 
							no | 
							NWSESE | 
							48.104799 | 
							-112.268718 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							2495 | 
							2542 | 
						
					
						
							| 1 STATE WIGNESS 41-35 | 
							163 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							35 | 
							D861 | 
							3302300325 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							C NENE | 
							48.907347 | 
							-103.752233 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							8653 | 
							8703 | 
						
					
						
							| 16-1 KNIGHT STATE | 
							45 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							16 | 
							A771 | 
							4900523911 | 
							SLABBED | 
							HELT DRAW | 
							WOODS PETROLEUM | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							SWSW | 
							43.87001 | 
							-106.00435 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							9445 | 
							9480 | 
						
					
						
							| 1 CRANSTON | 
							52 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							29 | 
							A782 | 
							4901120563 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							GALLAGHER VICTOR R | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							C NWSE | 
							44.46093 | 
							-104.80754 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							1532 | 
							1541 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 2 | 
							51 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							34 | 
							S525 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3852 | 
							-107.5833 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							13 | 
						
					
						
							| 1 EDMER WESTGARD 4 | 
							37 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							8 | 
							E609 | 
							2509105174 | 
							SLABBED | 
							FLAT LAKE | 
							CHEVRON OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							48.980771 | 
							-104.093955 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6436 | 
							6494 | 
						
					
						
							| 36-29-37-21 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W317 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							NURE (WESTERN NUCLEAR) | 
							WA | 
							SPOKANE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							233 | 
							1399 | 
						
					
						
							| 1-19 LANDERS | 
							159 | 
							N | 
							88 | 
							W | 
							19 | 
							D579 | 
							3310100339 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DABROS PROPERTIES | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.57696 | 
							-102.084541 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHERWOOD | 
							MISS | 
							6601 | 
							6661 | 
						
					
						
							| 5 MCH | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W004 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							 | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							350 | 
							443 | 
						
					
						
							| F-31-33-P KRAUSE | 
							49 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							33 | 
							S654 | 
							4901105079 | 
							FULL | 
							COYOTE CREEK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							CROOK | 
							no | 
							no | 
							NENWNE | 
							44.1904 | 
							-105.02877 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6395 | 
							6440 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							260 | 
							289 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							0 | 
							67 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							483 | 
							500 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							289 | 
							483 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							222 | 
							260 | 
						
					
						
							| 11 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U196 | 
							 | 
							SLABBED | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							67 | 
							222 | 
						
					
						
							| 8 MARY ALICE CREEK | 
							44 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							34 | 
							U206 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							GULF MINERALS INC | 
							CO | 
							HINSDALE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.02005 | 
							-107.50746 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							0 | 
							273 | 
						
					
						
							| 1 BRIDWELL STATE | 
							55 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							16 | 
							A028 | 
							4900520608 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							GOODSTEIN FRED | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							NENE | 
							44.74927 | 
							-105.88485 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							7953 | 
							7982 | 
						
					
						
							| 28 UNIT | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							8 | 
							A619 | 
							4900523930 | 
							SLABBED | 
							DILLINGER RANCH | 
							TENNECO OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							44.06179 | 
							-105.17319 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9147 | 
							9193 | 
						
					
						
							| TRIBAL SACRED PIPE 1-21H | 
							35 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							21 | 
							T193 | 
							2503522159 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							48.78217 | 
							-112.78563 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							 | 
							7340 | 
							7462 | 
						
					
						
							| TRIBAL SACRED PIPE 1-21H | 
							35 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							21 | 
							T193 | 
							2503522159 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							48.78217 | 
							-112.78563 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POTLATCH | 
							 | 
							7137 | 
							7205 | 
						
					
						
							| TRIBAL RUMNEY 1-21H | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							T194 | 
							2503522167 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.94419 | 
							-113.05221 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							 | 
							9227 | 
							9646 | 
						
					
						
							| TRIBAL RUMNEY 1-21H | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							T194 | 
							2503522167 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.94419 | 
							-113.05221 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							 | 
							9146 | 
							9227 | 
						
					
						
							| TRIBAL RUMNEY 1-21H | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							T194 | 
							2503522167 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.94419 | 
							-113.05221 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POTLATCH | 
							 | 
							8848 | 
							9146 | 
						
					
						
							| TRIBAL RUMNEY 1-21H | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							T194 | 
							2503522167 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.94419 | 
							-113.05221 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BAKKEN | 
							 | 
							8845 | 
							8848 | 
						
					
						
							| SAN RAFAEL 11 | 
							18 | 
							S | 
							10 | 
							E | 
							32 | 
							V005 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAN RAFAEL SWELL | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.21773 | 
							-110.8182 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							61 | 
							243 | 
						
					
						
							| SAN RAFAEL 2 | 
							16 | 
							S | 
							11 | 
							E | 
							32 | 
							V001 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAN RAFAEL SWELL | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.39335 | 
							-110.70755 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							860 | 
							1011 | 
						
					
						
							| 1 MAX SMITH | 
							31 | 
							N | 
							119 | 
							W | 
							5 | 
							E710 | 
							4902320250 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MOBIL | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							42.69397 | 
							-111.02333 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WEBER | 
							PENN | 
							11246 | 
							11267 | 
						
					
						
							| 1 WERTZ-FLEMING | 
							2 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							6 | 
							T614 | 
							2608721165 | 
							SLABBED | 
							MEEKER CANAL | 
							THEODORE GORE | 
							NE | 
							HITCHCOCK | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							40.1713 | 
							-100.97274 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							3843 | 
							3857 | 
						
					
						
							| 1 WERTZ-FLEMING | 
							2 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							6 | 
							T614 | 
							2608721165 | 
							SLABBED | 
							MEEKER CANAL | 
							THEODORE GORE | 
							NE | 
							HITCHCOCK | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							40.1713 | 
							-100.97274 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							3748 | 
							3754 | 
						
					
						
							| 1 WERTZ-FLEMING | 
							2 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							6 | 
							T614 | 
							2608721165 | 
							SLABBED | 
							MEEKER CANAL | 
							THEODORE GORE | 
							NE | 
							HITCHCOCK | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							40.1713 | 
							-100.97274 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							3768 | 
							3813 | 
						
					
						
							| 1 RUNGE | 
							14 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							17 | 
							T454 | 
							2603305594 | 
							FULL | 
							RUNGE | 
							OHIO OIL | 
							NE | 
							CHEYENNE | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							41.182361 | 
							-103.070908 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4906 | 
							4933 | 
						
					
						
							| 1 FOWLER | 
							46 | 
							N | 
							64 | 
							W | 
							32 | 
							A730 | 
							4904521039 | 
							SLABBED | 
							FIDDLER CREEK | 
							AMES OIL & GAS | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.93041 | 
							-104.57598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NEWCASTLE | 
							CRET | 
							4537 | 
							4567 | 
						
					
						
							| JORGENSEN 4-4H | 
							163 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							4 | 
							T735 | 
							3301301491 | 
							SLABBED | 
							CUSTOMS | 
							CORNERSTONE RESOURCES | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.96711 | 
							-102.35002 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							THREE FORKS / BAKKEN | 
							MISSISSIPPIAN | 
							6762 | 
							6882 | 
						
					
						
							| 30-1 SIOUX FEDERAL | 
							38 | 
							S | 
							25 | 
							E | 
							30 | 
							S555 | 
							4303731099 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MILESTONE PETROLEUM | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							37.45273 | 
							-109.21507 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY UPPER | 
							PENN | 
							5486 | 
							5513 | 
						
					
						
							| 22 MORGAN | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							T062 | 
							1605900662 | 
							 | 
							EAST UTICA | 
							MITCHELL, RONALD & G | 
							KY | 
							DAVIESS | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CYPRESS /SD/ FM/ | 
							MISS | 
							1249 | 
							1261 | 
						
					
						
							| 22 MORGAN | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							T062 | 
							1605900662 | 
							 | 
							EAST UTICA | 
							MITCHELL, RONALD & G | 
							KY | 
							DAVIESS | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HARDINSBURG /SD/ | 
							MISS | 
							1405 | 
							1413 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT | 
							40 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							1 | 
							D803 | 
							4902520250 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HAWKS COMPANY THE | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							SWSWSE | 
							43.45802 | 
							-106.39657 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WALL CREEK | 
							CRET | 
							2252 | 
							2299 | 
						
					
						
							| 76C-3-16-13 | 
							16 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							3 | 
							V276 | 
							 | 
							FULL | 
							HOSTA BUTTE | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							35.646134349584 | 
							-108.202462052853 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							2457 | 
							2517 | 
						
					
						
							| 1 KALUBIK CREEK | 
							12 | 
							N | 
							8 | 
							E | 
							10 | 
							T744 | 
							5010320001 | 
							CUTTINGS | 
							KUPARUK RIVER | 
							UNION OIL | 
							AK | 
							HARRISON BAY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							70.404971 | 
							-150.070249 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| TRIBAL BUFFALO JUMP 1-28H | 
							35 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							28 | 
							T151 | 
							2503522163 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							48.76849 | 
							-113.0405 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POTLATCH | 
							 | 
							10006 | 
							10093 | 
						
					
						
							| TRIBAL BUFFALO JUMP 1-28H | 
							35 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							28 | 
							T151 | 
							2503522163 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							48.76849 | 
							-113.0405 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POTLATCH | 
							 | 
							9755 | 
							9766 | 
						
					
						
							| TRIBAL BUFFALO JUMP 1-28H | 
							35 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							28 | 
							T151 | 
							2503522163 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							48.76849 | 
							-113.0405 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BAKKEN | 
							 | 
							9720 | 
							9755 |