| FEDERAL WYC-037870 CORE 3 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T442 | 
							4902523440 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4948 | 
							-106.4338 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALCOVA | 
							TRIASSIC | 
							1554 | 
							1560 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							170 | 
							385 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRETACEOUS | 
							386 | 
							689 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRETACEOUS | 
							690 | 
							697 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SKULL CREEK | 
							CRETACEOUS | 
							698 | 
							842 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							843 | 
							888 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							889 | 
							970 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							971 | 
							1215 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE | 
							JURASSIC | 
							1216 | 
							1255 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HULETT | 
							JURASSIC | 
							1256 | 
							1369 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CANYON SPRINGS | 
							JURASSIC | 
							1370 | 
							1385 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE LOWER | 
							JURASSIC | 
							1386 | 
							1401 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POPO AGIE | 
							TRIASSIC | 
							1402 | 
							1446 | 
						
					
						
							| SGS 2199 1 (SHGS 1) | 
							4 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							2 | 
							S793 | 
							0428303874 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA BARBARA OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.460537 | 
							-120.19474 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							5377 | 
							5774 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIASSIC | 
							1447 | 
							1542 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALCOVA | 
							TRIASSIC | 
							1543 | 
							1564 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED PEAK | 
							TRIASSIC | 
							1565 | 
							1568 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							170 | 
							399 | 
						
					
						
							| REFUGIO ST (STATE 2198) 3 | 
							4 | 
							N | 
							31 | 
							W | 
							3 | 
							S995 | 
							0428301050 | 
							FULL | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA BARBARA OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.461142 | 
							-120.114779 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							3217 | 
							3247 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRETACEOUS | 
							400 | 
							628 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRETACEOUS | 
							629 | 
							644 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SKULL CREEK | 
							CRETACEOUS | 
							645 | 
							797 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							798 | 
							868 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							869 | 
							919 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							920 | 
							1163 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE | 
							JURASSIC | 
							1164 | 
							1234 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HULETT | 
							JURASSIC | 
							1235 | 
							1379 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CANYON SPRINGS | 
							JURASSIC | 
							1380 | 
							1409 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE LOWER | 
							JURASSIC | 
							1410 | 
							1439 | 
						
					
						
							| BONER BROTHERS 44-4 | 
							35 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							4 | 
							T691 | 
							4900929528 | 
							SLABBED | 
							SCOTT | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							43.0401423 | 
							-105.3778298 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRETACEOUS | 
							9709 | 
							9801 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POPO AGIE | 
							TRIASSIC | 
							1440 | 
							1481 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIASSIC | 
							1482 | 
							1572 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALCOVA | 
							TRIASSIC | 
							1573 | 
							1592 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 4 | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							13 | 
							T428 | 
							4902523441 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.8311 | 
							-106.7333 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED PEAK | 
							TRIASSIC | 
							1593 | 
							1598 | 
						
					
						
							| PATTERSON STATE 34-16 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							16 | 
							T694 | 
							4900928427 | 
							SLABBED | 
							HORNBUCKLE | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							43.2591627 | 
							-105.7466646 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRETACEOUS | 
							10417 | 
							10538 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 8 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T419 | 
							4902523466 | 
							SLABBED & FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							42.8286 | 
							-106.7207 | 
							CENTER OF TOWNSHIP/RANGE | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIASSIC | 
							1487 | 
							1545 | 
						
					
						
							| 31-3H HIT PARADE | 
							11 | 
							N | 
							30 | 
							E | 
							31 | 
							T490 | 
							2506521883 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							CIRQUE RESOURCES | 
							MT | 
							MUSSELSHELL | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							46.6819561 | 
							-108.0014013 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TYLER UPPER | 
							PENNSYLVANIAN | 
							4230 | 
							4324 | 
						
					
						
							| 31-3H HIT PARADE | 
							11 | 
							N | 
							30 | 
							E | 
							31 | 
							T490 | 
							2506521883 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							CIRQUE RESOURCES | 
							MT | 
							MUSSELSHELL | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							46.6819561 | 
							-108.0014013 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HEATH B | 
							MISSISSIPPIAN | 
							4458 | 
							4621 | 
						
					
						
							| 31-3H HIT PARADE | 
							11 | 
							N | 
							30 | 
							E | 
							31 | 
							T490 | 
							2506521883 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							CIRQUE RESOURCES | 
							MT | 
							MUSSELSHELL | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							46.6819561 | 
							-108.0014013 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HEATH A | 
							MISSISSIPPIAN | 
							4402 | 
							4428 | 
						
					
						
							| MOSHER 1-27 | 
							5 | 
							N | 
							30 | 
							W | 
							27 | 
							T503 | 
							2606321116 | 
							SLABBED | 
							 | 
							CHOLLA PRODUCTION | 
							NE | 
							FRONTIER | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							40.37841 | 
							-100.70643 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHEROKEE | 
							PENNSYLVANIAN | 
							4038 | 
							4104 | 
						
					
						
							| PATTERSON STATE 34-16 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							16 | 
							T694 | 
							4900928427 | 
							SLABBED | 
							HORNBUCKLE | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							43.2591627 | 
							-105.7466646 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRETACEOUS | 
							10952 | 
							11140 | 
						
					
						
							| HENRY FEE 41-7 | 
							37 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							7 | 
							T696 | 
							4900928653 | 
							SLABBED | 
							HORNBUCKLE | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							43.1981077 | 
							-105.664611 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRETACEOUS | 
							10265 | 
							10387 | 
						
					
						
							| GS-CH-5 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							M005 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							CENTRALIA-CHEHALIS | 
							US BUREAU OF MINES | 
							WA | 
							LEWIS | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							34 | 
							175 | 
						
					
						
							| GS-CH-6 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							M006 | 
							 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							CENTRALIA-CHEHALIS | 
							US BUREAU OF MINES | 
							WA | 
							LEWIS | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							93 | 
							98 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							20 | 
							629 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							648 | 
							1352 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #1 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M133 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.806149 | 
							-108.118198 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKE VALLEY | 
							MISSISSIPPIAN | 
							1352 | 
							1485 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							1 | 
							67 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							73 | 
							755 | 
						
					
						
							| COPPER FLAT #2 | 
							17 | 
							S | 
							12 | 
							W | 
							30 | 
							M134 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							US BUREAU OF MINES | 
							NM | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.809363 | 
							-108.118793 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OSWALDO LIMESTONE W/ PORPHYRY INTRUSIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							785 | 
							933 |