| 24-35 BRITTINGHAM | 
							8 | 
							S | 
							61 | 
							W | 
							35 | 
							E466 | 
							0503906347 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TIGER OIL | 
							CO | 
							ELBERT | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							39.304211 | 
							-104.190535 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7023 | 
							7117 | 
						
					
						
							| 1 LONG PETRO-THOMPSON | 
							159 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							29 | 
							C321 | 
							3307500976 | 
							SLABBED | 
							STEPOUT-MACKOBEE COULE | 
							BHP PETRO CO | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							YES | 
							no | 
							NESW | 
							48.566377 | 
							-101.682317 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							5463 | 
							5523 | 
						
					
						
							| C-1A | 
							7 | 
							S | 
							67 | 
							W | 
							9 | 
							R115 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							CASTLE PINES NORTH METRO DISTRICT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							SWNE | 
							39.4587672148496 | 
							-104.893132537667 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE | 
							CRETACEOUS | 
							3090 | 
							3122 | 
						
					
						
							| C-1A | 
							7 | 
							S | 
							67 | 
							W | 
							9 | 
							R115 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							CASTLE PINES NORTH METRO DISTRICT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							SWNE | 
							39.4587672148496 | 
							-104.893132537667 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FOX HILLS | 
							CRETACEOUS | 
							3000 | 
							3090 | 
						
					
						
							| C-1A | 
							7 | 
							S | 
							67 | 
							W | 
							9 | 
							R115 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							CASTLE PINES NORTH METRO DISTRICT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							SWNE | 
							39.4587672148496 | 
							-104.893132537667 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LARAMIE | 
							CRETACEOUS | 
							2356 | 
							3000 | 
						
					
						
							| C-1A | 
							7 | 
							S | 
							67 | 
							W | 
							9 | 
							R115 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							CASTLE PINES NORTH METRO DISTRICT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							SWNE | 
							39.4587672148496 | 
							-104.893132537667 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ARAPAHOE | 
							CRETACEOUS | 
							1895 | 
							2355 | 
						
					
						
							| 1-25 TRACY | 
							32 | 
							N | 
							49 | 
							E | 
							25 | 
							C324 | 
							2508521219 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							GENERAL AMERICAN PET | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							48.503624 | 
							-105.283666 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							7820 | 
							7880 | 
						
					
						
							| 1 TUFTON | 
							37 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							17 | 
							C860 | 
							2509121394 | 
							SLABBED | 
							FLAT LAKE | 
							CZAR RESOURCES | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENESW | 
							48.95894 | 
							-104.238092 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6410 | 
							6470 | 
						
					
						
							| 1-16 GEORGIA E CUSTER | 
							1 | 
							N | 
							23 | 
							E | 
							16 | 
							C866 | 
							3500722489 | 
							SLABBED | 
							SOUTH BALKO | 
							PETRO LEWIS CORP | 
							OK | 
							BEAVER | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							36.556332 | 
							-100.589392 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							7767 | 
							7803 | 
						
					
						
							| 1-25-2D LOH | 
							144 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							25 | 
							T147 | 
							3300700746 | 
							SLABBED | 
							LITTLE KNIFE | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							ND | 
							BILLINGS | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.264393 | 
							-103.040088 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							9630 | 
							9650 | 
						
					
						
							| 1-25-2D LOH | 
							144 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							25 | 
							T147 | 
							3300700746 | 
							SLABBED | 
							LITTLE KNIFE | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							ND | 
							BILLINGS | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.264393 | 
							-103.040088 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NESSON /MISSISSIPPIAN/ | 
							MISS | 
							9590 | 
							9630 | 
						
					
						
							| 17-7-2 ARCH | 
							19 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							7 | 
							S262 | 
							4903705668 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							PATRICK DRAW | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							41.64378 | 
							-108.50067 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALMOND | 
							CRET | 
							4836 | 
							4860 | 
						
					
						
							| HAMS FORK 1-43 | 
							21 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							36 | 
							T397 | 
							4902320462 | 
							SLABBED | 
							WHISKEY BUTTE | 
							MARATHON OIL | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							C SE | 
							41.75254 | 
							-110.1762 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							11339 | 
							11419 | 
						
					
						
							| G HITCH UNIT 1-8 | 
							33 | 
							S | 
							34 | 
							W | 
							3 | 
							S918 | 
							1517520625 | 
							THICK SLAB | 
							SHUCK | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							KS | 
							SEWARD | 
							no | 
							no | 
							S2S2N2 | 
							37.20725 | 
							-101.00353 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHESTER | 
							MISS | 
							6122 | 
							6230 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL | 
							56 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							10 | 
							A092 | 
							4900520720 | 
							SLABBED | 
							WHITETAIL | 
							AMES OIL & GAS | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							44.85045 | 
							-105.50112 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							6676 | 
							6743 | 
						
					
						
							| 4 STRAT CORE | 
							32 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							17 | 
							S374 | 
							4900928184 | 
							FULL | 
							TABLE MOUNTAIN | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							42.74355 | 
							-105.516 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WHITE RIVER | 
							TERTIARY | 
							966 | 
							1071 | 
						
					
						
							| WF-1A WILLIAMS FORK | 
							6 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							33 | 
							U157 | 
							 | 
							FULL | 
							YAMPA COAL FIELD | 
							ARCO OIL & GAS | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.43316 | 
							-107.49498 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WILLIAMS FORK | 
							CRET | 
							41 | 
							183 | 
						
					
						
							| 1 TIPTON II UNIT | 
							19 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							14 | 
							C028 | 
							4903720799 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NESENW | 
							41.62481 | 
							-108.19121 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							9357 | 
							9372 | 
						
					
						
							| 1 USA GREY 7 | 
							34 | 
							N | 
							52 | 
							E | 
							7 | 
							C031 | 
							2509121057 | 
							SLABBED | 
							REDSTONE | 
							HUNT H L ESTATE | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							C NENE | 
							48.720524 | 
							-104.953921 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							9404 | 
							9464 | 
						
					
						
							| 14-9 EMI HOLBROOK | 
							160 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							14 | 
							E924 | 
							3307501276 | 
							SLABBED | 
							WEST GREENE | 
							EAGLE OPERATING | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							48.682248 | 
							-101.735475 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							5180 | 
							5283 | 
						
					
						
							| 7-29 UTE TRBAL | 
							5 | 
							S | 
							3 | 
							W | 
							29 | 
							F046 | 
							4301331339 | 
							SLABBED | 
							ANTELOPE CREEK | 
							COORS ENERGY | 
							UT | 
							DUCHESNE | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							40.01747 | 
							-110.23935 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							648 | 
							670 | 
						
					
						
							| 9-A HENRY UNIT | 
							13 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							9 | 
							D045 | 
							4904120685 | 
							SLABBED | 
							HENRY | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							UINTA | 
							no | 
							no | 
							SWSWNW | 
							41.20829 | 
							-110.16227 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13826 | 
							13870 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED PEAK | 
							TRIASSIC | 
							1565 | 
							1568 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALCOVA | 
							TRIASSIC | 
							1543 | 
							1564 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIASSIC | 
							1447 | 
							1542 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POPO AGIE | 
							TRIASSIC | 
							1402 | 
							1446 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE LOWER | 
							JURASSIC | 
							1386 | 
							1401 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CANYON SPRINGS | 
							JURASSIC | 
							1370 | 
							1385 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HULETT | 
							JURASSIC | 
							1256 | 
							1369 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE | 
							JURASSIC | 
							1216 | 
							1255 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							971 | 
							1215 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							889 | 
							970 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							843 | 
							888 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SKULL CREEK | 
							CRETACEOUS | 
							698 | 
							842 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRETACEOUS | 
							690 | 
							697 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRETACEOUS | 
							386 | 
							689 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 7 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T420 | 
							4902523461 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4947 | 
							-106.4322 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							170 | 
							385 | 
						
					
						
							| 1-31 BETHENY HOME | 
							4 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							31 | 
							S034 | 
							0510706132 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HRUBETZ OIL COMPANY | 
							CO | 
							ROUTT | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							40.277563 | 
							-107.197646 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							3142 | 
							3187 | 
						
					
						
							| 2-21 BEESON | 
							10 | 
							S | 
							45 | 
							W | 
							21 | 
							T776 | 
							0506306261 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ANSCHUTZ CORPORATION | 
							CO | 
							KIT CARSON | 
							no | 
							no | 
							SWNWNE | 
							39.170041 | 
							-102.433989 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							5417 | 
							5461 | 
						
					
						
							| 1 HATHAWAY | 
							14 | 
							N | 
							55 | 
							E | 
							6 | 
							C367 | 
							2502105076 | 
							CHIPS | 
							GLENDIVE | 
							EMPIRE STATE OIL | 
							MT | 
							DAWSON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							47.000795 | 
							-104.797114 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							8935 | 
							9350 | 
						
					
						
							| 1 HATHAWAY | 
							14 | 
							N | 
							55 | 
							E | 
							6 | 
							C367 | 
							2502105076 | 
							CHIPS | 
							GLENDIVE | 
							EMPIRE STATE OIL | 
							MT | 
							DAWSON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							47.000795 | 
							-104.797114 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							8415 | 
							8914 | 
						
					
						
							| 4-11 ROCKER SIX CATTLE COMPANY | 
							1 | 
							S | 
							43 | 
							E | 
							11 | 
							D936 | 
							2508721309 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							CHEVRON OIL | 
							MT | 
							ROSEBUD | 
							no | 
							YES | 
							E2NWNW | 
							45.770785 | 
							-106.395986 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							5553 | 
							5611 | 
						
					
						
							| C-4 LETHA BROWN GOVERNMENT | 
							51 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							6 | 
							B602 | 
							4902907150 | 
							SLABBED | 
							HORSE CENTER ANTICLINE | 
							CORONADO OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							44.421 | 
							-109.0388 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							802 | 
							877 | 
						
					
						
							| C-4 LETHA BROWN GOVERNMENT | 
							51 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							6 | 
							B602 | 
							4902907150 | 
							SLABBED | 
							HORSE CENTER ANTICLINE | 
							CORONADO OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							44.421 | 
							-109.0388 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							936 | 
							1003 | 
						
					
						
							| 1 - 81 MS | 
							48 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							17 | 
							D048 | 
							4900526161 | 
							SLABBED | 
							BONE PILE | 
							STONE OIL CORP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							C NWNE | 
							44.14294 | 
							-105.53245 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10734 | 
							10789 | 
						
					
						
							| 1 - 81 MS | 
							48 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							17 | 
							D048 | 
							4900526161 | 
							SLABBED | 
							BONE PILE | 
							STONE OIL CORP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							C NWNE | 
							44.14294 | 
							-105.53245 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10830 | 
							10879 | 
						
					
						
							| URLUS-18 | 
							5 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							4 | 
							W018 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.646306 | 
							-104.782278 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							39 | 
						
					
						
							| AGLUS-19 | 
							2 | 
							S | 
							64 | 
							W | 
							23 | 
							W041 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.868972 | 
							-104.517278 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							46 | 
						
					
						
							| 397-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U035 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							21 | 
							93 | 
						
					
						
							| 12-13 CHRISTENSEN | 
							145 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							13 | 
							E334 | 
							3302500469 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							BALCRON OIL CO. | 
							ND | 
							DUNN | 
							no | 
							no | 
							CSWNW | 
							47.380683 | 
							-102.351085 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOHALL | 
							MISS | 
							8737 | 
							8797 |