| 20 UNIT | 
							16 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							30 | 
							T237 | 
							4904120015 | 
							SLABBED | 
							CHURCH BUTTES | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							41.33431 | 
							-110.0839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							13079 | 
							13082 | 
						
					
						
							| 20 UNIT | 
							16 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							30 | 
							T237 | 
							4904120015 | 
							SLABBED | 
							CHURCH BUTTES | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							41.33431 | 
							-110.0839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRETACEOUS | 
							12410 | 
							12537 | 
						
					
						
							| 20 UNIT | 
							16 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							30 | 
							T237 | 
							4904120015 | 
							SLABBED | 
							CHURCH BUTTES | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							41.33431 | 
							-110.0839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							12855 | 
							12909 | 
						
					
						
							| 20 UNIT | 
							16 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							30 | 
							T237 | 
							4904120015 | 
							SLABBED | 
							CHURCH BUTTES | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							41.33431 | 
							-110.0839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRETACEOUS | 
							12990 | 
							13101 | 
						
					
						
							| 20 UNIT | 
							16 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							30 | 
							T237 | 
							4904120015 | 
							SLABBED | 
							CHURCH BUTTES | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							41.33431 | 
							-110.0839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							12538 | 
							12854 | 
						
					
						
							| DONNELL JC "A" #1 | 
							12 | 
							N | 
							97 | 
							W | 
							31 | 
							T979 | 
							0508105479 | 
							FULL | 
							POWDER WASH | 
							MOUNTAIN FUEL | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							40.95854 | 
							-108.3278 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							TERTIARY | 
							5070 | 
							5127 | 
						
					
						
							| 1H MARCONI | 
							7 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							1 | 
							S502 | 
							0512333692 | 
							THICK SLAB | 
							NIOBRARA | 
							CONTINENTAL RESOURCES | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							40.6090604 | 
							-104.2609023 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							SHARON SPRINGS | 
							 | 
							6410 | 
							6470 | 
						
					
						
							| 1H MARCONI | 
							7 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							1 | 
							S502 | 
							0512333692 | 
							THICK SLAB | 
							NIOBRARA | 
							CONTINENTAL RESOURCES | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							40.6090604 | 
							-104.2609023 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							6470 | 
							6499 | 
						
					
						
							| 1H MARCONI | 
							7 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							1 | 
							S502 | 
							0512333692 | 
							THICK SLAB | 
							NIOBRARA | 
							CONTINENTAL RESOURCES | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							40.6090604 | 
							-104.2609023 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							 | 
							6502 | 
							6742 | 
						
					
						
							| 18 DRY PINEY UNIT | 
							27 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							10 | 
							A421 | 
							4903520165 | 
							SLABBED - DISCONTINUOUS SEGMENTS-FULL | 
							DRY PINEY | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							YES | 
							YES | 
							SENW | 
							42.33888 | 
							-110.3818 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NUGGET | 
							JURASSIC | 
							10930 | 
							10989 | 
						
					
						
							| 1-8 CRAIN ETAL | 
							46 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							8 | 
							D556 | 
							4901920235 | 
							SLABBED | 
							TRABING | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							E2NWSE | 
							43.96861 | 
							-106.49851 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							CRETACEOUS | 
							12740 | 
							12747 | 
						
					
						
							| 2 JACKNIFE SPRINGS | 
							16 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							2 | 
							B995 | 
							4903705294 | 
							SLABBED | 
							JACKNIFE SPRINGS | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NENW | 
							41.39801 | 
							-108.75015 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERTIARY | 
							5330 | 
							5381 | 
						
					
						
							| 2 JACKNIFE SPRINGS | 
							16 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							2 | 
							B995 | 
							4903705294 | 
							SLABBED | 
							JACKNIFE SPRINGS | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							YES | 
							C NENW | 
							41.39801 | 
							-108.75015 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							7910 | 
							7960 | 
						
					
						
							| OAR-2A ENEWETAK | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T156 | 
							 | 
							THIN SLAB | 
							 | 
							PEACE PROGRAM | 
							 | 
							MARSHALL ISLANDS | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							11.612111 | 
							162.112111 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							711 | 
							885 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9201 | 
							9201 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9219 | 
							9224 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9235 | 
							9236 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9241 | 
							9245 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9247 | 
							9253 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9255 | 
							9273 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9275 | 
							9284 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9287 | 
							9297 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9302 | 
							9304 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9307 | 
							9312 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9319 | 
							9321 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9329 | 
							9341 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9344 | 
							9349 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9351 | 
							9356 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9365 | 
							9368 | 
						
					
						
							| MCKINNON 33-32-11-7 | 
							11 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							32 | 
							U118 | 
							4303330071 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							BILL BARRETT | 
							UT | 
							RICH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							41.650583 | 
							-111.177847 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							PHOSPHORIA | 
							PERMIAN | 
							9375 | 
							9385 | 
						
					
						
							| 22-1 LACEY | 
							26 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							22 | 
							A510 | 
							4603100026 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ODESSA NATURAL CORP | 
							WA | 
							JEFFERSON | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.746814 | 
							-124.361648 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOLT | 
							TERTIARY | 
							4979 | 
							4999 | 
						
					
						
							| 22-1 LACEY | 
							26 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							22 | 
							A510 | 
							4603100026 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ODESSA NATURAL CORP | 
							WA | 
							JEFFERSON | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.746814 | 
							-124.361648 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOLT | 
							TERTIARY | 
							5344 | 
							5358 | 
						
					
						
							| 19 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E827 | 
							5002320012 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							71.241517 | 
							-156.333806 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							2034 | 
							2195 | 
						
					
						
							| 19 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E827 | 
							5002320012 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							71.241517 | 
							-156.333806 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							SAG RIVER /SD/ | 
							 | 
							2195 | 
							2245 | 
						
					
						
							| 1 WALAKPA | 
							20 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							9 | 
							E768 | 
							5002320013 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.099339 | 
							-156.88439 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							PEBBLE SHALE | 
							 | 
							1838 | 
							1889 | 
						
					
						
							| 1 WALAKPA | 
							20 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							9 | 
							E768 | 
							5002320013 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.099339 | 
							-156.88439 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							PEBBLE SHALE | 
							 | 
							1981 | 
							2039 | 
						
					
						
							| 1 WALAKPA | 
							20 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							9 | 
							E768 | 
							5002320013 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.099339 | 
							-156.88439 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							2060 | 
							2113 | 
						
					
						
							| 1 WALAKPA | 
							20 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							9 | 
							E768 | 
							5002320013 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.099339 | 
							-156.88439 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							2930 | 
							2988 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE 2-5 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M154 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.860968 | 
							-121.466227 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							0 | 
							151 | 
						
					
						
							| SUNSET MINE 2-6 | 
							27 | 
							N | 
							10 | 
							E | 
							1 | 
							M155 | 
							 | 
							FULL | 
							SUNSET MINE | 
							USBM | 
							WA | 
							SNOHOMISH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							47.860539 | 
							-121.465733 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CORE - FORMATION UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							423 | 
							455 | 
						
					
						
							| 1 WALAKPA | 
							20 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							9 | 
							E768 | 
							5002320013 | 
							SLABBED | 
							EXPLORATORY | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.099339 | 
							-156.88439 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							2990 | 
							3022 | 
						
					
						
							| 16-09 FEDERAL | 
							4 | 
							S | 
							103 | 
							W | 
							9 | 
							D323 | 
							0510308243 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							COSEKA RESOURCES | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSE | 
							39.7214 | 
							-108.958664 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CASTLEGATE | 
							CRET | 
							3100 | 
							3112 | 
						
					
						
							| 16-09 FEDERAL | 
							4 | 
							S | 
							103 | 
							W | 
							9 | 
							D323 | 
							0510308243 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							COSEKA RESOURCES | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSE | 
							39.7214 | 
							-108.958664 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS B | 
							CRET | 
							3419 | 
							3538 | 
						
					
						
							| DRIPPING ROCK 2 | 
							14 | 
							N | 
							94 | 
							W | 
							7 | 
							F199 | 
							4903722303 | 
							THIN SLAB | 
							DRIPPING ROCK | 
							WEXPRO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							41.19624 | 
							-108.02665 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FOX HILLS | 
							CRETACEOUS | 
							10239 | 
							10371 | 
						
					
						
							| DRIPPING ROCK 2 | 
							14 | 
							N | 
							94 | 
							W | 
							7 | 
							F199 | 
							4903722303 | 
							THIN SLAB | 
							DRIPPING ROCK | 
							WEXPRO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							41.19624 | 
							-108.02665 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FOX HILLS | 
							CRETACEOUS | 
							10369 | 
							10429 | 
						
					
						
							| KBZ-4 ENEWETAK | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T158 | 
							 | 
							THIN SLAB | 
							 | 
							PEACE PROGRAM | 
							 | 
							MARSHALL ISLANDS | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							11.671361 | 
							162.199639 | 
							FROM USGS RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							5 | 
							401 | 
						
					
						
							| 2-29 HARPER HILL | 
							5 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							29 | 
							W367 | 
							0508107659 | 
							THIN SLAB | 
							SANDWASH | 
							SWEPI | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							40.359478 | 
							-107.523747 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							3577 | 
							3699 | 
						
					
						
							| 1-33 HERRING DRAW | 
							5 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							33 | 
							W368 | 
							0508107717 | 
							THIN SLAB | 
							WADDLE CREEK | 
							SWEPI | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.345861 | 
							-107.505572 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							3044 | 
							3419 | 
						
					
						
							| 1-16 NORTH CASTOR GULCH | 
							5 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							16 | 
							W369 | 
							0508107720 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							SWEPI | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.392189 | 
							-107.605394 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							4643 | 
							4702 | 
						
					
						
							| 1-16 NORTH CASTOR GULCH | 
							5 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							16 | 
							W369 | 
							0508107720 | 
							THIN SLAB | 
							WILDCAT | 
							SWEPI | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							40.392189 | 
							-107.605394 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							NIOBRARA | 
							CRETACEOUS | 
							4948 | 
							5186 |