| DUCK CREEK | 
							9 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							0 | 
							T060 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							BELCO PETROLEUM | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							4789 | 
							4832 | 
						
					
						
							| 4LUCILLE | 
							35 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							23 | 
							T177 | 
							4900921444 | 
							FULL | 
							MIKES DRAW | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NESESE | 
							42.98705 | 
							-105.21889 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							7406 | 
							7466 | 
						
					
						
							| 24 SWB | 
							7 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							8 | 
							U717 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							40.57383 | 
							-107.6221 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERT | 
							500 | 
							510 | 
						
					
						
							| 26-A SWB | 
							10 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							36 | 
							U720 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							ROUTT | 
							no | 
							YES | 
							NWNE | 
							40.78878 | 
							-107.09362 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERTIARY | 
							1210 | 
							1214 | 
						
					
						
							| 2 JEWELL FEDERAL | 
							54 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							2 | 
							S816 | 
							4901121581 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SUN OIL COMPANY | 
							WY | 
							CROOK | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							44.68751 | 
							-104.99058 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							6146 | 
							6157 | 
						
					
						
							| 1-H CROSS MOUNTAIN RANCH | 
							5 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							31 | 
							S822 | 
							0510706179 | 
							SLABBED | 
							 | 
							PLAINS EXPLORATOIN | 
							CO | 
							ROUTT | 
							YES | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.339252 | 
							-107.197807 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							1985 | 
							2046 | 
						
					
						
							| T-2 GREEN RIVER BEND UNIT | 
							26 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							1 | 
							S826 | 
							4902305254 | 
							FULL | 
							GREEN RIVER BEND | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							42.26148 | 
							-110.20968 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							TERT | 
							2597 | 
							2601 | 
						
					
						
							| 1 GREER | 
							48 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							1 | 
							S969 | 
							4900527492 | 
							SLABBED | 
							GOLD MINE DRAW | 
							ROCK OIL & GAS | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNWSE | 
							44.16562 | 
							-105.33061 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9780 | 
							9802 | 
						
					
						
							| 1-20 FEDERAL | 
							37 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							20 | 
							S974 | 
							4303730822 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MCCULLOCH OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							SWSWNE | 
							37.55738 | 
							-109.30224 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENN | 
							6075 | 
							6135 | 
						
					
						
							| 1-13 MORRIS | 
							14 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							1 | 
							S979 | 
							4902120286 | 
							SLABBED | 
							JOHN MORRIS | 
							BARRETT ENERGY | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.21001 | 
							-104.96067 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							10629 | 
							10665 | 
						
					
						
							| 1 MOSSER 32-30 | 
							163 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							30 | 
							T163 | 
							3302300327 | 
							FULL | 
							GOOSENECK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							YES | 
							no | 
							NESWNE | 
							48.918475 | 
							-103.711789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							8537 | 
							8590 | 
						
					
						
							| 2 HOLE | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T174 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							MOROCCO | 
							NA | 
							FOREIGN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							60 | 
							310 | 
						
					
						
							| 1 COBRA FEDERAL | 
							12 | 
							N | 
							30 | 
							E | 
							6 | 
							T319 | 
							2506921132 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							MT | 
							PETROLEUM | 
							no | 
							no | 
							SWNENE | 
							46.834445 | 
							-107.985675 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CAT CREEK SECOND | 
							CRET | 
							3361 | 
							3423 | 
						
					
						
							| 2 BETHEL KRAMER 31-28 | 
							13 | 
							N | 
							28 | 
							E | 
							28 | 
							T321 | 
							2506921121 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							MT | 
							PETROLEUM | 
							no | 
							no | 
							SENWNE | 
							46.863491 | 
							-108.172749 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIPER /LM/ SD/ SH/ | 
							JURA | 
							3394 | 
							3415 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL 34H-8 | 
							21 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							8 | 
							T325 | 
							4900721055 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							no | 
							SWSWSE | 
							41.80022 | 
							-106.19839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE | 
							JURA | 
							6015 | 
							6051 | 
						
					
						
							| B220 COTTONWOOD MINE | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							29 | 
							U336 | 
							 | 
							FULL | 
							COTTONWOOD MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							39.30933 | 
							-111.15461 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							49 | 
							139 | 
						
					
						
							| A-624 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U342 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							39.342 | 
							-111.13578 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| A-657 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U347 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.33834 | 
							-111.14991 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| A-702 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U360 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.34197 | 
							-111.14523 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| A-740 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U365 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							39.3456 | 
							-111.14526 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| SF-25 SBF | 
							28 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							23 | 
							U990 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							no | 
							 | 
							35.7983287275226 | 
							-112.890003418965 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1480 | 
							1500 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							688 | 
							700 | 
						
					
						
							| 3 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U147 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							0 | 
							56 | 
						
					
						
							| 2C | 
							32 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							23 | 
							U260 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							SOUTHERN UTE INDIAN | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.00515 | 
							-108.11896 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							FRUITLAND | 
							CRET | 
							88 | 
							90 | 
						
					
						
							| 5C | 
							32 | 
							N | 
							12 | 
							W | 
							12 | 
							U262 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							SOUTHERN UTE INDIAN | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.03228 | 
							-108.10083 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							FRUITLAND | 
							CRET | 
							106 | 
							110 | 
						
					
						
							| 10C | 
							33 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							31 | 
							U265 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							SOUTHERN UTE INDIAN | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.06116 | 
							-108.08272 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							FRUITLAND | 
							CRET | 
							190 | 
							205 | 
						
					
						
							| 17C | 
							33 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							17 | 
							U268 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							SOUTHERN UTE INDIAN | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.10426 | 
							-108.06479 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							FRUITLAND | 
							CRET | 
							255 | 
							269 | 
						
					
						
							| 5-9 R  EM DUERRE | 
							163 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							5 | 
							E927 | 
							3307501314 | 
							SLABBED | 
							NEWPORTE | 
							EAGLE OPERATING | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESE | 
							48.970109 | 
							-101.982419 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DEADWOOD | 
							CAMB | 
							9379 | 
							9406 | 
						
					
						
							| 6 OSTLUND 34-51-73 WY | 
							51 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							34 | 
							E929 | 
							4900534514 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							PENNACO ENERGY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SWSENW | 
							44.35654 | 
							-105.62398 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							535 | 
							570 | 
						
					
						
							| 6 OSTLUND 34-51-73 WY | 
							51 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							34 | 
							E929 | 
							4900534514 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							PENNACO ENERGY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SWSENW | 
							44.35654 | 
							-105.62398 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WYODAK | 
							TERT | 
							571 | 
							662 | 
						
					
						
							| 3 HORN BROTHERS | 
							21 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							16 | 
							T812 | 
							4900705560 | 
							SLABBED | 
							HORN BROTHERS | 
							BRITISH AMERICAN OIL | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							no | 
							NESENW | 
							41.79432 | 
							-106.18336 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							6309 | 
							6359 | 
						
					
						
							| 50 STATE LAND | 
							46 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							19 | 
							F036 | 
							4901720302 | 
							SLABBED | 
							GRASS CREEK | 
							MARATHON OIL CO | 
							WY | 
							HOT SPRINGS | 
							no | 
							no | 
							NWSWNE | 
							43.94283 | 
							-108.6598 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							1914 | 
							1990 | 
						
					
						
							| 1 DYER B | 
							12 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							35 | 
							F038 | 
							0508105422 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HIAWATHA WEST | 
							SKELLY OIL | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							40.962156 | 
							-108.71442 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							4267 | 
							4308 | 
						
					
						
							| 14T LU SHEEP | 
							46 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							20 | 
							T983 | 
							4901706269 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							GRASS CREEK | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							HOT SPRINGS | 
							no | 
							no | 
							SWSWNW | 
							43.94154 | 
							-108.64938 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CURTIS | 
							JURA | 
							3197 | 
							3221 | 
						
					
						
							| 1 BITTER CREEK UNIT | 
							16 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							6 | 
							T985 | 
							4903705883 | 
							SLABBED | 
							BITTER CREEK UNIT | 
							CONTINENTAL OIL CO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							41.39408 | 
							-108.59522 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALMOND | 
							CRET | 
							9074 | 
							9106 | 
						
					
						
							| 11 TRIBAL TRACK 92 | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							22 | 
							T986 | 
							4901306660 | 
							SLABBED | 
							MAVERICK SPRINGS | 
							MARATHON OIL CO | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SESENE | 
							43.48289 | 
							-108.97209 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							2015 | 
							2067 | 
						
					
						
							| 1 MARIE SOLAR | 
							160 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							22 | 
							E954 | 
							3307500694 | 
							SLABBED | 
							TRURO | 
							WISER OIL CO | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							48.667338 | 
							-101.513467 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STATE A | 
							MISS | 
							4708 | 
							4711 | 
						
					
						
							| 2-21 OBERHOLTZER | 
							160 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							21 | 
							E955 | 
							3307500689 | 
							SLABBED | 
							TRURO | 
							WISER OIL CO | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.671004 | 
							-101.529901 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHERWOOD | 
							MISS | 
							4808 | 
							4819 | 
						
					
						
							| 41-24 LOWE RANCH | 
							21 | 
							N | 
							40 | 
							W | 
							24 | 
							T990 | 
							2607521016 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ANSBRO PETROLEUM CO | 
							NE | 
							GRANT | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							41.78372 | 
							-101.89612 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							2105 | 
							2192 | 
						
					
						
							| DSS-14 | 
							3 | 
							S | 
							64 | 
							W | 
							11 | 
							W002 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.810694 | 
							-104.516917 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							59 | 
						
					
						
							| URLU-REF1-ABND-B | 
							6 | 
							S | 
							68 | 
							W | 
							26 | 
							W007 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							39.493361 | 
							-104.96325 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							103 | 
						
					
						
							| URLUS-3 | 
							6 | 
							S | 
							68 | 
							W | 
							1 | 
							W009 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							39.551806 | 
							-104.950778 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							82 | 
						
					
						
							| URLUS-6 | 
							5 | 
							S | 
							67 | 
							W | 
							29 | 
							W012 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							39.582972 | 
							-104.911639 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							28 | 
						
					
						
							| WALTER MAYER | 
							3 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							27 | 
							V087 | 
							0512308297 | 
							SLABBED | 
							WATTENBERG | 
							AMOCO | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							40.20034 | 
							-104.87272 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							 | 
							4744 | 
							4787 | 
						
					
						
							| URLUS-17-ABND | 
							4 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							33 | 
							W017 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							39.656472 | 
							-104.788139 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							93 | 
						
					
						
							| URLUS-23 | 
							6 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							26 | 
							W020 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							DOUGLAS | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.501028 | 
							-104.749972 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							59 | 
						
					
						
							| URLUS-25-ABND | 
							5 | 
							S | 
							66 | 
							W | 
							23 | 
							W023 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							39.608694 | 
							-104.748194 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAWSON ARKOSE | 
							TERT | 
							0 | 
							122 | 
						
					
						
							| AGLUS-REF1 | 
							2 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							20 | 
							W026 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							39.867111 | 
							-104.461361 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							74 | 
						
					
						
							| AGLUS-3B | 
							2 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							10 | 
							W029 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							39.883444 | 
							-104.426083 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							83 | 
						
					
						
							| AGLUS-8 | 
							2 | 
							S | 
							64 | 
							W | 
							19 | 
							W033 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.869861 | 
							-104.588 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							69 |