| AGLUS-11-ABND | 
							4 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							14 | 
							W036 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							39.707778 | 
							-104.635944 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							102 | 
						
					
						
							| AGLUS-16 | 
							2 | 
							S | 
							64 | 
							W | 
							35 | 
							W040 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							39.825917 | 
							-104.5115 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							35 | 
						
					
						
							| AGLUS-21 | 
							3 | 
							S | 
							64 | 
							W | 
							11 | 
							W043 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.810722 | 
							-104.516861 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							20 | 
						
					
						
							| AGLUS-25-ABND | 
							3 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							8 | 
							W047 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							39.80702 | 
							-104.45602 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							102 | 
						
					
						
							| AGLUS-28 | 
							2 | 
							S | 
							63 | 
							W | 
							3 | 
							W050 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-NAWQA-SPLT | 
							CO | 
							ADAMS | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							39.897833 | 
							-104.424667 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DENVER | 
							TERT | 
							0 | 
							74 | 
						
					
						
							| 18 SWB | 
							7 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							16 | 
							U714 | 
							 | 
							FULL DISCONTINUOUS SEGMENTS & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							40.55432 | 
							-107.83321 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERTIARY | 
							975 | 
							985 | 
						
					
						
							| PHELPS 9 | 
							49 | 
							N | 
							102 | 
							W | 
							11 | 
							F061 | 
							4902920503 | 
							SLABBED | 
							SPRING CREEK | 
							TEXACO INC. | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							YES | 
							NWNE | 
							44.23747 | 
							-109.08316 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							3570 | 
							3617 | 
						
					
						
							| KINNEY COASTAL 61 | 
							56 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							24 | 
							W054 | 
							4902920164 | 
							SLABBED | 
							GARLAND | 
							MARATHON OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NWNESE | 
							44.81631 | 
							-108.59451 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRET | 
							2724 | 
							2731 | 
						
					
						
							| 4-21-57-83 TAYLOR | 
							57 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							21 | 
							T994 | 
							4903320606 | 
							FULL | 
							PRAIRIE DOG CREEK | 
							JM HUBER | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.90676 | 
							-106.88185 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARNEY COAL | 
							 | 
							993 | 
							1002 | 
						
					
						
							| 8-22 MYDLAND FEDERAL | 
							57 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							8 | 
							T996 | 
							4903320315 | 
							FULL | 
							PRAIRIE DOG CREEK | 
							JM HUBER | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							SESENW | 
							44.93234 | 
							-106.89692 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SMITH COAL | 
							 | 
							369 | 
							533 | 
						
					
						
							| 8-22 MYDLAND FEDERAL | 
							57 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							8 | 
							T996 | 
							4903320315 | 
							FULL | 
							PRAIRIE DOG CREEK | 
							JM HUBER | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							SESENW | 
							44.93234 | 
							-106.89692 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARNEY COAL | 
							 | 
							1036 | 
							1068 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							5145 | 
							5163 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CARLILE | 
							CRET | 
							5061 | 
							5095 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							454 | 
							464 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							3483 | 
							3486 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							2425 | 
							2430 | 
						
					
						
							| 1 BOSTON GOVERNMENT | 
							36 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							32 | 
							F197 | 
							4902506008 | 
							THIN - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							HELLS HALF ACRE | 
							OHIO OIL CO | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							NWNENE | 
							43.0479 | 
							-107.05563 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							6067 | 
							6086 | 
						
					
						
							| 3M PRETENSLEEP UNIT | 
							46 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							18 | 
							W062 | 
							4901706426 | 
							FULL | 
							GRASS CREEK | 
							MARATHON OIL COMPANY | 
							WY | 
							HOT SPRINGS | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.95427 | 
							-108.66996 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							4421 | 
							4436 | 
						
					
						
							| 3-30 HAT CREEK SCHMUCKER | 
							7 | 
							N | 
							6 | 
							E | 
							30 | 
							T139 | 
							3405120122 | 
							SLABBED | 
							PETTISVILLE | 
							HAT CREEK EXPL | 
							OH | 
							FULTON | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							41.542478 | 
							-84.222164 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ANTRIM /SH/ | 
							DEVO | 
							283 | 
							313 | 
						
					
						
							| SF-10 SBF | 
							28 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							23 | 
							V025 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							35.7985 | 
							-112.8901 | 
							 | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							860 | 
							880 | 
						
					
						
							| SF-10 SBF | 
							28 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							23 | 
							V025 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							35.7985 | 
							-112.8901 | 
							 | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1600 | 
							1610 | 
						
					
						
							| C-12 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							9 | 
							U999 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							39.88949 | 
							-108.51095 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1480 | 
							1500 | 
						
					
						
							| C-7 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							U983 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							C-A OIL SHALE PROJEC | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							39.90764 | 
							-108.52967 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							1191 | 
							1194 | 
						
					
						
							| C-7 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							U983 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							C-A OIL SHALE PROJEC | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							39.90764 | 
							-108.52967 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							1197 | 
							1200 | 
						
					
						
							| C-8 | 
							2 | 
							S | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							U984 | 
							 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							RIO BLANCO OIL SHALE | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							39.90044 | 
							-108.52038 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1240 | 
							1260 | 
						
					
						
							| 194-C | 
							43 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							U389 | 
							 | 
							SPLIT | 
							COLLINS DRAW | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.6564 | 
							-105.95715 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							431 | 
							5 | 
						
					
						
							| 191-W-C | 
							43 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							U322 | 
							 | 
							SPLIT | 
							COLLINS DRAW | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.6564 | 
							-105.95715 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							6152 | 
							0 | 
						
					
						
							| 13-13 BOBCAT | 
							33 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							13 | 
							E626 | 
							0508306416 | 
							SLABBED | 
							MARBLE WASH | 
							WINTERSHALL O&G | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NENWSW | 
							37.191571 | 
							-108.980651 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5902 | 
							5912 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 13 | 
							50 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							31 | 
							S225 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.3257 | 
							-107.5458 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							4 | 
							14 | 
						
					
						
							| 306-C | 
							43 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							U429 | 
							 | 
							SPLIT | 
							COLLINS DRAW | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.6564 | 
							-105.95715 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							431 | 
							489 | 
						
					
						
							| 412-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U048 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							30 | 
							76 | 
						
					
						
							| 492-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U231 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							60 | 
							108 | 
						
					
						
							| 419-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U052 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							14 | 
							69 | 
						
					
						
							| 435-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U061 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							64 | 
							131 | 
						
					
						
							| 387-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U031 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							85 | 
							146 | 
						
					
						
							| 491-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U226 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							70 | 
							110 | 
						
					
						
							| 466-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U092 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							50 | 
							98 | 
						
					
						
							| 482-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U101 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							80 | 
							117 | 
						
					
						
							| 334-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U011 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							110 | 
							143 | 
						
					
						
							| 436-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U062 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							98 | 
							137 | 
						
					
						
							| 402-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U038 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							71 | 
							138 | 
						
					
						
							| 426-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U056 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							14 | 
							56 | 
						
					
						
							| 449-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U074 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							90 | 
							140 | 
						
					
						
							| 386-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U030 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							31 | 
							76 | 
						
					
						
							| 193-C | 
							43 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							U375 | 
							 | 
							SPLIT | 
							COLLINS DRAW | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.6564 | 
							-105.95715 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							421 | 
							473 | 
						
					
						
							| 195-C | 
							43 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							U419 | 
							 | 
							SPLIT | 
							COLLINS DRAW | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.6564 | 
							-105.95715 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							432 | 
							488 | 
						
					
						
							| 336-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U013 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							20 | 
							80 | 
						
					
						
							| 479-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U098 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							30 | 
							100 | 
						
					
						
							| 382-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U026 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							75 | 
							135 | 
						
					
						
							| 456-C | 
							44 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							15 | 
							U082 | 
							 | 
							SPLIT | 
							MUD SPRINGS | 
							CLEVELAND CLIFFS IRO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.78859 | 
							-105.85371 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							62 | 
							100 |