| 2 BOLLAND 23-17 | 
							36 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							17 | 
							B428 | 
							4900921677 | 
							SLABBED | 
							SCOTT | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							43.09243 | 
							-105.40904 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							8338 | 
							8357 | 
						
					
						
							| 2 BOLLAND 23-17 | 
							36 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							17 | 
							B428 | 
							4900921677 | 
							SLABBED | 
							SCOTT | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							43.09243 | 
							-105.40904 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							8275 | 
							8332 | 
						
					
						
							| B&B FEDERAL 23-12 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							12 | 
							D836 | 
							4900922286 | 
							SLABBED | 
							POWELL | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SENESW | 
							43.2784 | 
							-105.69184 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FUSON | 
							CRET | 
							13576 | 
							13602 | 
						
					
						
							| B&B FEDERAL 23-12 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							12 | 
							D836 | 
							4900922286 | 
							SLABBED | 
							POWELL | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SENESW | 
							43.2784 | 
							-105.69184 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13544 | 
							13576 | 
						
					
						
							| 57 BELFER NAT GAS | 
							28 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							21 | 
							S859 | 
							4903505727 | 
							FULL | 
							TIP TOP SHALLOW | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							42.39493 | 
							-110.28175 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							TERT | 
							1146 | 
							1164 | 
						
					
						
							| 57 BELFER NAT GAS | 
							28 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							21 | 
							S859 | 
							4903505727 | 
							FULL | 
							TIP TOP SHALLOW | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							42.39493 | 
							-110.28175 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							1164 | 
							1204 | 
						
					
						
							| RC-3 | 
							21 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							11 | 
							U938 | 
							 | 
							FULL | 
							NORTH KNOBS GASIFICATI | 
							ENERGY INTERNATIONAL | 
							WY | 
							CARBON | 
							no | 
							no | 
							SWSENE | 
							41.80775 | 
							-107.41034 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERTIARY | 
							631 | 
							1213 | 
						
					
						
							| 15-1 | 
							7 | 
							 | 
							9 | 
							 | 
							0 | 
							T267 | 
							 | 
							FULL | 
							IRON MOUNTAIN PROJECT | 
							U S BORAX | 
							TX | 
							CULBERSON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COX /DES MOINES/ PENN/ NTX/ | 
							PENN | 
							54 | 
							1095 | 
						
					
						
							| 15-1 | 
							7 | 
							 | 
							9 | 
							 | 
							0 | 
							T267 | 
							 | 
							FULL | 
							IRON MOUNTAIN PROJECT | 
							U S BORAX | 
							TX | 
							CULBERSON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SALADO | 
							PERM | 
							54 | 
							1095 | 
						
					
						
							| ROYAL GORGE 23-24 | 
							32 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							T387 | 
							0507107751 | 
							SLABBED | 
							RATON | 
							EVERGREEN | 
							CO | 
							LAS ANIMAS | 
							no | 
							no | 
							SWNESW | 
							37.2417 | 
							-104.62569 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE | 
							CRETACEOUS | 
							2564 | 
							2992 | 
						
					
						
							| ROYAL GORGE 23-24 | 
							32 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							24 | 
							T387 | 
							0507107751 | 
							SLABBED | 
							RATON | 
							EVERGREEN | 
							CO | 
							LAS ANIMAS | 
							no | 
							no | 
							SWNESW | 
							37.2417 | 
							-104.62569 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PIERRE | 
							CRETACEOUS | 
							1466 | 
							1547 | 
						
					
						
							| 24-10 WATSON | 
							26 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							10 | 
							E070 | 
							2616521144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							42.237105 | 
							-103.613431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL /VIRGILIAN/ | 
							PENN | 
							6697 | 
							6740 | 
						
					
						
							| 24-10 WATSON | 
							26 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							10 | 
							E070 | 
							2616521144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							42.237105 | 
							-103.613431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESMOINES /SERIES/ | 
							PENN | 
							6947 | 
							7007 | 
						
					
						
							| 24-10 WATSON | 
							26 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							10 | 
							E070 | 
							2616521144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							42.237105 | 
							-103.613431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSOURI | 
							PENN | 
							6887 | 
							6947 | 
						
					
						
							| 24-10 WATSON | 
							26 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							10 | 
							E070 | 
							2616521144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							42.237105 | 
							-103.613431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ADMIRE | 
							PERM | 
							6637 | 
							6697 | 
						
					
						
							| 24-10 WATSON | 
							26 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							10 | 
							E070 | 
							2616521144 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							TRUE OIL | 
							NE | 
							SIOUX | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							42.237105 | 
							-103.613431 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							COUNCIL GROVE | 
							PERM | 
							6494 | 
							6527 | 
						
					
						
							| #1-B WARREN FARMS | 
							2 | 
							N | 
							66 | 
							W | 
							22 | 
							V083 | 
							0512330723 | 
							SLABBED | 
							WATTENBERG | 
							KERR MCGEE OIL | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							40.19992 | 
							-104.47537 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							 | 
							7995 | 
							8039 | 
						
					
						
							| 1-21 ANTELOPE CREEK | 
							41 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							21 | 
							T930 | 
							4900525937 | 
							FULL | 
							GLASSER DRAW | 
							MARATHON OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SESWSW | 
							43.5066 | 
							-105.27944 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							10280 | 
							10328 | 
						
					
						
							| 9 SWB | 
							8 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							35 | 
							U707 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.60868 | 
							-108.3626 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DRILL CUTTINGS | 
							UNKNOWN | 
							20 | 
							1195 | 
						
					
						
							| 9 SWB | 
							8 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							35 | 
							U707 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							40.60868 | 
							-108.3626 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BRIDGER | 
							TERTIARY | 
							1195 | 
							1205 | 
						
					
						
							| C-259 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							 | 
							0 | 
							U219 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							DUVAL | 
							TX | 
							CULBERSON | 
							YES | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CASTILE /LM/ SD/ | 
							PERM | 
							1245 | 
							1716 | 
						
					
						
							| 1 GLADYS-HAYES | 
							32 | 
							N | 
							46 | 
							E | 
							13 | 
							R573 | 
							2508505311 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							MIAMI OIL PRODUCERS | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							NWSENW | 
							48.53268 | 
							-105.689496 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							7140 | 
							7178 | 
						
					
						
							| 2 E S HOOD | 
							2 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							26 | 
							R032 | 
							0512105858 | 
							FULL | 
							SAPPHIRE | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							39.850807 | 
							-103.514878 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4900 | 
							4952 | 
						
					
						
							| 2 E S HOOD | 
							2 | 
							S | 
							55 | 
							W | 
							26 | 
							R032 | 
							0512105858 | 
							FULL | 
							SAPPHIRE | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							39.850807 | 
							-103.514878 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4840 | 
							4865 | 
						
					
						
							| 1 HORACE WHITE | 
							7 | 
							N | 
							32 | 
							E | 
							33 | 
							D738 | 
							2511105155 | 
							SLABBED | 
							WOLF SPRINGS | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							46.320815 | 
							-107.735298 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							AMSDEN | 
							PENN | 
							6133 | 
							6228 | 
						
					
						
							| 2-1 GLADYS | 
							4 | 
							N | 
							26 | 
							E | 
							1 | 
							E569 | 
							3500723036 | 
							SLABBED | 
							EAST KNOWLES | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							OK | 
							BEAVER | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							36.835399 | 
							-100.210946 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KANSAS CITY | 
							PENN | 
							5800 | 
							5848 | 
						
					
						
							| 9 ARCO TRIBAL | 
							1 | 
							S | 
							5 | 
							E | 
							31 | 
							E574 | 
							4901305927 | 
							SLABBED | 
							RIVERTON DOME | 
							ARCO OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SENWSE | 
							42.93041 | 
							-108.32789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							10056 | 
							10111 | 
						
					
						
							| 9 ARCO TRIBAL | 
							1 | 
							S | 
							5 | 
							E | 
							31 | 
							E574 | 
							4901305927 | 
							SLABBED | 
							RIVERTON DOME | 
							ARCO OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SENWSE | 
							42.93041 | 
							-108.32789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							9934 | 
							9963 | 
						
					
						
							| 9 ARCO TRIBAL | 
							1 | 
							S | 
							5 | 
							E | 
							31 | 
							E574 | 
							4901305927 | 
							SLABBED | 
							RIVERTON DOME | 
							ARCO OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SENWSE | 
							42.93041 | 
							-108.32789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							9975 | 
							9991 | 
						
					
						
							| 3-6 BURLINGTON NORTHERN INC | 
							10 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							3 | 
							T258 | 
							2506521673 | 
							SLABBED | 
							LITTLE WALL CREEK | 
							MCALESTER FUEL | 
							MT | 
							MUSSELSHELL | 
							no | 
							no | 
							S2SENW | 
							46.657672 | 
							-108.316589 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STENSVAD | 
							MISS | 
							3664 | 
							3696 | 
						
					
						
							| 20-1 TOMOKA | 
							44 | 
							S | 
							26 | 
							E | 
							20 | 
							U276 | 
							0907120078 | 
							SLABBED | 
							LEHIGH PARK | 
							EXXON CORPORATION | 
							FL | 
							LEE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							26.6352526005502 | 
							-81.7353764227635 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNNILAND /LM/ | 
							CRET | 
							11357 | 
							11451 | 
						
					
						
							| 1 HUGHES E DESELMS | 
							17 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							19 | 
							A772 | 
							4902120053 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							41.42799 | 
							-104.34569 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							8107 | 
							8157 | 
						
					
						
							| DH-1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V266 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							30 | 
							153 | 
						
					
						
							| DH-2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V267 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							23 | 
							261 | 
						
					
						
							| DH-4 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							V269 | 
							 | 
							SLABBED | 
							RED BLUFF THOREAU | 
							URANIUM RESOURCES INC | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							MORRISON / WANAKAH | 
							JURASSIC | 
							31 | 
							112 | 
						
					
						
							| 1 LUNDGREN | 
							37 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							23 | 
							T072 | 
							2503506870 | 
							FULL | 
							DARLING | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESESW | 
							48.94308 | 
							-112.22632 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							2821 | 
							2834 | 
						
					
						
							| 1 LUNDGREN | 
							37 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							23 | 
							T072 | 
							2503506870 | 
							FULL | 
							DARLING | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							SESESW | 
							48.94308 | 
							-112.22632 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUT BANK | 
							CRET | 
							2587 | 
							2710 | 
						
					
						
							| OSTBY 1-34 | 
							31 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							34 | 
							T378 | 
							2509121818 | 
							SLABBED | 
							ANVIL NORTH | 
							FOREST OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							48.3984054 | 
							-104.1533986 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISSISSIPPIAN | 
							8425 | 
							8545 | 
						
					
						
							| 7 STATE | 
							50 | 
							N | 
							102 | 
							W | 
							23 | 
							D774 | 
							4902920880 | 
							SLABBED | 
							FURGESON RANCH | 
							TERRA RESOURCES | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							SWSWSW | 
							44.28591 | 
							-109.09389 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							TRIA | 
							3470 | 
							3504 | 
						
					
						
							| 7 STATE | 
							50 | 
							N | 
							102 | 
							W | 
							23 | 
							D774 | 
							4902920880 | 
							SLABBED | 
							FURGESON RANCH | 
							TERRA RESOURCES | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							SWSWSW | 
							44.28591 | 
							-109.09389 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							3508 | 
							3545 | 
						
					
						
							| 12 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E813 | 
							5002320006 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.237976 | 
							-156.337491 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BASEMENT | 
							 | 
							2265 | 
							2285 | 
						
					
						
							| 12 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E813 | 
							5002320006 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.237976 | 
							-156.337491 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAG RIVER /SD/ | 
							 | 
							2255 | 
							2265 | 
						
					
						
							| 12 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E813 | 
							5002320006 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.237976 | 
							-156.337491 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SAG RIVER /SD/ | 
							 | 
							2199 | 
							2250 | 
						
					
						
							| 12 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E813 | 
							5002320006 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.237976 | 
							-156.337491 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							2167 | 
							2199 | 
						
					
						
							| 12 SOUTH BARROW | 
							22 | 
							N | 
							17 | 
							W | 
							23 | 
							E813 | 
							5002320006 | 
							SLABBED | 
							BARROW | 
							USGS | 
							AK | 
							BARROW | 
							YES | 
							YES | 
							SE | 
							71.237976 | 
							-156.337491 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KINGAK SH | 
							 | 
							1965 | 
							2101 | 
						
					
						
							| 21-28 WILSON | 
							46 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							28 | 
							R614 | 
							4900530012 | 
							SLABBED | 
							LEA SPRINGS | 
							AMPOL EXPLORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NENW | 
							43.94021 | 
							-105.51846 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							11412 | 
							11462 | 
						
					
						
							| 21-28 WILSON | 
							46 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							28 | 
							R614 | 
							4900530012 | 
							SLABBED | 
							LEA SPRINGS | 
							AMPOL EXPLORATION | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NENW | 
							43.94021 | 
							-105.51846 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OPECHE | 
							PERM | 
							11396 | 
							11412 | 
						
					
						
							| MW-17 | 
							2 | 
							S | 
							69 | 
							W | 
							5 | 
							W387 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							COLORADO GEOLOGICAL SURVEY | 
							CO | 
							BROOMFIELD | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							39.91563 | 
							-105.12694 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ARAPAHOE | 
							CRETACEOUS | 
							0 | 
							54 | 
						
					
						
							| WHITE S-1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							R799 | 
							4208930651 | 
							SLABBED | 
							 | 
							CSO | 
							TX | 
							COLORADO | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							29.6493 | 
							-96.82096 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							 | 
							WILCOX MIDDLE | 
							TERTIARY | 
							9054 | 
							9110 | 
						
					
						
							| GC-1 | 
							17 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							16 | 
							U323 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							C K GEO ENERGY | 
							UT | 
							GRAND | 
							YES | 
							YES | 
							C SENW | 
							39.33005 | 
							-109.26846 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							32 | 
							1010 |