| TRIBAL BUFFALO JUMP 1-28H | 
							35 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							28 | 
							T151 | 
							2503522163 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							NEWFIELD PRODUCTION | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							48.76849 | 
							-113.0405 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LODGEPOLE | 
							 | 
							9642 | 
							9720 | 
						
					
						
							| 1-17 FEDERAL N | 
							35 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							17 | 
							A262 | 
							4900920185 | 
							CHIPS | 
							WALKER CREEK | 
							SHENANDOAH OIL CORP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							43.00791 | 
							-105.04473 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							6648 | 
							6699 | 
						
					
						
							| 26-F-24 WEST POISON SPIDER | 
							33 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							15 | 
							A007 | 
							 | 
							SLABBED | 
							WEST POISON SPIDER | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							42.83176 | 
							-106.89838 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHAYLES | 
							CRET | 
							10790 | 
							10825 | 
						
					
						
							| OFFSHORE 48/20-5 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T361 | 
							 | 
							SLABBED | 
							SEVEN HEADS | 
							MARATHON OIL | 
							NA | 
							IRELAND | 
							no | 
							no | 
							 | 
							51.476845 | 
							-8.064953 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WEALDEN | 
							CRETACEOUS | 
							2830 | 
							2931 | 
						
					
						
							| 23-4 HILAND ALTUS GOVERNMENT | 
							47 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							23 | 
							B457 | 
							4904320454 | 
							SLABBED | 
							SOUTH FRISBY | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							no | 
							NESWNW | 
							44.03216 | 
							-107.86426 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10775 | 
							10852 | 
						
					
						
							| 1-12 FITCH | 
							15 | 
							N | 
							35 | 
							E | 
							12 | 
							B983 | 
							2503321083 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ARCO OIL & GAS | 
							MT | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SWNWNE | 
							47.073886 | 
							-107.236133 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							6680 | 
							6690 | 
						
					
						
							| 1-12 FITCH | 
							15 | 
							N | 
							35 | 
							E | 
							12 | 
							B983 | 
							2503321083 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ARCO OIL & GAS | 
							MT | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SWNWNE | 
							47.073886 | 
							-107.236133 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							6510 | 
							6680 | 
						
					
						
							| 13 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U194 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							JUNCTION LM | 
							JURA | 
							866 | 
							876 | 
						
					
						
							| 13 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U194 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							876 | 
							880 | 
						
					
						
							| A-623 DEER CREEK | 
							17 | 
							S | 
							7 | 
							E | 
							16 | 
							U341 | 
							 | 
							FULL | 
							DEER CREEK MINE | 
							UTAH POWER & LIGHT | 
							UT | 
							EMERY | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							39.342 | 
							-111.13578 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKHAWK | 
							CRET | 
							0 | 
							0 | 
						
					
						
							| 41-30 BARLOW | 
							48 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							30 | 
							E104 | 
							4900525912 | 
							SLABBED | 
							CABALLO MUERTO | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							44.11116 | 
							-105.91135 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							7177 | 
							7214 | 
						
					
						
							| 8 WYOMING | 
							23 | 
							N | 
							110 | 
							W | 
							1 | 
							U888 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							42.005213 | 
							-109.830877 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							355 | 
							756 | 
						
					
						
							| #4 STATE | 
							4 | 
							N | 
							65 | 
							W | 
							36 | 
							V091 | 
							0512307575 | 
							SLABBED | 
							WATTENBERG | 
							ACCO-TERRA | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							CSW | 
							40.26514 | 
							-104.61629 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							 | 
							7552 | 
							7580 | 
						
					
						
							| 1-6 TRAVERS | 
							22 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							6 | 
							B936 | 
							4006320072 | 
							SLABBED | 
							TRAVERS RANCH | 
							LUFF KENNETH D | 
							SD | 
							HARDING | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							45.894123 | 
							-103.547884 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							8957 | 
							9022 | 
						
					
						
							| 9-23 TRACY MOUNTAIN | 
							139 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							23 | 
							E101 | 
							3300701265 | 
							SLABBED | 
							FRYBURG | 
							AXEM RESOURCES | 
							ND | 
							BILLINGS | 
							no | 
							YES | 
							S/2NENE | 
							46.837001 | 
							-103.381271 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TYLER | 
							MISS | 
							7993 | 
							8019 | 
						
					
						
							| MASTERSON C1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T253 | 
							4237531776 | 
							THIN SLAB | 
							RED CAVE | 
							PIONEER NATURAL RESOURCES | 
							TX | 
							POTTER | 
							no | 
							no | 
							 | 
							35.48462 | 
							-101.93374 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED CAVE | 
							PERMIAN | 
							2784 | 
							3233 | 
						
					
						
							| BT-10 BLACKTAIL MTN | 
							26 | 
							N | 
							22 | 
							W | 
							24 | 
							B246 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							FLATHEAD | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							47.998242 | 
							-114.374925 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BELT SERIES | 
							PREC | 
							2 | 
							16 | 
						
					
						
							| PATTERSON STATE 34-16 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							16 | 
							T694 | 
							4900928427 | 
							SLABBED | 
							HORNBUCKLE | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							43.2591627 | 
							-105.7466646 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRETACEOUS | 
							10952 | 
							11140 | 
						
					
						
							| PATTERSON STATE 34-16 | 
							38 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							16 | 
							T694 | 
							4900928427 | 
							SLABBED | 
							HORNBUCKLE | 
							SAMSON RESOURCES | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							43.2591627 | 
							-105.7466646 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							CRETACEOUS | 
							10417 | 
							10538 | 
						
					
						
							| 2 G D FEHR | 
							35 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							35 | 
							A627 | 
							0508305353 | 
							SLABBED | 
							CACHE | 
							CACTUS DRILLING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							YES | 
							no | 
							SESESW | 
							37.241989 | 
							-109.020183 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5530 | 
							5589 | 
						
					
						
							| 1-9 MARTIN SPRINGS | 
							36 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							9 | 
							A658 | 
							4900921093 | 
							SLABBED | 
							MARTIN SPRINGS | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.10459 | 
							-105.74953 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							9189 | 
							9237 | 
						
					
						
							| A-4 BLOWEY | 
							5 | 
							N | 
							12 | 
							E | 
							10 | 
							B281 | 
							3513920980 | 
							SLABBED | 
							 | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							OK | 
							TEXAS | 
							YES | 
							no | 
							S2SW | 
							36.908168 | 
							-101.753702 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							5986 | 
							6005 | 
						
					
						
							| #1 KINSMAN | 
							4 | 
							N | 
							65 | 
							W | 
							18 | 
							V090 | 
							0512307545 | 
							SLABBED | 
							HAMBERT | 
							SO. TEXAS | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							40.307543 | 
							-104.70929 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUSSEX | 
							 | 
							4404 | 
							4456 | 
						
					
						
							| 1-32 SALZGEBER | 
							15 | 
							N | 
							35 | 
							E | 
							32 | 
							B584 | 
							2503321071 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ARCO OIL & GAS | 
							MT | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.012959 | 
							-107.320789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							EMERSON | 
							CAMB | 
							9487 | 
							9508 | 
						
					
						
							| 1-32 SALZGEBER | 
							15 | 
							N | 
							35 | 
							E | 
							32 | 
							B584 | 
							2503321071 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ARCO OIL & GAS | 
							MT | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							47.012959 | 
							-107.320789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							6385 | 
							6459 | 
						
					
						
							| 1 CHRISTENSEN | 
							34 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							9 | 
							R633 | 
							2509121147 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							NORTH AM ROYALTIES | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							C NWSE | 
							48.713313 | 
							-104.261665 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							7334 | 
							7384 | 
						
					
						
							| 2 HAACK | 
							13 | 
							N | 
							54 | 
							W | 
							34 | 
							S996 | 
							2610505382 | 
							 | 
							HAACK | 
							SUNBURST PET | 
							NE | 
							KIMBALL | 
							no | 
							no | 
							SWSESW | 
							41.049341 | 
							-103.502691 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6089 | 
							6105 | 
						
					
						
							| 6-22 DOANE FEDERAL | 
							51 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							22 | 
							S389 | 
							4900535027 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							WESTECH | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.39035 | 
							-105.13675 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							6227 | 
							6279 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 18 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							7 | 
							S599 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4559 | 
							-107.5652 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							18 | 
						
					
						
							| 1A WASHAKIE BASIN | 
							14 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							24 | 
							U815 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SWSWSW | 
							41.166131 | 
							-108.622204 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							209 | 
							1184 | 
						
					
						
							| 3 HENRY UNIT | 
							13 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							1 | 
							C645 | 
							4904120391 | 
							SLABBED | 
							HENRY FIELD | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.13187 | 
							-110.21618 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13513 | 
							13544 | 
						
					
						
							| 3 HENRY UNIT | 
							13 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							1 | 
							C645 | 
							4904120391 | 
							SLABBED | 
							HENRY FIELD | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							41.13187 | 
							-110.21618 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							13083 | 
							13188 | 
						
					
						
							| 22-27 CASTLE CREEK | 
							32 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							27 | 
							C957 | 
							4903520774 | 
							SLABBED | 
							CASTLE CREEK | 
							CELERON OIL & GAS | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							YES | 
							SENW | 
							42.73369 | 
							-110.40791 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							5478 | 
							5503 | 
						
					
						
							| 1-4 WESTERNESS | 
							160 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							4 | 
							D946 | 
							3301301220 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PATRICK PETROLEUM CO | 
							ND | 
							BURKE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNW | 
							48.716809 | 
							-102.711205 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							10854 | 
							10914 | 
						
					
						
							| 28 ANETH A-1 | 
							40 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							28 | 
							E107 | 
							4303716222 | 
							SLABBED | 
							ANETH GREATER | 
							PURE OIL | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							37.28583 | 
							-109.29197 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARADOX /SH/ | 
							PENNSYLVANIAN | 
							5600 | 
							5780 | 
						
					
						
							| 4 GRANT CANYON | 
							7 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							21 | 
							E182 | 
							2702305332 | 
							SLABBED | 
							GRANT CANYON | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							NV | 
							NYE | 
							no | 
							YES | 
							S2NENW | 
							38.4560906685771 | 
							-115.573217250988 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SEVY DOLO | 
							DEVO | 
							4160 | 
							4163 | 
						
					
						
							| 4 GRANT CANYON | 
							7 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							21 | 
							E182 | 
							2702305332 | 
							SLABBED | 
							GRANT CANYON | 
							MAPCO INCORPORATED | 
							NV | 
							NYE | 
							no | 
							YES | 
							S2NENW | 
							38.4560906685771 | 
							-115.573217250988 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SEVY DOLO | 
							DEVO | 
							4060 | 
							4078 | 
						
					
						
							| 1 FORSLING-VAVRA | 
							14 | 
							N | 
							57 | 
							W | 
							12 | 
							E759 | 
							2610522390 | 
							SLABBED | 
							PRIME | 
							EXXON CORPERATION | 
							NE | 
							KIMBALL | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESE | 
							41.193364 | 
							-103.800225 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WOLFCAMP | 
							PERM | 
							8315 | 
							8376 | 
						
					
						
							| 20-7 HORSESHOE | 
							23 | 
							N | 
							110 | 
							W | 
							7 | 
							E858 | 
							4903723584 | 
							SLABBED | 
							MESA | 
							PETRAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							NE | 
							41.98993 | 
							-109.92456 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							10520 | 
							10564 | 
						
					
						
							| 20-7 HORSESHOE | 
							23 | 
							N | 
							110 | 
							W | 
							7 | 
							E858 | 
							4903723584 | 
							SLABBED | 
							MESA | 
							PETRAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							NE | 
							41.98993 | 
							-109.92456 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							11270 | 
							11314 | 
						
					
						
							| 1-I STATE | 
							31 | 
							N | 
							37 | 
							E | 
							16 | 
							C650 | 
							2510505057 | 
							SLABBED | 
							VANDALIA | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							48.439231 | 
							-106.929575 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSISSIPPIAN | 
							MISS | 
							3730 | 
							3879 | 
						
					
						
							| EGEBERG 1-11 | 
							159 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							11 | 
							F177 | 
							3310100471 | 
							SLABBED | 
							GREENBUSH | 
							GOLDEN EYE RESOURCES | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							48.608457 | 
							-101.877214 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KISBEY | 
							MISSISSIPPIAN | 
							6020 | 
							6081 | 
						
					
						
							| 23-12 KENDRICK RANCH STATE | 
							56 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							12 | 
							C452 | 
							4903320177 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMBEREX CORPORATION | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							44.84237 | 
							-106.0698 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9479 | 
							9535 | 
						
					
						
							| 3 MCH | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W167 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							 | 
							UNKNOWN | 
							UNKNOWN | 
							134 | 
							246 | 
						
					
						
							| 1 FOLEY | 
							48 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							22 | 
							R686 | 
							4900527329 | 
							SLABBED | 
							RABBIT EARS | 
							ROCK OIL & GAS | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							E2NENW | 
							44.1292 | 
							-105.37522 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							10010 | 
							10039 | 
						
					
						
							| WF-1 | 
							5 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							27 | 
							S913 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							WESTERN NUCLEAR | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							40.35375 | 
							-108.62273 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARK CITY | 
							PERM | 
							0 | 
							700 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT HOLBROOK | 
							56 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							1 | 
							B747 | 
							4903305028 | 
							CHIPS | 
							ULM NORTHEAST | 
							FARMERS UNION | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							44.85955 | 
							-106.55173 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							6805 | 
							6805 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT HOLBROOK | 
							56 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							1 | 
							B747 | 
							4903305028 | 
							CHIPS | 
							ULM NORTHEAST | 
							FARMERS UNION | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							44.85955 | 
							-106.55173 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							6786 | 
							6786 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT HOLBROOK | 
							56 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							1 | 
							B747 | 
							4903305028 | 
							CHIPS | 
							ULM NORTHEAST | 
							FARMERS UNION | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							44.85955 | 
							-106.55173 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							6756 | 
							6757 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT HOLBROOK | 
							56 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							1 | 
							B747 | 
							4903305028 | 
							CHIPS | 
							ULM NORTHEAST | 
							FARMERS UNION | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							44.85955 | 
							-106.55173 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							6749 | 
							6750 |