| #17 STATE | 
							3 | 
							N | 
							64 | 
							W | 
							16 | 
							V086 | 
							0512307642 | 
							SLABBED | 
							WATTENBERG | 
							ACCO-TERRA | 
							CO | 
							WELD | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							40.22167 | 
							-104.56109 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							 | 
							7434 | 
							7490 | 
						
					
						
							| 1-5 BISHOP STATE | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							5 | 
							S591 | 
							4900525652 | 
							FULL | 
							DILLINGER RANCH | 
							MCCULLOCH OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.0878 | 
							-105.17765 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							OPECHE | 
							PERM | 
							8986 | 
							9030 | 
						
					
						
							| 1-5 BISHOP STATE | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							5 | 
							S591 | 
							4900525652 | 
							FULL | 
							DILLINGER RANCH | 
							MCCULLOCH OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.0878 | 
							-105.17765 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							8955 | 
							8973 | 
						
					
						
							| 8 BIT | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T173 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							ISRAEL | 
							NA | 
							FOREIGN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							111 | 
							207 | 
						
					
						
							| 12 BIG ISLAND | 
							21 | 
							N | 
							108 | 
							W | 
							22 | 
							U880 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							STAUFFER CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							41.781855 | 
							-109.634155 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							790 | 
							1299 | 
						
					
						
							| 1-34 SCHULTZ | 
							19 | 
							S | 
							19 | 
							W | 
							34 | 
							R269 | 
							1516520869 | 
							SLABBED | 
							ORO NORTH | 
							ANADOR RESOURCES | 
							KS | 
							RUSH | 
							no | 
							no | 
							C SE | 
							38.353029 | 
							-99.403477 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TOWANDA | 
							PERM | 
							2424 | 
							2459 | 
						
					
						
							| 1-34 SCHULTZ | 
							19 | 
							S | 
							19 | 
							W | 
							34 | 
							R269 | 
							1516520869 | 
							SLABBED | 
							ORO NORTH | 
							ANADOR RESOURCES | 
							KS | 
							RUSH | 
							no | 
							no | 
							C SE | 
							38.353029 | 
							-99.403477 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINFIELD | 
							PERM | 
							2320 | 
							2422 | 
						
					
						
							| 1-34 SCHULTZ | 
							19 | 
							S | 
							19 | 
							W | 
							34 | 
							R269 | 
							1516520869 | 
							SLABBED | 
							ORO NORTH | 
							ANADOR RESOURCES | 
							KS | 
							RUSH | 
							no | 
							no | 
							C SE | 
							38.353029 | 
							-99.403477 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KRIDER | 
							PERM | 
							2277 | 
							2320 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 17 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							30 | 
							S596 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.43 | 
							-107.5618 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							8 | 
							23 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 17 | 
							15 | 
							S | 
							94 | 
							W | 
							30 | 
							S596 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.43 | 
							-107.5618 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							5 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 3 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T442 | 
							4902523440 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4948 | 
							-106.4338 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALCOVA | 
							TRIASSIC | 
							1554 | 
							1560 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 3 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T442 | 
							4902523440 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4948 | 
							-106.4338 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CROW MOUNTAIN | 
							TRIASSIC | 
							1464 | 
							1553 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 3 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T442 | 
							4902523440 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4948 | 
							-106.4338 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POPO AGIE | 
							TRIASSIC | 
							1421 | 
							1463 | 
						
					
						
							| FEDERAL WYC-037870 CORE 3 | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							18 | 
							T442 | 
							4902523440 | 
							FULL | 
							POISON SPIDER | 
							ROCK WELL PETROLEUM | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NW | 
							42.4948 | 
							-106.4338 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNDANCE LOWER | 
							JURASSIC | 
							1385 | 
							1420 | 
						
					
						
							| GOVERNMENT TRACT 3B-8 | 
							51 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							5 | 
							T398 | 
							4902906859 | 
							SLABBED | 
							OREGON BASIN | 
							MARATHON OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							44.41849 | 
							-108.91371 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FLATHEAD | 
							CAMBRIAN | 
							5891 | 
							5961 | 
						
					
						
							| 241 LBB | 
							47 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							12 | 
							T854 | 
							4902921051 | 
							SLABBED | 
							LITTLE BUFFALO BASIN | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NENWSE | 
							44.054 | 
							-108.80149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							EMBAR | 
							PERM | 
							4423 | 
							4428 | 
						
					
						
							| 241 LBB | 
							47 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							12 | 
							T854 | 
							4902921051 | 
							SLABBED | 
							LITTLE BUFFALO BASIN | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NENWSE | 
							44.054 | 
							-108.80149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							4428 | 
							4709 | 
						
					
						
							| 3 BRADY DEEP | 
							16 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							15 | 
							T857 | 
							4903720384 | 
							SLABBED | 
							JACKNIFE SPRINGS | 
							CHAMPLIAN PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							CNENE | 
							41.37244 | 
							-108.75966 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							13781 | 
							13822 | 
						
					
						
							| 3 BRADY DEEP | 
							16 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							15 | 
							T857 | 
							4903720384 | 
							SLABBED | 
							JACKNIFE SPRINGS | 
							CHAMPLIAN PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							CNENE | 
							41.37244 | 
							-108.75966 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WEBER | 
							PENN | 
							13822 | 
							13992 | 
						
					
						
							| 1 WOLF FEDERAL | 
							42 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							7 | 
							T859 | 
							4901720043 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							HIBBERT R. E. | 
							WY | 
							HOT SPRINGS | 
							no | 
							no | 
							CSESE | 
							43.61897 | 
							-107.81908 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							3431 | 
							3450 | 
						
					
						
							| 11-A GOVERNMENT | 
							40 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							15 | 
							S518 | 
							4902508993 | 
							THICK - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							SALT CREEK EAST | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							SWSENW | 
							43.43752 | 
							-106.20543 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							7624 | 
							7638 | 
						
					
						
							| 11-A GOVERNMENT | 
							40 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							15 | 
							S518 | 
							4902508993 | 
							THICK - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							SALT CREEK EAST | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							SWSENW | 
							43.43752 | 
							-106.20543 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							7535 | 
							7577 | 
						
					
						
							| 11-A GOVERNMENT | 
							40 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							15 | 
							S518 | 
							4902508993 | 
							THICK - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							SALT CREEK EAST | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							no | 
							SWSENW | 
							43.43752 | 
							-106.20543 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							7501 | 
							7518 | 
						
					
						
							| 19 UNIT | 
							32 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							14 | 
							A564 | 
							4901305470 | 
							SLABBED | 
							BIG SAND DRAW | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							42.74889 | 
							-108.16111 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							7575 | 
							7711 | 
						
					
						
							| 19 UNIT | 
							32 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							14 | 
							A564 | 
							4901305470 | 
							SLABBED | 
							BIG SAND DRAW | 
							SINCLAIR OIL & GAS | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							42.74889 | 
							-108.16111 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							7575 | 
							7711 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 7 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							13 | 
							S579 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4428 | 
							-107.5739 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							28 | 
						
					
						
							| 12-29-38-89 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W304 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							NURE (WESTERN NUCLEAR) | 
							WA | 
							SPOKANE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 13-27-37-87 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							W308 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							NURE (WESTERN NUCLEAR) | 
							WA | 
							SPOKANE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							107 | 
							141 | 
						
					
						
							| 21-31 INFINITY FEDERAL | 
							50 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							31 | 
							E378 | 
							4900530654 | 
							SLABBED | 
							INFINITY | 
							PRESIDIO EXPL INC | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.27558 | 
							-105.31952 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9349 | 
							9366 | 
						
					
						
							| 6-1 NESTE DAVIS RANCH | 
							37 | 
							N | 
							55 | 
							E | 
							6 | 
							E382 | 
							2509121628 | 
							SLABBED | 
							DOOLEY | 
							UNION TEXAS PET | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							48.991496 | 
							-104.511506 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6377 | 
							6435 | 
						
					
						
							| 1 BEAM | 
							11 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							31 | 
							R260 | 
							0507506947 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							BRITISH AMERICAN OIL | 
							CO | 
							LOGAN | 
							no | 
							YES | 
							C SENE | 
							40.886447 | 
							-102.982469 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							4475 | 
							4515 | 
						
					
						
							| 1 BEAM | 
							11 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							31 | 
							R260 | 
							0507506947 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							BRITISH AMERICAN OIL | 
							CO | 
							LOGAN | 
							no | 
							YES | 
							C SENE | 
							40.886447 | 
							-102.982469 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							4357 | 
							4369 | 
						
					
						
							| 1 BEAM | 
							11 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							31 | 
							R260 | 
							0507506947 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							BRITISH AMERICAN OIL | 
							CO | 
							LOGAN | 
							no | 
							YES | 
							C SENE | 
							40.886447 | 
							-102.982469 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							4327 | 
							4330 | 
						
					
						
							| 1 CORE HOLE | 
							15 | 
							S | 
							21 | 
							E | 
							24 | 
							T382 | 
							 | 
							FULL | 
							GOOSE CREEK | 
							USGS | 
							ID | 
							CASSIA | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							42.105891 | 
							-113.934976 | 
							DERIVED FROM MAPPED LOCATION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SALT LAKE | 
							TERT | 
							186 | 
							358 | 
						
					
						
							| DS | 
							10 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							22 | 
							U211 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							WHITE RIVER SHALE | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							39.927403 | 
							-109.198847 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERTIARY | 
							485 | 
							1165 | 
						
					
						
							| DS | 
							10 | 
							S | 
							24 | 
							E | 
							22 | 
							U211 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							WHITE RIVER SHALE | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							39.927403 | 
							-109.198847 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UINTA | 
							TERTIARY | 
							5 | 
							485 | 
						
					
						
							| SAMUEL 22 | 
							51 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							32 | 
							T363 | 
							4902905471 | 
							SLABBED | 
							OREGON BASIN | 
							MARATHON OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							44.35201 | 
							-108.91501 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GROS VENTRE | 
							CAMBRIAN | 
							5756 | 
							5775 | 
						
					
						
							| 2 LEININGER-CHURCH | 
							37 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							12 | 
							E587 | 
							2509121380 | 
							SLABBED | 
							EAST FLAT LAKE | 
							PRIMEWEST PETRO. | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							48.969917 | 
							-104.143444 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6512 | 
							6568 | 
						
					
						
							| WC-12 | 
							16 | 
							N | 
							10 | 
							W | 
							7 | 
							W289 | 
							 | 
							 | 
							SAN JUAN BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							35.6309802650395 | 
							-107.936214330346 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1980 | 
							2495 | 
						
					
						
							| 30WC2 NW14 | 
							40 | 
							N | 
							79 | 
							W | 
							14 | 
							S529 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.43534 | 
							-106.30095 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WALL CREEK | 
							CRET | 
							2149 | 
							2266 | 
						
					
						
							| 9 CUTTHROAT UNIT | 
							37 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							3 | 
							R771 | 
							0508306552 | 
							SLABBED | 
							CUTTHROAT | 
							CELSIUS ENERGY | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							37.495475 | 
							-108.932143 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENN | 
							5904 | 
							5931 | 
						
					
						
							| 9 CUTTHROAT UNIT | 
							37 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							3 | 
							R771 | 
							0508306552 | 
							SLABBED | 
							CUTTHROAT | 
							CELSIUS ENERGY | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							37.495475 | 
							-108.932143 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENN | 
							5934 | 
							5964 | 
						
					
						
							| B.H. 85002 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							C793 | 
							 | 
							SLABBED | 
							SWEDEN | 
							BARSTAD | 
							NA | 
							FOREIGN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							16 | 
							39 | 
						
					
						
							| 44-29 SCHOENECKER | 
							1 | 
							N | 
							52 | 
							W | 
							29 | 
							R825 | 
							0512110023 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							M & J OIL COMPANY | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							40.018386 | 
							-103.21094 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							4543 | 
							4570 | 
						
					
						
							| 1-6 BULL CEDAR CREEK | 
							38 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							6 | 
							W074 | 
							4900922225 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MARATHON OIL CO | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							NWSENW | 
							43.29519 | 
							-106.02785 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							11982 | 
							12008 | 
						
					
						
							| 1-35-16-100 | 
							16 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							35 | 
							W162 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							41.315468 | 
							-108.636164 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							526 | 
							549 | 
						
					
						
							| 1-35-16-100 | 
							16 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							35 | 
							W162 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							41.315468 | 
							-108.636164 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							39 | 
							149 | 
						
					
						
							| 1-35-16-100 | 
							16 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							35 | 
							W162 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ANADARKO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							41.315468 | 
							-108.636164 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							341 | 
							388 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 5 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							28 | 
							S568 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4306 | 
							-108.0138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							15 | 
							27 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 5 | 
							15 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							28 | 
							S568 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.4306 | 
							-108.0138 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							15 |