| 1-8 HOFFELT | 
							31 | 
							N | 
							59 | 
							E | 
							8 | 
							C240 | 
							2509121471 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SWNESE | 
							48.45245 | 
							-104.067503 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							8235 | 
							8245 | 
						
					
						
							| 1-8 HOFFELT | 
							31 | 
							N | 
							59 | 
							E | 
							8 | 
							C240 | 
							2509121471 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SWNESE | 
							48.45245 | 
							-104.067503 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							8246 | 
							8273 | 
						
					
						
							| 1-26 POWELL USA | 
							41 | 
							N | 
							74 | 
							W | 
							26 | 
							C242 | 
							4900922145 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							NWNESW | 
							43.49469 | 
							-105.71726 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							12932 | 
							12975 | 
						
					
						
							| 8-1 FEDERAL NO WATER | 
							46 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							8 | 
							C243 | 
							4904320408 | 
							SLABBED | 
							NO WATER | 
							TEXAS AMERICAN OIL | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							43.97269 | 
							-107.79965 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							TRIA | 
							10317 | 
							10356 | 
						
					
						
							| 23-1 HIGHLAND | 
							47 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							23 | 
							C244 | 
							4904320418 | 
							SLABBED | 
							SOUTH FRISBY | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							44.02511 | 
							-107.855 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10709 | 
							10798 | 
						
					
						
							| 12-29 DEPOT BRIDGE FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							29 | 
							C245 | 
							4902920852 | 
							SLABBED | 
							SHOSHONE | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							44.5482 | 
							-109.05522 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							3751 | 
							3784 | 
						
					
						
							| 1-18A BOYSEN-AMOCO-TRIBAL | 
							4 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							18 | 
							C246 | 
							4901308280 | 
							SLABBED | 
							SAND MESA | 
							MICH WISC PIPELINE | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							YES | 
							SENWSW | 
							43.32229 | 
							-108.33778 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							13462 | 
							13476 | 
						
					
						
							| 1-18A BOYSEN-AMOCO-TRIBAL | 
							4 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							18 | 
							C246 | 
							4901308280 | 
							SLABBED | 
							SAND MESA | 
							MICH WISC PIPELINE | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							YES | 
							SENWSW | 
							43.32229 | 
							-108.33778 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							14190 | 
							14235 | 
						
					
						
							| 1-18A BOYSEN-AMOCO-TRIBAL | 
							4 | 
							N | 
							5 | 
							E | 
							18 | 
							C246 | 
							4901308280 | 
							SLABBED | 
							SAND MESA | 
							MICH WISC PIPELINE | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							YES | 
							SENWSW | 
							43.32229 | 
							-108.33778 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							15095 | 
							15121 | 
						
					
						
							| 7-3 NO WATER | 
							46 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							7 | 
							C247 | 
							4904320446 | 
							SLABBED | 
							NO WATER CREEK | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							43.96588 | 
							-107.80538 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10291 | 
							10337 | 
						
					
						
							| 21-1 FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							21 | 
							C248 | 
							4902920857 | 
							SLABBED | 
							SHOSHONE | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							C SENE | 
							44.55944 | 
							-109.01917 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							8841 | 
							8863 | 
						
					
						
							| 21-1 FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							21 | 
							C248 | 
							4902920857 | 
							SLABBED | 
							SHOSHONE | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							C SENE | 
							44.55944 | 
							-109.01917 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							8886 | 
							8890 | 
						
					
						
							| 101 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							14 | 
							C249 | 
							2508505027 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							48.183429 | 
							-105.102277 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HEATH /LM/ | 
							MISS | 
							4972 | 
							4978 | 
						
					
						
							| 101 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							14 | 
							C249 | 
							2508505027 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							48.183429 | 
							-105.102277 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							5743 | 
							5761 | 
						
					
						
							| 101 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							14 | 
							C249 | 
							2508505027 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							48.183429 | 
							-105.102277 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							5810 | 
							5865 | 
						
					
						
							| 101 EAST POPLAR UNIT | 
							28 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							14 | 
							C249 | 
							2508505027 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							48.183429 | 
							-105.102277 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							6100 | 
							6203 | 
						
					
						
							| 7-2 MARSH | 
							46 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							7 | 
							C250 | 
							4904320397 | 
							SLABBED | 
							SLICK CREEK | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							43.96867 | 
							-107.81415 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10448 | 
							10504 | 
						
					
						
							| 44-21 BLACKHAWK FEDERAL | 
							45 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							21 | 
							C251 | 
							4904320474 | 
							SLABBED | 
							NIEBER | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							43.84992 | 
							-107.88966 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							10106 | 
							10171 | 
						
					
						
							| 1-30 SCHETTERLY GOVERNMENT | 
							47 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							30 | 
							C252 | 
							4904320363 | 
							SLABBED | 
							SOUTH FRISBY | 
							ALTUS EXPLORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							44.01417 | 
							-107.80839 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10710 | 
							10793 | 
						
					
						
							| 65 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C254 | 
							3003120614 | 
							SLABBED | 
							SOUTH HOSPAH FIELD | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							no | 
							no | 
							NWSWNE | 
							35.7210902565993 | 
							-107.744348372273 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1550 | 
							1645 | 
						
					
						
							| 55 J34 RATTLESNAKE | 
							49 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							34 | 
							C255 | 
							4900320547 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							BIG HORN | 
							YES | 
							no | 
							NENWSE | 
							44.17533 | 
							-108.01692 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							TRIA | 
							11403 | 
							11474 | 
						
					
						
							| 46 USA | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							3 | 
							C256 | 
							4902521217 | 
							SLABBED | 
							SOUTH CASPER CREEK | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							NENESW | 
							42.85724 | 
							-106.78112 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2679 | 
							2734 | 
						
					
						
							| 1 RODGER | 
							31 | 
							N | 
							42 | 
							E | 
							15 | 
							C258 | 
							2510521212 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							EXXON CORPORATION | 
							MT | 
							VALLEY | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							48.440563 | 
							-106.242381 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5487 | 
							5510 | 
						
					
						
							| 1 RODGER | 
							31 | 
							N | 
							42 | 
							E | 
							15 | 
							C258 | 
							2510521212 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							EXXON CORPORATION | 
							MT | 
							VALLEY | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							48.440563 | 
							-106.242381 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							5510 | 
							5565 | 
						
					
						
							| 12-34 ACKERMAN | 
							45 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							34 | 
							C260 | 
							4901920695 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							ENERGETICS INC | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							SWNW | 
							43.82711 | 
							-106.46806 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							15086 | 
							15119 | 
						
					
						
							| 12-34 ACKERMAN | 
							45 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							34 | 
							C260 | 
							4901920695 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							ENERGETICS INC | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							SWNW | 
							43.82711 | 
							-106.46806 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							15130 | 
							15183 | 
						
					
						
							| 1 K-UNRAU | 
							31 | 
							N | 
							44 | 
							E | 
							28 | 
							C261 | 
							2510521126 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							JAYHAWK EXPLORATION | 
							MT | 
							VALLEY | 
							YES | 
							YES | 
							NE | 
							48.419814 | 
							-106.0027 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5736 | 
							5797 | 
						
					
						
							| 1 CF FEDERAL | 
							19 | 
							N | 
							120 | 
							W | 
							25 | 
							C262 | 
							4902320390 | 
							SLABBED | 
							CARTER CREEK | 
							ENERGY RESERVES GRP | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							41.59891 | 
							-110.93346 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							14863 | 
							14887 | 
						
					
						
							| 1-19-4B HAMMAN | 
							139 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							19 | 
							C263 | 
							3308900262 | 
							SLABBED | 
							TAYLOR | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							ND | 
							STARK | 
							no | 
							YES | 
							SWNESW | 
							46.837955 | 
							-102.340447 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEG | 
							ORDO | 
							11780 | 
							11867 | 
						
					
						
							| 1 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C264 | 
							3003120776 | 
							SLABBED | 
							HOSPAH | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							YES | 
							no | 
							SWNE | 
							35.720927517687 | 
							-107.744257295334 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1600 | 
							1607 | 
						
					
						
							| 1 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C264 | 
							3003120776 | 
							SLABBED | 
							HOSPAH | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							YES | 
							no | 
							SWNE | 
							35.720927517687 | 
							-107.744257295334 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1620 | 
							1647 | 
						
					
						
							| 1-C13 MUGGLI | 
							144 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							13 | 
							C265 | 
							3302500098 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							UNION OIL | 
							ND | 
							DUNN | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							47.297409 | 
							-102.284213 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TYLER | 
							PENN | 
							7195 | 
							7248 | 
						
					
						
							| 26-7 SOUTH BLANCO FEDERAL | 
							24 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							26 | 
							C266 | 
							3004525220 | 
							SLABBED | 
							LYBROOK GALLUP | 
							MESA PETROLEUM CO | 
							NM | 
							SAN JUAN | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							36.2872885925278 | 
							-107.64784173132 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GALLUP /SD/ SH/ | 
							CRET | 
							5445 | 
							5490 | 
						
					
						
							| 1-H 16 KOHL | 
							29 | 
							N | 
							50 | 
							E | 
							16 | 
							C267 | 
							2508521211 | 
							SLABBED | 
							NW POPLAR | 
							UNION OIL | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							48.268196 | 
							-105.216156 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6134 | 
							6181 | 
						
					
						
							| 1 OSKSA | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							34 | 
							C268 | 
							2509105090 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							E L K OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							NWSW | 
							48.829215 | 
							-104.119476 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6818 | 
							6835 | 
						
					
						
							| 3-12-2 USA | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							2 | 
							C269 | 
							4902521314 | 
							SLABBED | 
							S CASPER CREEK | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							YES | 
							SENWSW | 
							42.85421 | 
							-106.76657 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2576 | 
							2844 | 
						
					
						
							| 1-A SHOONER CANYON UNIT | 
							41 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							11 | 
							C270 | 
							4901920619 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ENERGY RESERVES | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							43.53708 | 
							-106.0708 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							12480 | 
							12540 | 
						
					
						
							| 2 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C271 | 
							3003120777 | 
							SLABBED | 
							HOSPAH | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							YES | 
							no | 
							SWNE | 
							35.7208027561851 | 
							-107.744098479902 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1540 | 
							1581 | 
						
					
						
							| 2 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C271 | 
							3003120777 | 
							SLABBED | 
							HOSPAH | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							YES | 
							no | 
							SWNE | 
							35.7208027561851 | 
							-107.744098479902 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1624 | 
							1678 | 
						
					
						
							| 2 HOSPAH | 
							17 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							C271 | 
							3003120777 | 
							SLABBED | 
							HOSPAH | 
							TENNECO OIL | 
							NM | 
							MCKINLEY | 
							YES | 
							no | 
							SWNE | 
							35.7208027561851 | 
							-107.744098479902 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOSPAH | 
							CRET | 
							1682 | 
							1739 | 
						
					
						
							| 109 EAST POPLAR UNIT | 
							29 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							19 | 
							C272 | 
							2508505110 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							YES | 
							YES | 
							SESW | 
							48.24738 | 
							-105.140959 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KIBBEY /LM/ SD/ SH/ | 
							MISS | 
							5172 | 
							5235 | 
						
					
						
							| 109 EAST POPLAR UNIT | 
							29 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							19 | 
							C272 | 
							2508505110 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							YES | 
							YES | 
							SESW | 
							48.24738 | 
							-105.140959 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5667 | 
							5688 | 
						
					
						
							| 109 EAST POPLAR UNIT | 
							29 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							19 | 
							C272 | 
							2508505110 | 
							SLABBED | 
							POPLAR EAST | 
							MURPHY OIL CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							YES | 
							YES | 
							SESW | 
							48.24738 | 
							-105.140959 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							7231 | 
							7254 | 
						
					
						
							| 42 SOUTH CASPER CREEK | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							3 | 
							C273 | 
							4902521186 | 
							SLABBED | 
							SOUTH CASPER CREEK | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							SWSENE | 
							42.85874 | 
							-106.77309 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2345 | 
							2352 | 
						
					
						
							| 42 SOUTH CASPER CREEK | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							3 | 
							C273 | 
							4902521186 | 
							SLABBED | 
							SOUTH CASPER CREEK | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							SWSENE | 
							42.85874 | 
							-106.77309 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2396 | 
							2399 | 
						
					
						
							| 1 HJELM | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							32 | 
							C274 | 
							2509105089 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SIGNAL DRLG & EXPL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							48.828655 | 
							-104.152141 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6858 | 
							6888 | 
						
					
						
							| 1 HJELM | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							32 | 
							C274 | 
							2509105089 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SIGNAL DRLG & EXPL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							48.828655 | 
							-104.152141 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DWYER | 
							MISS | 
							6888 | 
							6903 | 
						
					
						
							| 45 USA | 
							33 | 
							N | 
							83 | 
							W | 
							3 | 
							C276 | 
							4902521216 | 
							SLABBED | 
							SOUTH CASPER CREEK | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							SESENW | 
							42.85827 | 
							-106.78036 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2600 | 
							2764 | 
						
					
						
							| 406 GOVERNMENT UNIT | 
							6 | 
							N | 
							60 | 
							E | 
							26 | 
							C277 | 
							2502521085 | 
							SLABBED | 
							CEDAR CREEK | 
							MONT DAK UTILITIES | 
							MT | 
							FALLON | 
							no | 
							no | 
							NWSESE | 
							46.241334 | 
							-104.161257 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							EAGLE | 
							CRET | 
							1377 | 
							1406 | 
						
					
						
							| 14-28 SCHULTZ | 
							162 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							28 | 
							C278 | 
							3301301022 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							WARD WILLISTON CO | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							48.82359 | 
							-102.362676 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6072 | 
							6142 |