| 1 STATE | 
							6 | 
							S | 
							52 | 
							E | 
							36 | 
							C279 | 
							2507521162 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							JORDAN THOMAS INC | 
							MT | 
							POWDER RIVER | 
							no | 
							YES | 
							C NWNW | 
							45.273953 | 
							-105.301732 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRET | 
							4800 | 
							4830 | 
						
					
						
							| OCS-P-0217 2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S649 | 
							0431120315 | 
							THICK SLAB | 
							 | 
							CHEVRON USA INC | 
							CA | 
							SANTA CRUZ AREA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.17986 | 
							-119.48305 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7612 | 
							7905 | 
						
					
						
							| 1 HAROLDSON | 
							161 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							32 | 
							C281 | 
							3301300979 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							BHP PETRO CO | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							48.733032 | 
							-102.384592 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							6622 | 
							6674 | 
						
					
						
							| 1-8 BISHOP | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							8 | 
							C282 | 
							4900525700 | 
							SLABBED | 
							DILLINGER RANCH | 
							MCCULLOCH OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							44.06955 | 
							-105.16317 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9060 | 
							9101 | 
						
					
						
							| 30-2 ANDERSON STATE | 
							161 | 
							N | 
							102 | 
							W | 
							30 | 
							C284 | 
							3302300255 | 
							SLABBED | 
							DANVILLE | 
							ENRON OIL & GAS CO | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							YES | 
							no | 
							NENW | 
							48.747841 | 
							-103.983538 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							10047 | 
							10079 | 
						
					
						
							| 1-36 STATE WATNE | 
							158 | 
							N | 
							81 | 
							W | 
							36 | 
							C285 | 
							3307500910 | 
							SLABBED | 
							SMALL LAKES | 
							APACHE CORPORATION | 
							ND | 
							RENVILLE | 
							no | 
							YES | 
							SWSE | 
							48.46065 | 
							-101.067366 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							4423 | 
							4481 | 
						
					
						
							| 1 STATE NORDHAGEN | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							36 | 
							C287 | 
							2509121040 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SIGNAL DRLG & EXPL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							C NWNW | 
							48.836444 | 
							-104.07561 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6738 | 
							6780 | 
						
					
						
							| 1 E J LANDER CO | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							35 | 
							C288 | 
							2509121050 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							C NWSE | 
							48.829199 | 
							-104.086592 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6835 | 
							6895 | 
						
					
						
							| M34 WORLAND UNIT 51T | 
							48 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							34 | 
							C290 | 
							4904320342 | 
							SLABBED | 
							WORLAND | 
							DEVON ENERGY | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							44.08286 | 
							-107.88517 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							10740 | 
							10786 | 
						
					
						
							| 1 CARL HAMMER | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							28 | 
							C291 | 
							2509105286 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SIGNAL DRLG & EXPL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							48.850404 | 
							-104.129164 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6750 | 
							6779 | 
						
					
						
							| 1 LABORTA | 
							30 | 
							N | 
							9 | 
							E | 
							5 | 
							C293 | 
							2504121118 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HIGH CREST OILS | 
							MT | 
							HILL | 
							no | 
							no | 
							CSENW | 
							48.388252 | 
							-110.596231 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREENHORN | 
							CRET | 
							1590 | 
							1633 | 
						
					
						
							| 1 STATE KITTELSON | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							36 | 
							C294 | 
							2509105087 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.825587 | 
							-104.052954 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SALT | 
							UNKN | 
							6833 | 
							6852 | 
						
					
						
							| 1 STATE KITTELSON | 
							36 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							36 | 
							C294 | 
							2509105087 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							48.825587 | 
							-104.052954 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6852 | 
							6877 | 
						
					
						
							| 1-23 FEDERAL | 
							15 | 
							S | 
							2 | 
							W | 
							23 | 
							C295 | 
							3005120010 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							OVERTHRUST RESOURCES | 
							NM | 
							SIERRA | 
							no | 
							no | 
							SESESE | 
							32.9839144300114 | 
							-107.010779226737 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GALLUP /SD/ SH/ | 
							CRET | 
							2410 | 
							2475 | 
						
					
						
							| F-21-4 GOVERNMENT | 
							50 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							4 | 
							C296 | 
							4900305280 | 
							CHIPS | 
							REPUBLIC DOME | 
							PEGASUS | 
							WY | 
							BIG HORN | 
							no | 
							no | 
							SWNENW | 
							44.34006 | 
							-107.7997 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							3341 | 
							3372 | 
						
					
						
							| 1 OLLIE KANE | 
							41 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							31 | 
							C297 | 
							4900922086 | 
							SLABBED | 
							MARY DRAW | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							43.48444 | 
							-105.44122 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FUSON | 
							CRET | 
							11412 | 
							11429 | 
						
					
						
							| 1 OLLIE KANE | 
							41 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							31 | 
							C297 | 
							4900922086 | 
							SLABBED | 
							MARY DRAW | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							43.48444 | 
							-105.44122 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRET | 
							11429 | 
							11439 | 
						
					
						
							| 1 RAY P NELSON | 
							27 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							26 | 
							C298 | 
							2509921044 | 
							SLABBED | 
							PONDERA | 
							SUNBURST EXPLORATION | 
							MT | 
							TETON | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							48.062175 | 
							-112.087498 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							2105 | 
							2132 | 
						
					
						
							| 5 GATHMAN | 
							16 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							35 | 
							C300 | 
							2603322082 | 
							SLABBED | 
							JORMAR | 
							JORDAN O&G COMPANY | 
							NE | 
							CHEYENNE | 
							no | 
							YES | 
							SWSENW | 
							41.31623 | 
							-103.02479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4793 | 
							4829 | 
						
					
						
							| 6-15 USA | 
							49 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							15 | 
							C301 | 
							4901920666 | 
							SLABBED | 
							JUNIPER DRAW | 
							ELF AQUITAINE O&G | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							SENW | 
							44.22136 | 
							-106.23156 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHANNON | 
							CRET | 
							8745 | 
							8775 | 
						
					
						
							| 15-30 SCOTT FEDERAL | 
							36 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							30 | 
							C302 | 
							4900921941 | 
							SLABBED | 
							SCOTT | 
							BUCKHORN PETROLEUM | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							43.05915 | 
							-105.42336 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							9794 | 
							9807 | 
						
					
						
							| 32-5 BRENT FEDERAL | 
							47 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							32 | 
							C303 | 
							4904320561 | 
							SLABBED | 
							NO WATER | 
							WYOMING RESOURCES | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							44.00365 | 
							-107.80378 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DINWOODY | 
							TRIA | 
							10630 | 
							10662 | 
						
					
						
							| 32-5 BRENT FEDERAL | 
							47 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							32 | 
							C303 | 
							4904320561 | 
							SLABBED | 
							NO WATER | 
							WYOMING RESOURCES | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							44.00365 | 
							-107.80378 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10674 | 
							10714 | 
						
					
						
							| 1-19 CLARENCE NORGARD | 
							157 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							19 | 
							D406 | 
							3310100232 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							NWSWNE | 
							48.410727 | 
							-101.829717 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6337 | 
							6370 | 
						
					
						
							| 1-12 BIRDSALL | 
							156 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							12 | 
							D407 | 
							3310100229 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							48.343306 | 
							-101.800348 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6500 | 
							6528 | 
						
					
						
							| 2-30 FEDERAL DEAVER | 
							156 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							30 | 
							D408 | 
							3310100241 | 
							SLABBED | 
							BERTHOLD | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							48.30718 | 
							-101.773714 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6530 | 
							6563 | 
						
					
						
							| 1-19 HENRY | 
							156 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							19 | 
							D410 | 
							3310100236 | 
							SLABBED | 
							BERTHOLD | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							48.314406 | 
							-101.784569 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6526 | 
							6553 | 
						
					
						
							| 1-32 NORGARD | 
							157 | 
							N | 
							86 | 
							W | 
							32 | 
							D411 | 
							3310100230 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							ND | 
							WARD | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							48.381476 | 
							-101.818204 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6427 | 
							6460 | 
						
					
						
							| 1 UELAND | 
							34 | 
							N | 
							56 | 
							E | 
							19 | 
							D412 | 
							2509105304 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SIGNAL-HUNT-TEX-SUN | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							48.687615 | 
							-104.431112 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							8574 | 
							8614 | 
						
					
						
							| 1-14 SHOSHONE ARAPAHOE TRIBAL | 
							2 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							14 | 
							D413 | 
							4901308277 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SENENW | 
							43.15539 | 
							-108.49149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WIND RIVER | 
							TERT | 
							3741 | 
							3770 | 
						
					
						
							| 1-14 SHOSHONE ARAPAHOE TRIBAL | 
							2 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							14 | 
							D413 | 
							4901308277 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SENENW | 
							43.15539 | 
							-108.49149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WIND RIVER | 
							TERT | 
							3930 | 
							3961 | 
						
					
						
							| 1-14 SHOSHONE ARAPAHOE TRIBAL | 
							2 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							14 | 
							D413 | 
							4901308277 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SENENW | 
							43.15539 | 
							-108.49149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							6755 | 
							6797 | 
						
					
						
							| 1-14 SHOSHONE ARAPAHOE TRIBAL | 
							2 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							14 | 
							D413 | 
							4901308277 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SENENW | 
							43.15539 | 
							-108.49149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							8202 | 
							8219 | 
						
					
						
							| 1-14 SHOSHONE ARAPAHOE TRIBAL | 
							2 | 
							N | 
							3 | 
							E | 
							14 | 
							D413 | 
							4901308277 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							SENENW | 
							43.15539 | 
							-108.49149 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANCE | 
							CRET | 
							11932 | 
							11946 | 
						
					
						
							| 1-A YENTER OTTO | 
							4 | 
							S | 
							52 | 
							W | 
							15 | 
							D414 | 
							0512105124 | 
							SLABBED | 
							ANTON | 
							PLAINS EXPLORATION | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							C NESW | 
							39.70321 | 
							-103.191457 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4213 | 
							4233 | 
						
					
						
							| 1-30 DECKER B | 
							140 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							30 | 
							D415 | 
							3308900366 | 
							SLABBED | 
							DAVIS BUTTE | 
							MUREX PETRO CORP | 
							ND | 
							STARK | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							46.910301 | 
							-102.71391 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TYLER | 
							PENN | 
							7780 | 
							7809 | 
						
					
						
							| 1-4 PROTHRO RANCH | 
							1 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							4 | 
							D417 | 
							3502520756 | 
							SLABBED | 
							SAMPSEL NE | 
							TENNECO OIL | 
							OK | 
							CIMARRON | 
							no | 
							no | 
							NWNENW | 
							36.587535 | 
							-102.313677 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							5041 | 
							5069 | 
						
					
						
							| 44-34 UTE MOUNTAIN | 
							34 | 
							N | 
							14 | 
							W | 
							34 | 
							D418 | 
							0508306172 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HOUSTON OIL & MIN | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							YES | 
							YES | 
							C SESE | 
							37.143985 | 
							-108.347682 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							8670 | 
							8773 | 
						
					
						
							| 44-34 UTE MOUNTAIN | 
							34 | 
							N | 
							14 | 
							W | 
							34 | 
							D418 | 
							0508306172 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HOUSTON OIL & MIN | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							YES | 
							YES | 
							C SESE | 
							37.143985 | 
							-108.347682 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							AKAH | 
							PENN | 
							9365 | 
							9424 | 
						
					
						
							| 1-1 KALLEVIG | 
							156 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							1 | 
							D419 | 
							3306100339 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							H N G OIL COMPANY | 
							ND | 
							MOUNTRAIL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							48.363681 | 
							-102.454498 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SHERWOOD | 
							MISS | 
							8152 | 
							8174 | 
						
					
						
							| 41-34-2-7 PROTHRO RANCH | 
							2 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							34 | 
							D420 | 
							3502520731 | 
							SLABBED | 
							SAMPSEL NE | 
							WESTBURNE EXPL | 
							OK | 
							CIMARRON | 
							no | 
							no | 
							SWNENE | 
							36.600199 | 
							-102.286664 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORROW | 
							PENN | 
							4905 | 
							4962 | 
						
					
						
							| 16-22 UTE MOUNTAIN TRIBAL | 
							33 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							22 | 
							D421 | 
							 | 
							SLABBED | 
							MARBLE WASH | 
							B H P PETROLEUM | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.17737 | 
							-109.00984 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5796 | 
							5856 | 
						
					
						
							| 7-21 MARSH | 
							140 | 
							N | 
							97 | 
							W | 
							21 | 
							D423 | 
							3308900347 | 
							SLABBED | 
							HEART | 
							ENERGY RESERVES GRP | 
							ND | 
							STARK | 
							no | 
							no | 
							N2SWNE | 
							46.930487 | 
							-102.922658 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HEATH /LM/ | 
							MISS | 
							8036 | 
							8062 | 
						
					
						
							| 1 MARGARET GEORGE | 
							32 | 
							N | 
							51 | 
							E | 
							18 | 
							D424 | 
							2508505304 | 
							SLABBED | 
							DOWD | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							48.521614 | 
							-105.135259 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							6930 | 
							6990 | 
						
					
						
							| 32-12 VERLINDE FEE | 
							162 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							12 | 
							D425 | 
							3302300337 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							SWSWNE | 
							48.87406 | 
							-103.078887 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NESSON /MISSISSIPPIAN/ | 
							MISS | 
							6720 | 
							6739 | 
						
					
						
							| 32-12 VERLINDE FEE | 
							162 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							12 | 
							D425 | 
							3302300337 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DIAMOND SHAMROCK | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							no | 
							SWSWNE | 
							48.87406 | 
							-103.078887 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STATE A | 
							MISS | 
							6739 | 
							6743 | 
						
					
						
							| A-1 CHARLES GRANT | 
							35 | 
							N | 
							53 | 
							E | 
							6 | 
							D426 | 
							2509105083 | 
							SLABBED | 
							OUTLOOK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							48.810978 | 
							-104.839889 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRAIRIE /EVAP/ | 
							DEVO | 
							9176 | 
							9184 | 
						
					
						
							| A-1 CHARLES GRANT | 
							35 | 
							N | 
							53 | 
							E | 
							6 | 
							D426 | 
							2509105083 | 
							SLABBED | 
							OUTLOOK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							48.810978 | 
							-104.839889 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DEVONIAN | 
							DEVO | 
							9185 | 
							9231 | 
						
					
						
							| 1-29 TROPIC STATE | 
							37 | 
							S | 
							2 | 
							W | 
							29 | 
							D428 | 
							4301730117 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							UNIVERSAL RESOURCES | 
							UT | 
							GARFIELD | 
							no | 
							no | 
							C NWNE | 
							37.563 | 
							-112.02638 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CEDAR MESA | 
							PERM | 
							6026 | 
							6103 | 
						
					
						
							| 1 MEYER | 
							51 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							12 | 
							D429 | 
							4901105778 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CROOK | 
							YES | 
							YES | 
							C NWNW | 
							44.4239 | 
							-104.97976 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							6097 | 
							6146 |