| 16 AC | 
							19 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							20 | 
							U869 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ALLIED CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							41.611749 | 
							-109.742588 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							902 | 
							1500 | 
						
					
						
							| 30 AC | 
							19 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							28 | 
							U870 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ALLIED CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							41.594742 | 
							-109.719174 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1400 | 
							1489 | 
						
					
						
							| 29 AC | 
							19 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							33 | 
							U872 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ALLIED CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							41.58246 | 
							-109.721579 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1450 | 
							1497 | 
						
					
						
							| 3 TRONA | 
							19 | 
							N | 
							111 | 
							W | 
							6 | 
							U873 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ARCO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							41.663382 | 
							-109.998107 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1470 | 
							1714 | 
						
					
						
							| GB-5C | 
							20 | 
							N | 
							106 | 
							W | 
							35 | 
							U875 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION PACIFIC RR | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							41.6701 | 
							-109.3403 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							21 | 
							307 | 
						
					
						
							| 23 BIG ISLAND | 
							20 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							26 | 
							U876 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							STAUFFER CHEMICAL | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NE/4 | 
							41.69246 | 
							-109.672244 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							640 | 
							1105 | 
						
					
						
							| TG 5-36-2011 | 
							20 | 
							N | 
							111 | 
							W | 
							36 | 
							U878 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							TEXAS GULF SODA ASH | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							41.66877 | 
							-109.89312 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							75 | 
							1437 | 
						
					
						
							| 44-19 BLUE RIM | 
							21 | 
							N | 
							107 | 
							W | 
							19 | 
							U879 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							UNION PACIFIC RR | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SESE | 
							41.774595 | 
							-109.577487 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							736 | 
							1759 | 
						
					
						
							| 2 TRONA | 
							21 | 
							N | 
							111 | 
							W | 
							26 | 
							U881 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							ARCO | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							41.763068 | 
							-109.977809 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1136 | 
							1455 | 
						
					
						
							| 2 WYOMING | 
							22 | 
							N | 
							107 | 
							W | 
							28 | 
							U882 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							41.848881 | 
							-109.54039 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							720 | 
							1117 | 
						
					
						
							| 3-B ORTH GLENN | 
							2 | 
							N | 
							58 | 
							W | 
							28 | 
							U884 | 
							0508707022 | 
							THICK SLAB | 
							BOXER | 
							CHAMPLIN PETROLEUM | 
							CO | 
							MORGAN | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							40.114782 | 
							-103.879611 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							DAKOTA D | 
							CRET | 
							5893 | 
							5910 | 
						
					
						
							| 1 WYOMING | 
							23 | 
							N | 
							107 | 
							W | 
							30 | 
							U886 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSWNW | 
							41.944964 | 
							-109.589737 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							375 | 
							1274 | 
						
					
						
							| 8 WYOMING | 
							23 | 
							N | 
							110 | 
							W | 
							1 | 
							U888 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							42.005213 | 
							-109.830877 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							355 | 
							756 | 
						
					
						
							| 5 WYOMING | 
							24 | 
							N | 
							107 | 
							W | 
							3 | 
							U889 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							42.086274 | 
							-109.52835 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							330 | 
							767 | 
						
					
						
							| 3 WYOMING | 
							24 | 
							N | 
							108 | 
							W | 
							29 | 
							U891 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							42.026869 | 
							-109.685269 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							368 | 
							799 | 
						
					
						
							| 10 WYOMING | 
							24 | 
							N | 
							109 | 
							W | 
							4 | 
							U892 | 
							 | 
							SPLIT | 
							 | 
							U S BUREAU OF MINES | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							no | 
							no | 
							NWSWSE | 
							42.082891 | 
							-109.776792 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							202 | 
							540 | 
						
					
						
							| 78-3A CORE HOLE | 
							2 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							26 | 
							U894 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							39.8411 | 
							-108.02973 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							6 | 
							302 | 
						
					
						
							| 77-1 BOGGS HOLE | 
							12 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							8 | 
							U899 | 
							 | 
							FULL | 
							CLEAR LAKE | 
							REPUBLIC GEOTHERMAL | 
							CA | 
							LAKE | 
							no | 
							YES | 
							NW | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							0 | 
							2430 | 
						
					
						
							| 1 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U902 | 
							0510306283 | 
							 | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REF | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886962 | 
							-108.294426 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							150 | 
							2211 | 
						
					
						
							| 2 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U903 | 
							0510340366 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REFINING CO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886662 | 
							-108.294766 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							584 | 
							614 | 
						
					
						
							| 2 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U903 | 
							0510340366 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REFINING CO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886662 | 
							-108.294766 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							957 | 
							987 | 
						
					
						
							| 2 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U903 | 
							0510340366 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REFINING CO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886662 | 
							-108.294766 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1062 | 
							1092 | 
						
					
						
							| 2 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U903 | 
							0510340366 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REFINING CO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886662 | 
							-108.294766 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1680 | 
							1710 | 
						
					
						
							| 2 MILO LOVE | 
							2 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							9 | 
							U903 | 
							0510340366 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL & REFINING CO | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.886662 | 
							-108.294766 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							1740 | 
							1770 | 
						
					
						
							| 1 EAST WILLOW CREEK | 
							4 | 
							S | 
							97 | 
							W | 
							28 | 
							U913 | 
							 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HUMBLE OIL | 
							CO | 
							GARFIELD | 
							no | 
							YES | 
							NENWNE | 
							39.678652 | 
							-108.280251 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							200 | 
							827 | 
						
					
						
							| 1 JUMPS CABIN | 
							4 | 
							S | 
							98 | 
							W | 
							15 | 
							U915 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							HUMBLE OIL & REF | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWSW | 
							39.696879 | 
							-108.383914 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREEN RIVER | 
							TERT | 
							275 | 
							1175 | 
						
					
						
							| 41-18-28-1 DOLORES | 
							41 | 
							S | 
							18 | 
							E | 
							28 | 
							U916 | 
							 | 
							FULL | 
							DOLORES | 
							KERR MCGEE CORP | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.19354 | 
							-109.93606 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1846 | 
							2016 | 
						
					
						
							| 43-19-9-3 SC | 
							43 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							9 | 
							U918 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							KERR MCGEE CORP | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.064 | 
							-109.8284 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							312 | 
							466 | 
						
					
						
							| 43-19-9-2 SC | 
							43 | 
							S | 
							19 | 
							E | 
							9 | 
							U919 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							KERR MCGEE CORP | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							37.064 | 
							-109.8284 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							372 | 
							502 | 
						
					
						
							| 30-25-35-1 LISBON | 
							30 | 
							S | 
							25 | 
							E | 
							35 | 
							U921 | 
							 | 
							FULL | 
							LISBON VALLEY | 
							KERR MCGEE/COSTANZA | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							38.13444 | 
							-109.14698 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							890 | 
							927 | 
						
					
						
							| 24-20-35-2 SEVEN MILE | 
							24 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							35 | 
							U922 | 
							 | 
							FULL | 
							SEVEN MILE | 
							UNKNOWN OPERATOR | 
							UT | 
							GRAND | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							38.67973 | 
							-109.68116 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							2961 | 
							3080 | 
						
					
						
							| 1-A CANE CREEK | 
							26 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							25 | 
							U924 | 
							 | 
							FULL | 
							CANE CREEK | 
							DELHI TAYLOR OIL | 
							UT | 
							GRAND | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.51245 | 
							-109.66278 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							30 | 
							50 | 
						
					
						
							| SGS 2199 1 (SHGS 1) | 
							4 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							2 | 
							S793 | 
							0428303874 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA BARBARA OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.460537 | 
							-120.19474 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7262 | 
							7275 | 
						
					
						
							| 1-A CANE CREEK | 
							26 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							25 | 
							U924 | 
							 | 
							FULL | 
							CANE CREEK | 
							DELHI TAYLOR OIL | 
							UT | 
							GRAND | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.51245 | 
							-109.66278 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							130 | 
							160 | 
						
					
						
							| 1-A CANE CREEK | 
							26 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							25 | 
							U924 | 
							 | 
							FULL | 
							CANE CREEK | 
							DELHI TAYLOR OIL | 
							UT | 
							GRAND | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.51245 | 
							-109.66278 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							500 | 
							610 | 
						
					
						
							| 1 MULESHOE MOUND | 
							17 | 
							S | 
							10 | 
							E | 
							28 | 
							U925 | 
							 | 
							SLABBED | 
							A CORE TEACHING SET | 
							USGS | 
							NM | 
							OTERO | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							32.795955059539 | 
							-105.920079316031 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							LAKE VALLEY | 
							MISS | 
							0 | 
							69 | 
						
					
						
							| 1 SCORPION MOUND | 
							14 | 
							S | 
							10 | 
							E | 
							16 | 
							U926 | 
							 | 
							SLABBED | 
							A CORE TEACHING SET | 
							USGS | 
							NM | 
							OTERO | 
							no | 
							no | 
							 | 
							33.0983332881514 | 
							-105.984559126333 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							WOLFCAMP | 
							PERM | 
							0 | 
							54 | 
						
					
						
							| PU-79 PUEBLO | 
							20 | 
							S | 
							65 | 
							W | 
							31 | 
							D889 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							PRINCETON UNIVERSITY | 
							CO | 
							PUEBLO | 
							no | 
							YES | 
							NWNWNE | 
							38.27095 | 
							-104.70571 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GREENHORN | 
							CRET | 
							87 | 
							90 | 
						
					
						
							| 1 CBM - ALKALAI BUTTE | 
							1 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							29 | 
							U944 | 
							 | 
							FULL | 
							WIND RIVER INDIAN RES | 
							USGS-SP | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							no | 
							SE | 
							42.94346 | 
							-108.18723 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							PERMANENT HOLD NO VIEWING OR SAMPLING | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							563 | 
							592 | 
						
					
						
							| 1 CBM - ALKALAI BUTTE | 
							1 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							29 | 
							U944 | 
							 | 
							FULL | 
							WIND RIVER INDIAN RES | 
							USGS-SP | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							no | 
							SE | 
							42.94346 | 
							-108.18723 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							PERMANENT HOLD NO VIEWING OR SAMPLING | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							828 | 
							843 | 
						
					
						
							| 1 CBM - ALKALAI BUTTE | 
							1 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							29 | 
							U944 | 
							 | 
							FULL | 
							WIND RIVER INDIAN RES | 
							USGS-SP | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							no | 
							SE | 
							42.94346 | 
							-108.18723 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							PERMANENT HOLD NO VIEWING OR SAMPLING | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							951 | 
							978 | 
						
					
						
							| 2 CBM - HUDSON | 
							2 | 
							S | 
							2 | 
							E | 
							1 | 
							U945 | 
							 | 
							FULL | 
							WIND RIVER INDIAN RES | 
							USGS-SP | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							YES | 
							NE | 
							42.92144 | 
							-108.58146 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							PERMANENT HOLD NO VIEWING OR SAMPLING | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							577 | 
							590 | 
						
					
						
							| 4 CBM - WELTON MINE | 
							6 | 
							N | 
							2 | 
							E | 
							30 | 
							U946 | 
							 | 
							FULL | 
							WIND RIVER INDIAN RES | 
							USGS-SP | 
							WY | 
							FREMONT | 
							no | 
							no | 
							C4 | 
							43.46708 | 
							-108.68482 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							PERMANENT HOLD NO VIEWING OR SAMPLING | 
							MEETEETSE | 
							CRET | 
							691 | 
							701 | 
						
					
						
							| 1 CEMENT | 
							5 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							3 | 
							U947 | 
							 | 
							FULL | 
							CEMENT CITY AREA | 
							USGS-PG | 
							OK | 
							CADDO | 
							no | 
							no | 
							SESWSW | 
							34.928217 | 
							-98.141728 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							30 | 
							120 | 
						
					
						
							| 2 CORE HOLE-SWALES MOUNTAIN | 
							35 | 
							N | 
							53 | 
							E | 
							4 | 
							U949 | 
							 | 
							FULL | 
							SWALES MOUNTAIN | 
							USGS | 
							NV | 
							ELKO | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							40.9502535282561 | 
							-116.017578160857 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TRIPON PASS | 
							MISS | 
							10 | 
							2543 | 
						
					
						
							| 1-10 HOSSELKUS (1CCM) | 
							41 | 
							N | 
							1 | 
							W | 
							10 | 
							E562 | 
							 | 
							SLABBED | 
							CREEDE CALDERA MOAT | 
							USGS-BORA | 
							CO | 
							MINERAL | 
							YES | 
							YES | 
							NESW | 
							37.817228 | 
							-106.971661 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							24 | 
							1371 | 
						
					
						
							| 87/91-1 PYRAMID LAKE | 
							27 | 
							N | 
							21 | 
							E | 
							13 | 
							U953 | 
							 | 
							FULL | 
							PYRAMID LAKE | 
							USGS-SP | 
							NV | 
							WASHOE | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							40.2101340445906 | 
							-119.573501100358 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							201 | 
						
					
						
							| 91-2,3,4 PYRAMID LAKE | 
							21 | 
							N | 
							24 | 
							E | 
							8 | 
							U954 | 
							 | 
							FULL | 
							PYRAMID LAKE | 
							USGS-SP | 
							NV | 
							WASHOE | 
							no | 
							no | 
							SE | 
							39.7024056181041 | 
							-119.312231229464 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							198 | 
						
					
						
							| 1 PARADOX VALLEY INJECTION | 
							47 | 
							N | 
							18 | 
							W | 
							30 | 
							U956 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							FENIX & SCISSON | 
							CO | 
							MONTROSE | 
							no | 
							YES | 
							NWSE | 
							38.29743 | 
							-108.8952 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARADOX UPPER | 
							PENN | 
							13178 | 
							13238 | 
						
					
						
							| 1 PARADOX VALLEY INJECTION | 
							47 | 
							N | 
							18 | 
							W | 
							30 | 
							U956 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							FENIX & SCISSON | 
							CO | 
							MONTROSE | 
							no | 
							YES | 
							NWSE | 
							38.29743 | 
							-108.8952 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PINKERTON TRAIL | 
							PENN | 
							13702 | 
							13750 |