| 1-4 KISSINGER FEDERAL | 
							38 | 
							N | 
							18 | 
							W | 
							4 | 
							D598 | 
							0508306174 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							KISSINGER PETROLEUM | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							YES | 
							C NENE | 
							37.586514 | 
							-108.83083 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENNSYLVANIAN | 
							6034 | 
							6044 | 
						
					
						
							| TECHNI SAND #1 | 
							6 | 
							S | 
							19 | 
							W | 
							6 | 
							U660 | 
							 | 
							FULL & SPLIT-DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							USGS WATER | 
							MI | 
							BERRIEN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							41.57742 | 
							-86.331424 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							 | 
							 | 
							0 | 
							55 | 
						
					
						
							| 1 MERIDIAN-C | 
							14 | 
							N | 
							60 | 
							E | 
							31 | 
							D604 | 
							2510921068 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							EXXON CORPORATION | 
							MT | 
							WIBAUX | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							46.930012 | 
							-104.174476 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW LOWER | 
							DEVO | 
							10010 | 
							10068 | 
						
					
						
							| 22-24 TRAVERS | 
							22 | 
							N | 
							4 | 
							E | 
							24 | 
							D607 | 
							4006320082 | 
							SLABBED | 
							CAMEL CREEK | 
							DEPCO INCORPORATED | 
							SD | 
							HARDING | 
							no | 
							YES | 
							NESENW | 
							45.858352 | 
							-103.575319 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							9070 | 
							9130 | 
						
					
						
							| 4 COTTONWOOD | 
							47 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							7 | 
							D609 | 
							4904305276 | 
							CHIPS | 
							COTTONWOOD CREEK | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							SESE | 
							44.05439 | 
							-107.68837 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							5548 | 
							5584 | 
						
					
						
							| W2 BW-P1 | 
							1 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							36 | 
							D612 | 
							 | 
							SLABBED | 
							BLDR/WELD COAL FIELD | 
							USGS | 
							CO | 
							WELD | 
							YES | 
							YES | 
							NENWNW | 
							40.0132 | 
							-104.95845 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LARAMIE | 
							CRETACEOUS | 
							8 | 
							620 | 
						
					
						
							| 5-2 TAO HUSKY FEDERAL | 
							48 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							D614 | 
							4902921146 | 
							SLABBED | 
							MEETEETSE | 
							TEXAS AMERICAN OIL | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							no | 
							NESWSW | 
							44.15621 | 
							-108.76774 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9124 | 
							9149 | 
						
					
						
							| 2-34 FEDERAL | 
							46 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							34 | 
							D616 | 
							4900529268 | 
							SLABBED | 
							WIDGE | 
							MCADAMS ROUX & ASSOC | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							43.91874 | 
							-105.48672 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA A | 
							PERM | 
							11388 | 
							11406 | 
						
					
						
							| 1-34 WALKINGSTICK | 
							48 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							34 | 
							D619 | 
							4904522448 | 
							SLABBED | 
							WALKINGSTICK | 
							SOUTHPORT EXPL INC | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							no | 
							NWSWNW | 
							44.10017 | 
							-104.8968 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7545 | 
							7591 | 
						
					
						
							| SGS 2199 1 (SHGS 1) | 
							4 | 
							N | 
							32 | 
							W | 
							2 | 
							S793 | 
							0428303874 | 
							FULL - DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							STANDARD OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA BARBARA OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.460537 | 
							-120.19474 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							7722 | 
							7751 | 
						
					
						
							| 1-23 DRISKELL ESTATE | 
							48 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							23 | 
							D623 | 
							4904522439 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							SOUTHPORT EXPL INC | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							no | 
							NESWNE | 
							44.12951 | 
							-104.86641 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							6910 | 
							6963 | 
						
					
						
							| 125 COTTONWOOD CREEK | 
							47 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							26 | 
							D624 | 
							4904320430 | 
							SLABBED | 
							COTTONWOOD CREEK | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							YES | 
							YES | 
							SENW | 
							44.01821 | 
							-107.73833 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							7064 | 
							7184 | 
						
					
						
							| 4 PHOENIX UNIT | 
							47 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							3 | 
							D626 | 
							4901920837 | 
							SLABBED | 
							PHOENIX | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							YES | 
							YES | 
							SESENW | 
							44.07638 | 
							-106.09964 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							11454 | 
							11482 | 
						
					
						
							| 2 BENT CEDAR FEDERAL | 
							51 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							8 | 
							D630 | 
							4900527802 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NESWSE | 
							44.41063 | 
							-105.17137 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7937 | 
							7978 | 
						
					
						
							| 2 HYDRO CARBON MICRO SEEPAGE | 
							32 | 
							N | 
							13 | 
							W | 
							5 | 
							D632 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							LA PLATA | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							37.0316 | 
							-108.2272 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							POINT LOOKOUT | 
							CRET | 
							825 | 
							1130 | 
						
					
						
							| 1 EVERYONE | 
							51 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							8 | 
							D635 | 
							4900527795 | 
							SLABBED | 
							LONE CEDAR | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENWSE | 
							44.4137 | 
							-105.17137 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7892 | 
							7947 | 
						
					
						
							| 2 B SLATTERY | 
							49 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							24 | 
							C880 | 
							4900505016 | 
							CHIPS | 
							DONKEY CREEK WEST | 
							SCHLAIKJER ARTHUR L | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENW | 
							44.21487 | 
							-105.09555 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6826 | 
							6881 | 
						
					
						
							| 15-31 BERG | 
							29 | 
							N | 
							44 | 
							E | 
							31 | 
							C884 | 
							2510521332 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AXEM RESOURCES | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							48.221077 | 
							-106.051013 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5414 | 
							5416 | 
						
					
						
							| 9-31 HILL | 
							2 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							31 | 
							C886 | 
							0510308021 | 
							SLABBED | 
							RANGELY | 
							HUSKY OIL | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							YES | 
							YES | 
							NESE | 
							40.097936 | 
							-108.767922 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WEBER | 
							PENN | 
							6188 | 
							6189 | 
						
					
						
							| 3-11 IVAN | 
							162 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							3 | 
							C888 | 
							3301301090 | 
							SLABBED | 
							LIGNITE | 
							CENTURY OIL & GAS | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							NESW | 
							48.884814 | 
							-102.471704 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							STATE A | 
							MISS | 
							6078 | 
							6082 | 
						
					
						
							| 7 UNIT | 
							12 | 
							N | 
							103 | 
							W | 
							11 | 
							C890 | 
							4903720007 | 
							SLABBED | 
							JIM SPRINGS UNIT | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SWNWNE | 
							41.03931 | 
							-108.97601 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							16465 | 
							16477 | 
						
					
						
							| 10 NORTH TIMBER CREEK | 
							50 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							31 | 
							C893 | 
							4900528019 | 
							SLABBED | 
							NORTH TIMBER CREEK | 
							HOME PETROLEUM CORP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							44.26299 | 
							-105.31586 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9272 | 
							9380 | 
						
					
						
							| 25-33 TAYLOR FEDERAL REED | 
							13 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							25 | 
							C895 | 
							4904120698 | 
							SLABBED | 
							TAYLOR RANCH | 
							HEWITT R J | 
							WY | 
							UINTA | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							41.07541 | 
							-110.20814 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							14504 | 
							14526 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT SHENENDOAH | 
							4 | 
							S | 
							20 | 
							E | 
							4 | 
							C896 | 
							4304730487 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							BOW VALLEY EXPL | 
							UT | 
							UINTAH | 
							no | 
							no | 
							SWSESE | 
							40.49291 | 
							-109.67273 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							HOMBERG | 
							MISS | 
							6865 | 
							6924 | 
						
					
						
							| 10-1 FEDERAL | 
							147 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							10 | 
							C898 | 
							3302500280 | 
							SLABBED | 
							CORRAL CREEK | 
							MESA PETROLEUM CO | 
							ND | 
							DUNN | 
							no | 
							YES | 
							NWSESE | 
							47.562937 | 
							-102.891131 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							13825 | 
							13845 | 
						
					
						
							| 1-27 LOOKOUT | 
							39 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							27 | 
							C899 | 
							4901320836 | 
							SLABBED | 
							MADDEN | 
							MONSANTO OIL | 
							WY | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							C SWNE | 
							43.32142 | 
							-107.73866 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							16559 | 
							16658 | 
						
					
						
							| 1 L MARSH | 
							34 | 
							N | 
							54 | 
							E | 
							10 | 
							C901 | 
							2509105057 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							QUINTANA PETROLEUM | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							NENE | 
							48.720505 | 
							-104.626711 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							7205 | 
							7255 | 
						
					
						
							| 1 L MARSH | 
							34 | 
							N | 
							54 | 
							E | 
							10 | 
							C901 | 
							2509105057 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							QUINTANA PETROLEUM | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							YES | 
							no | 
							NENE | 
							48.720505 | 
							-104.626711 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							10720 | 
							10748 | 
						
					
						
							| 1-H35 GRANT | 
							37 | 
							N | 
							7 | 
							W | 
							35 | 
							C906 | 
							2503521738 | 
							SLABBED | 
							REAGAN | 
							OMIMEX CANADA LTD. | 
							MT | 
							GLACIER | 
							YES | 
							no | 
							SENE | 
							48.923323 | 
							-112.482771 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							3617 | 
							3652 | 
						
					
						
							| 1-J12 FEDERAL | 
							48 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							12 | 
							C908 | 
							4904320622 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							UNION OIL | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							C NWSE | 
							44.14384 | 
							-107.83483 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PENN | 
							9799 | 
							9877 | 
						
					
						
							| 1-32 MORENG | 
							11 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							32 | 
							C910 | 
							0506906266 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							HERSHEY OIL CORP | 
							CO | 
							LARIMER | 
							YES | 
							YES | 
							SWSW | 
							40.873988 | 
							-105.034634 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LYONS | 
							PERM | 
							8080 | 
							8173 | 
						
					
						
							| 1-6 JOHNSON ET AL | 
							16 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							6 | 
							C914 | 
							2110736067 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							WILLMET INCORPORATED | 
							MI | 
							MECOSTA | 
							no | 
							no | 
							NENWSW | 
							43.807033196694 | 
							-85.3149728325126 | 
							CENTER OF SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CLINTON SH /FM/ GROUP/ | 
							SILU | 
							8103 | 
							8193 | 
						
					
						
							| 16-25 CEDAR POINT FEDERAL | 
							35 | 
							S | 
							25 | 
							E | 
							25 | 
							C916 | 
							4303730786 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							BUCKHORN PETROLEUM | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							YES | 
							no | 
							NESESE | 
							37.70211 | 
							-109.1192 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENN | 
							6360 | 
							6413 | 
						
					
						
							| 1-19 STATE OF MONTANA | 
							34 | 
							N | 
							46 | 
							E | 
							19 | 
							C919 | 
							2501921055 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							EXXON CORPORATION | 
							MT | 
							DANIELS | 
							no | 
							no | 
							CNWNW | 
							48.691707 | 
							-105.756465 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							5738 | 
							5812 | 
						
					
						
							| 1 ACKERMAN | 
							12 | 
							N | 
							50 | 
							W | 
							18 | 
							C921 | 
							2603321958 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							AMERICAN PETROFINA | 
							NE | 
							CHEYENNE | 
							YES | 
							no | 
							NENWSE | 
							41.009983 | 
							-103.066521 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							VIRGIL /VIRGILIAN/ | 
							PENN | 
							6635 | 
							6684 | 
						
					
						
							| 1 ARCHIE PETERSON | 
							163 | 
							N | 
							97 | 
							W | 
							31 | 
							C922 | 
							3302300340 | 
							SLABBED | 
							FILLMORE | 
							CHIEFTON INTL | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							48.902926 | 
							-103.330893 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEGOSIS | 
							DEVO | 
							9721 | 
							9801 | 
						
					
						
							| 14-28 KISSINGER FEDERAL | 
							39 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							28 | 
							C926 | 
							0503306024 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							KISSINGER PETROLEUM | 
							CO | 
							DOLORES | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESW | 
							37.605533 | 
							-108.952184 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							5476 | 
							5524 | 
						
					
						
							| 18-23 F GESENHUES TRUST | 
							9 | 
							S | 
							32 | 
							W | 
							23 | 
							C927 | 
							1519320340 | 
							SLABBED | 
							OHL | 
							FIRST ENERGY CORP | 
							KS | 
							THOMAS | 
							no | 
							YES | 
							SWSWSW | 
							39.250052 | 
							-100.869405 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LANSING-KANSAS CITY | 
							PENN | 
							4280 | 
							4340 | 
						
					
						
							| 40 UNIT | 
							37 | 
							N | 
							78 | 
							W | 
							12 | 
							C931 | 
							4902506198 | 
							SLABBED | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							43.18953 | 
							-106.16926 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6674 | 
							6696 | 
						
					
						
							| 1 L S FARMS | 
							34 | 
							N | 
							1 | 
							E | 
							18 | 
							C933 | 
							2510122464 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							QUINTANA PETROLEUM | 
							MT | 
							TOOLE | 
							YES | 
							no | 
							NWSE | 
							48.702236 | 
							-111.652575 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NISKU | 
							DEVO | 
							2940 | 
							2977 | 
						
					
						
							| 32-1 DURHAM FEDERAL | 
							44 | 
							N | 
							73 | 
							W | 
							1 | 
							C936 | 
							4900526745 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							FIRST ENERGY CORP | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							43.81907 | 
							-105.56993 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PARKMAN | 
							CRET | 
							7100 | 
							7206 | 
						
					
						
							| 1 SUNQUIST FEDERAL A | 
							35 | 
							N | 
							71 | 
							W | 
							22 | 
							A225 | 
							4900920791 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							42.98951 | 
							-105.35908 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TEAPOT | 
							CRET | 
							7883 | 
							7912 | 
						
					
						
							| A1 KLOYDA | 
							21 | 
							N | 
							7 | 
							E | 
							23 | 
							A226 | 
							4006320067 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ANADARKO PRODUCTION | 
							SD | 
							HARDING | 
							YES | 
							YES | 
							SWSE | 
							45.763953 | 
							-103.217444 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							8691 | 
							8750 | 
						
					
						
							| 1-11 LOSTWOOD | 
							161 | 
							N | 
							90 | 
							W | 
							11 | 
							D530 | 
							3301300888 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							RESOURCES INVESTMENT | 
							ND | 
							BURKE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							48.780021 | 
							-102.313517 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLUELL | 
							MISS | 
							6186 | 
							6218 | 
						
					
						
							| 1 M A WEST | 
							36 | 
							N | 
							53 | 
							E | 
							17 | 
							D531 | 
							2509105127 | 
							SLABBED | 
							OUTLOOK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							C SWSE | 
							48.868884 | 
							-104.806775 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRAIRIE /EVAP/ | 
							DEVO | 
							9024 | 
							9160 | 
						
					
						
							| 1 W E NASH TRACT 1 | 
							36 | 
							N | 
							53 | 
							E | 
							18 | 
							D532 | 
							2509105130 | 
							SLABBED | 
							OUTLOOK | 
							AMERADA HESS CORP | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SWNW | 
							48.876085 | 
							-104.839236 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRAIRIE /EVAP/ | 
							DEVO | 
							9099 | 
							9244 | 
						
					
						
							| 1 LAGERQUIST | 
							35 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							4 | 
							D534 | 
							2509105272 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							48.81467 | 
							-104.141436 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							6862 | 
							6900 | 
						
					
						
							| 3 H M OSKSA | 
							35 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							8 | 
							D535 | 
							2509105076 | 
							SLABBED | 
							GOOSE LAKE | 
							SUN OIL COMPANY | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							48.796597 | 
							-104.158282 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6900 | 
							6963 | 
						
					
						
							| 1 DELORES ENIX | 
							32 | 
							N | 
							46 | 
							E | 
							36 | 
							D537 | 
							2508505299 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MIAMI OIL PRODUCERS | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SWSW | 
							48.481643 | 
							-105.692566 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							7404 | 
							7462 | 
						
					
						
							| 1 H LEININGER | 
							37 | 
							N | 
							57 | 
							E | 
							12 | 
							D538 | 
							2509105169 | 
							CHIPS | 
							FLAT LAKE | 
							CALIFORNIA OIL | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							NENE | 
							48.980769 | 
							-104.138358 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RATCLIFFE | 
							MISS | 
							6517 | 
							6567 |