| 2 UPRC | 
							8 | 
							S | 
							57 | 
							W | 
							25 | 
							D862 | 
							0503906600 | 
							SLABBED | 
							BLUEBIRD | 
							PETROLEUM INC | 
							CO | 
							ELBERT | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							39.321573 | 
							-103.71755 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							5082 | 
							5121 | 
						
					
						
							| 1 ZIEROLD | 
							37 | 
							N | 
							9 | 
							W | 
							12 | 
							D864 | 
							2503521144 | 
							SLABBED | 
							LANDSLIDE BUTTE | 
							FRARY G S & B L | 
							MT | 
							GLACIER | 
							YES | 
							YES | 
							C NWSE | 
							48.977695 | 
							-112.728455 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							4765 | 
							4804 | 
						
					
						
							| 1 TRIBAL | 
							37 | 
							N | 
							6 | 
							W | 
							8 | 
							D865 | 
							2503507007 | 
							SLABBED | 
							ROCKY COULEE | 
							FLANK OIL | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							no | 
							C SENE | 
							48.98114 | 
							-112.41539 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							3599 | 
							3609 | 
						
					
						
							| 16-11 UTE MOUNTAIN (SAGEHEN) | 
							33 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							16 | 
							D866 | 
							0508306402 | 
							SLABBED | 
							SAGEHEN | 
							WINTERSHALL O&G | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							YES | 
							NWNW | 
							37.109652 | 
							-109.037002 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ISMAY | 
							PENN | 
							6010 | 
							6040 | 
						
					
						
							| 16-8 CARDEN B | 
							27 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							8 | 
							D868 | 
							2509921138 | 
							SLABBED | 
							PONDERA COULEE | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							TETON | 
							YES | 
							no | 
							NWSESE | 
							48.104799 | 
							-112.268718 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							2495 | 
							2542 | 
						
					
						
							| 1 JUEDEMAN | 
							37 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							17 | 
							D869 | 
							2510107498 | 
							SLABBED | 
							CUTBANK | 
							ALBERMONT PETROLEUM | 
							MT | 
							TOOLE | 
							no | 
							no | 
							SENENW | 
							48.96911 | 
							-112.161731 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CUT BANK | 
							CRET | 
							2857 | 
							2894 | 
						
					
						
							| 15-11 SIDEWINDER | 
							32 | 
							N | 
							20 | 
							W | 
							15 | 
							D870 | 
							0508306431 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							WINTERSHALL O&G | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							YES | 
							NWNWNW | 
							37.023803 | 
							-109.018301 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BLACKWATER CREEK | 
							PENN | 
							6316 | 
							6366 | 
						
					
						
							| 1 CHAMPLIN 345 AMOCO A | 
							20 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							35 | 
							D871 | 
							4903720846 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SENWSE | 
							41.66249 | 
							-107.72456 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LEWIS | 
							CRET | 
							8691 | 
							8809 | 
						
					
						
							| 1 CHAMPLIN 345 AMOCO A | 
							20 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							35 | 
							D871 | 
							4903720846 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SENWSE | 
							41.66249 | 
							-107.72456 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							9101 | 
							9112 | 
						
					
						
							| 1 CHAMPLIN 345 AMOCO A | 
							20 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							35 | 
							D871 | 
							4903720846 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SENWSE | 
							41.66249 | 
							-107.72456 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MESAVERDE | 
							CRET | 
							9777 | 
							9804 | 
						
					
						
							| 7 JACOBSON-THERRIAN | 
							33 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							17 | 
							D872 | 
							2503505743 | 
							SLABBED | 
							CUTBANK | 
							CARTER OIL | 
							MT | 
							GLACIER | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							48.619045 | 
							-112.295255 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SUNBURST | 
							CRET | 
							2892 | 
							2907 | 
						
					
						
							| 9X PRMU | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							4 | 
							D873 | 
							4900528608 | 
							SLABBED | 
							BASIN NW | 
							UNION TEXAS PET | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SWNESW | 
							44.07825 | 
							-105.27534 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9612 | 
							9627 | 
						
					
						
							| 5 MADELEINE | 
							48 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							3 | 
							D874 | 
							4904320699 | 
							SLABBED | 
							ENIGMA | 
							APACHE CORPORATION | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							44.15394 | 
							-107.75175 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							4453 | 
							4536 | 
						
					
						
							| 1 GOVERNMENT BISHOP RANCH | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							D875 | 
							4900505101 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							UNION TEXAS PET | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							44.06825 | 
							-105.26901 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9634 | 
							9650 | 
						
					
						
							| 2 GOVERNMENT BISHOP | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							D876 | 
							4900505109 | 
							SLABBED | 
							BASIN NW | 
							UNION TEXAS PET | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.07179 | 
							-105.27947 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9911 | 
							9928 | 
						
					
						
							| 2 GOVERNMENT BISHOP | 
							47 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							9 | 
							D876 | 
							4900505109 | 
							SLABBED | 
							BASIN NW | 
							UNION TEXAS PET | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.07179 | 
							-105.27947 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9944 | 
							9947 | 
						
					
						
							| 5 EMIGRANT SPRINGS UNIT | 
							23 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							2 | 
							D877 | 
							4902305081 | 
							SLABBED | 
							EMIGRANT SPRINGS | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							C SESE | 
							41.99651 | 
							-110.07753 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							10327 | 
							10333 | 
						
					
						
							| 1 BAQUET | 
							25 | 
							N | 
							2 | 
							W | 
							4 | 
							D878 | 
							2509905107 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							MONTALBAN OILS | 
							MT | 
							TETON | 
							YES | 
							no | 
							NWSW | 
							47.945634 | 
							-111.873244 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							3462 | 
							3540 | 
						
					
						
							| 4 OPAL UNIT | 
							22 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							21 | 
							D880 | 
							4902305070 | 
							SLABBED | 
							OPAL | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							41.86791 | 
							-110.11871 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							10828 | 
							10842 | 
						
					
						
							| TST 3 | 
							31 | 
							S | 
							16 | 
							E | 
							2 | 
							D881 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							DEPARTMENT OF ENERGY | 
							UT | 
							GARFIELD | 
							YES | 
							YES | 
							NESWSW | 
							38.10652 | 
							-110.13675 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WHITE RIM | 
							PERM | 
							1412 | 
							1481 | 
						
					
						
							| 2-20 ZIMMERMAN | 
							29 | 
							N | 
							49 | 
							E | 
							20 | 
							D883 | 
							2508521293 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							READING & BATES PET | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SESW | 
							48.246452 | 
							-105.378879 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							7864 | 
							7884 | 
						
					
						
							| 12-11 HEEN | 
							26 | 
							N | 
							59 | 
							E | 
							12 | 
							D885 | 
							2508521200 | 
							SLABBED | 
							UNNAMED | 
							BROWNLIE WALLACE ET | 
							MT | 
							ROOSEVELT | 
							no | 
							no | 
							SWNWNW | 
							48.024861 | 
							-104.05011 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MIDALE /ANHY/ | 
							MISS | 
							9022 | 
							9028 | 
						
					
						
							| 1 WHEATLEY FEDERAL | 
							48 | 
							N | 
							92 | 
							W | 
							25 | 
							D886 | 
							4904320407 | 
							SLABBED | 
							COTTONWOOD CREEK | 
							COQUINA OIL | 
							WY | 
							WASHAKIE | 
							no | 
							no | 
							NESESE | 
							44.09721 | 
							-107.83009 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							10244 | 
							10326 | 
						
					
						
							| 1-36 STATE | 
							33 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							36 | 
							D888 | 
							4902521418 | 
							SLABBED | 
							OIL MOUNTAIN | 
							AMERADA HESS CORP | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							YES | 
							SESWSW | 
							42.77841 | 
							-106.62741 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							3636 | 
							3659 | 
						
					
						
							| TECHNI SAND #2 | 
							6 | 
							S | 
							19 | 
							W | 
							6 | 
							U666 | 
							 | 
							FULL & SPLIT-DISCONTINUOUS SEGMENTS | 
							 | 
							USGS WATER MICHIGAN | 
							MI | 
							BERRIEN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							41.59742 | 
							-86.331424 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							 | 
							 | 
							 | 
							0 | 
							176 | 
						
					
						
							| 29-25-32-1 LISBON | 
							29 | 
							S | 
							25 | 
							E | 
							32 | 
							D892 | 
							 | 
							SLABBED | 
							LISBON VALLEY | 
							KERR MCGEE CORP | 
							UT | 
							SAN JUAN | 
							no | 
							no | 
							SW | 
							38.234 | 
							-109.19487 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							2646 | 
							2935 | 
						
					
						
							| 7 MARION OCONNELL | 
							159 | 
							N | 
							82 | 
							W | 
							25 | 
							D893 | 
							3300901460 | 
							SLABBED | 
							GLENBURN | 
							CHEVRON OIL | 
							ND | 
							BOTTINEAU | 
							no | 
							no | 
							C SESE | 
							48.561874 | 
							-101.192315 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							4446 | 
							4525 | 
						
					
						
							| 1 STATE SWINBANK | 
							19 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							36 | 
							D894 | 
							4902120071 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							INEXCO OIL COMPANY | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							YES | 
							YES | 
							C SENW | 
							41.57515 | 
							-104.83758 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9580 | 
							9621 | 
						
					
						
							| 1-5 FEDERAL | 
							3 | 
							N | 
							45 | 
							W | 
							5 | 
							D895 | 
							0512506378 | 
							SLABBED | 
							ECKLEY | 
							MESA PETROLEUM CO | 
							CO | 
							YUMA | 
							YES | 
							YES | 
							NENW | 
							40.26266 | 
							-102.42776 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							2498 | 
							2556 | 
						
					
						
							| 1-18 GOVERNMENT BUTTERWICK | 
							13 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							18 | 
							D896 | 
							4903705138 | 
							SLABBED | 
							ALKALI CREEK | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SWSENW | 
							41.10167 | 
							-108.59794 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							13515 | 
							13567 | 
						
					
						
							| 1-18 GOVERNMENT BUTTERWICK | 
							13 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							18 | 
							D896 | 
							4903705138 | 
							SLABBED | 
							ALKALI CREEK | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SWSENW | 
							41.10167 | 
							-108.59794 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							13999 | 
							14019 | 
						
					
						
							| 1-18 GOVERNMENT BUTTERWICK | 
							13 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							18 | 
							D896 | 
							4903705138 | 
							SLABBED | 
							ALKALI CREEK | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							SWSENW | 
							41.10167 | 
							-108.59794 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							14028 | 
							14060 | 
						
					
						
							| 1-5 FORT STEELE | 
							20 | 
							N | 
							84 | 
							W | 
							5 | 
							E870 | 
							4900721035 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							STONE OIL CORP | 
							WY | 
							CARBON | 
							YES | 
							YES | 
							NENW | 
							41.73593 | 
							-106.87737 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							5232 | 
							5278 | 
						
					
						
							| 12-32 CEDAR CREEK | 
							27 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							32 | 
							D899 | 
							4903521068 | 
							SLABBED | 
							LABARGE | 
							ENRON O&G COMPANY | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							YES | 
							SWSESE | 
							42.27727 | 
							-110.28999 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BAXTER | 
							CRET | 
							5026 | 
							5088 | 
						
					
						
							| 5 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U198 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							0 | 
							69 | 
						
					
						
							| OCS-P-0441 2 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S702 | 
							5604520017 | 
							THIN SLAB | 
							 | 
							UNION OIL CO CALI | 
							CA | 
							SANTA MARIA, PACIFIC COAST OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							34.61092 | 
							-120.73136 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							 | 
							 | 
							4360 | 
							4376 | 
						
					
						
							| 1-35 HAWK FEE | 
							21 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							35 | 
							D901 | 
							4901520136 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							WY | 
							GOSHEN | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESW | 
							41.74256 | 
							-104.27861 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7364 | 
							7392 | 
						
					
						
							| 1-35 HAWK FEE | 
							21 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							35 | 
							D901 | 
							4901520136 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							WY | 
							GOSHEN | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESW | 
							41.74256 | 
							-104.27861 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESMOINES /SERIES/ | 
							PENN | 
							9896 | 
							10002 | 
						
					
						
							| 1-35 HAWK FEE | 
							21 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							35 | 
							D901 | 
							4901520136 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							WY | 
							GOSHEN | 
							YES | 
							YES | 
							NWSESW | 
							41.74256 | 
							-104.27861 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FAIRBANKS | 
							PENN | 
							10043 | 
							10064 | 
						
					
						
							| 1 VAN PELT | 
							17 | 
							N | 
							57 | 
							W | 
							10 | 
							D902 | 
							2600721715 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							BLUESKY OIL & GAS | 
							NE | 
							BANNER | 
							no | 
							YES | 
							NENENE | 
							41.464388 | 
							-103.872132 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6807 | 
							6839 | 
						
					
						
							| 1-8 DRY BASIN | 
							28 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							8 | 
							D904 | 
							4903521069 | 
							SLABBED | 
							TIP TOP | 
							ENRON O&G COMPANY | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							YES | 
							YES | 
							NESWSW | 
							42.42442 | 
							-110.30084 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BAXTER | 
							CRET | 
							4541 | 
							4588 | 
						
					
						
							| 2-17 RILEY RIDGE | 
							29 | 
							N | 
							114 | 
							W | 
							17 | 
							D905 | 
							4903521015 | 
							SLABBED | 
							 | 
							COASTAL OIL & GAS | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							no | 
							SWSE | 
							42.4949 | 
							-110.44278 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							7872 | 
							7902 | 
						
					
						
							| 1-10-2A HURINENKO | 
							144 | 
							N | 
							98 | 
							W | 
							10 | 
							D906 | 
							3300700217 | 
							SLABBED | 
							LITTLE KNIFE | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							ND | 
							BILLINGS | 
							no | 
							no | 
							SENWNE | 
							47.310333 | 
							-103.082429 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MIDALE /ANHY/ | 
							MISS | 
							9664 | 
							9681 | 
						
					
						
							| 42-35 W C FEE | 
							39 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							D907 | 
							4900922576 | 
							SLABBED | 
							SAND CREEK NORTH | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							W2SENE | 
							43.30993 | 
							-105.93866 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							12394 | 
							12396 | 
						
					
						
							| 42-35 W C FEE | 
							39 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							35 | 
							D907 | 
							4900922576 | 
							SLABBED | 
							SAND CREEK NORTH | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							WY | 
							CONVERSE | 
							no | 
							no | 
							W2SENE | 
							43.30993 | 
							-105.93866 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							12419 | 
							12463 | 
						
					
						
							| 1 STOKKES 22-22 | 
							153 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							22 | 
							D908 | 
							3310501177 | 
							SLABBED | 
							WILLOW CREEK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							NWSENW | 
							48.063607 | 
							-103.531498 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							9495 | 
							9555 | 
						
					
						
							| 13-5 BAILEY | 
							21 | 
							N | 
							21 | 
							E | 
							5 | 
							D909 | 
							4003120018 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							CHEVRON OIL | 
							SD | 
							CORSON | 
							no | 
							no | 
							N2NWNE | 
							45.817295 | 
							-101.543279 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MISSION CANYON | 
							MISS | 
							6278 | 
							6285 | 
						
					
						
							| 13-5 BAILEY | 
							21 | 
							N | 
							21 | 
							E | 
							5 | 
							D909 | 
							4003120018 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							CHEVRON OIL | 
							SD | 
							CORSON | 
							no | 
							no | 
							N2NWNE | 
							45.817295 | 
							-101.543279 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							6362 | 
							6415 | 
						
					
						
							| 7 HOLLOWAY | 
							12 | 
							N | 
							22 | 
							E | 
							4 | 
							D911 | 
							4004120009 | 
							SLABBED | 
							LANTRY | 
							INVESTORS DRILLING | 
							SD | 
							DEWEY | 
							no | 
							no | 
							NWSW | 
							45.02827 | 
							-101.459104 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							5012 | 
							5066 | 
						
					
						
							| 2 MOSSER 43-21 | 
							163 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							21 | 
							D912 | 
							3302300328 | 
							SLABBED | 
							GOOSENECK | 
							LOUISIANA LAND & EXP | 
							ND | 
							DIVIDE | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESE | 
							48.928651 | 
							-103.665086 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DUPEROW | 
							DEVO | 
							8482 | 
							8538 |