| 4 SWB | 
							9 | 
							N | 
							102 | 
							W | 
							4 | 
							U704 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							S SE | 
							40.7681 | 
							-108.8675 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							QUARTZITE | 
							PRECAMBRIAN | 
							570 | 
							620 | 
						
					
						
							| 6 SWB | 
							8 | 
							N | 
							101 | 
							W | 
							12 | 
							U706 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SW | 
							40.65663 | 
							-108.6975 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							QUARTZITE | 
							PRECAMBRIAN | 
							1201 | 
							1207 | 
						
					
						
							| 12 SWB | 
							5 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							6 | 
							U709 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SE | 
							40.40937 | 
							-108.21334 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERTIARY | 
							440 | 
							450 | 
						
					
						
							| 14 SWB | 
							7 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							20 | 
							U711 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SWNE | 
							40.54697 | 
							-108.08304 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRETACEOUS | 
							1500 | 
							1509 | 
						
					
						
							| 16 SWB | 
							6 | 
							N | 
							95 | 
							W | 
							31 | 
							U713 | 
							 | 
							CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							40.42568 | 
							-108.11149 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURASSIC | 
							1200 | 
							1210 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 30 | 
							49 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							21 | 
							S616 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2947 | 
							-107.4658 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							 | 
							8 | 
							23 | 
						
					
						
							| 19 SWB | 
							7 | 
							N | 
							93 | 
							W | 
							22 | 
							U715 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							C NW | 
							40.54707 | 
							-107.8237 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERT | 
							251 | 
							261 | 
						
					
						
							| 24 SWB | 
							7 | 
							N | 
							91 | 
							W | 
							8 | 
							U717 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							MOFFAT | 
							no | 
							YES | 
							SESE | 
							40.57383 | 
							-107.6221 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERT | 
							870 | 
							880 | 
						
					
						
							| 26-A SWB | 
							10 | 
							N | 
							87 | 
							W | 
							36 | 
							U720 | 
							 | 
							FULL & CUTTINGS | 
							SAND WASH BASIN | 
							NURE (BENDIX FIELD ENGINEERING) | 
							CO | 
							ROUTT | 
							no | 
							YES | 
							NWNE | 
							40.78878 | 
							-107.09362 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							BROWNS PARK | 
							TERTIARY | 
							500 | 
							510 | 
						
					
						
							| 2-21 FEDERAL | 
							33 | 
							N | 
							34 | 
							E | 
							21 | 
							E665 | 
							2507121751 | 
							SLABBED | 
							SWANSON CREEK | 
							FALCON COLORADO EXPL | 
							MT | 
							PHILLIPS | 
							no | 
							no | 
							SENWSE | 
							48.601048 | 
							-107.27813 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHILLIPS | 
							CRET | 
							1165 | 
							1240 | 
						
					
						
							| 1 COSTELLO | 
							5 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							14 | 
							F001 | 
							3505100074 | 
							SLABBED | 
							GOLDEN TREND | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							OK | 
							GRADY | 
							no | 
							no | 
							C NESE | 
							34.904297 | 
							-97.690011 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							BROMIDE | 
							ORDO | 
							11581 | 
							11641 | 
						
					
						
							| 1 COSTELLO | 
							5 | 
							N | 
							5 | 
							W | 
							14 | 
							F001 | 
							3505100074 | 
							SLABBED | 
							GOLDEN TREND | 
							GULF OIL CORPORATION | 
							OK | 
							GRADY | 
							no | 
							no | 
							C NESE | 
							34.904297 | 
							-97.690011 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							VIEWING ALLOWED, NO SAMPLING UNLESS APPROVED | 
							MCLISH | 
							ORDO | 
							12166 | 
							12429 | 
						
					
						
							| 521-2 JACK CREEK | 
							5 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							18 | 
							U106 | 
							 | 
							SLABBED | 
							MOLYBDENUM PROSPECT | 
							AMAX PETROLEUM | 
							CO | 
							JACKSON | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							40.4018 | 
							-105.9626 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							UNKN | 
							10 | 
							995 | 
						
					
						
							| OCS-P-0060 (OCEANO) 1 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S802 | 
							5604620001 | 
							DISCONTINUOUS SEGMENTS & RUBBLE | 
							 | 
							STANDARD OIL CALI | 
							CA | 
							SAN LUIS OBISPO, PACIFIC COAST OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							35.02923 | 
							-120.87539 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							T | 
							 | 
							 | 
							 | 
							6916 | 
							6919 | 
						
					
						
							| 521-5 JACK CREEK | 
							5 | 
							N | 
							76 | 
							W | 
							18 | 
							U109 | 
							 | 
							SLABBED | 
							MOLYBDENUM PROSPECT | 
							AMAX PETROLEUM | 
							CO | 
							JACKSON | 
							YES | 
							YES | 
							SWNW | 
							40.4018 | 
							-105.9626 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							PREC | 
							30 | 
							520 | 
						
					
						
							| SA-13 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U121 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1712 | 
							1800 | 
						
					
						
							| SA-25 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U123 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1123 | 
						
					
						
							| SA-26 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U124 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1171 | 
						
					
						
							| SA-27 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U125 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1287 | 
							1850 | 
						
					
						
							| SA-16 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U128 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1081 | 
						
					
						
							| SA-17 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U129 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							0 | 
							1445 | 
						
					
						
							| SA-18 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U130 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1554 | 
							1852 | 
						
					
						
							| SA-20 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U132 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							830 | 
							850 | 
						
					
						
							| SA-20 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U132 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1980 | 
							2000 | 
						
					
						
							| SA-22 SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U134 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1812 | 
							2000 | 
						
					
						
							| SA-22D SAGE BRECCIA PIPE | 
							31 | 
							N | 
							4 | 
							W | 
							15 | 
							U136 | 
							 | 
							FULL | 
							ARIZONA STRIP | 
							UNION PACIFIC RES | 
							AZ | 
							COCONINO | 
							no | 
							YES | 
							NESWSW | 
							36.0663722080377 | 
							-112.70609368781 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							1581 | 
							1853 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							0 | 
							65 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							268 | 
							379 | 
						
					
						
							| 1 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U145 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							528 | 
							576 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MANCOS | 
							CRET | 
							31 | 
							35 | 
						
					
						
							| 2 OR | 
							37 | 
							N | 
							11 | 
							W | 
							21 | 
							U146 | 
							 | 
							FULL | 
							OREO PROJECT | 
							NEWMONT MINING | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							37.4499 | 
							-108.0777 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							INTRUSIVE | 
							UNKN | 
							57 | 
							83 | 
						
					
						
							| 8 ISLAND BUTTE II | 
							38 | 
							N | 
							19 | 
							W | 
							21 | 
							S766 | 
							0508306538 | 
							SLABBED | 
							ISLAND BUTTE | 
							CELSIUS ENERGY | 
							CO | 
							MONTEZUMA | 
							no | 
							no | 
							NWNE | 
							37.541314 | 
							-108.946173 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DESERT CREEK | 
							PENN | 
							6073 | 
							6120 | 
						
					
						
							| 11-5 ANDERSON PARENT | 
							53 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							5 | 
							S768 | 
							4900526317 | 
							FULL | 
							YORK | 
							ANDERSON OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.61158 | 
							-105.1838 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7297 | 
							7332 | 
						
					
						
							| 2-36 STATE | 
							143 | 
							N | 
							103 | 
							W | 
							36 | 
							S771 | 
							3303300076 | 
							SLABBED | 
							BEAVER CREEK | 
							SUMMIT RESOURCES INC | 
							ND | 
							GOLDEN VALLEY | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							47.158437 | 
							-103.668993 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							12404 | 
							12464 | 
						
					
						
							| 2 P R FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							11 | 
							S774 | 
							4900520071 | 
							FULL | 
							UNNAMED | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NWSW | 
							44.58944 | 
							-105.24479 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7538 | 
							7565 | 
						
					
						
							| 1 RUTH POWNALL | 
							53 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							23 | 
							S777 | 
							4900520080 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							NWNW | 
							44.5676 | 
							-105.24492 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7481 | 
							7511 | 
						
					
						
							| LGRB-POLY 29 | 
							49 | 
							N | 
							8 | 
							W | 
							30 | 
							S611 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS | 
							CO | 
							DELTA | 
							no | 
							no | 
							 | 
							38.2917 | 
							-107.4831 | 
							PROVIDED BY DONOR | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALLUVIUM | 
							 | 
							3 | 
							5 | 
						
					
						
							| 1-24 THOENY FEDERAL A | 
							36 | 
							N | 
							36 | 
							E | 
							24 | 
							S785 | 
							2510521355 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							PHILLIPS PETROLEUM | 
							MT | 
							VALLEY | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							48.868131 | 
							-106.945601 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							CHARLES /SALT/ | 
							MISS | 
							4509 | 
							4515 | 
						
					
						
							| 1 NORTHERN GREAT PLAINS PROJ | 
							55 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							11 | 
							S794 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-WRD | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							44.75677 | 
							-106.09353 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FORT UNION | 
							TERT | 
							1410 | 
							1440 | 
						
					
						
							| 1 NORTHERN GREAT PLAINS PROJ | 
							55 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							11 | 
							S794 | 
							 | 
							FULL | 
							 | 
							USGS-WRD | 
							WY | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							YES | 
							 | 
							44.75677 | 
							-106.09353 | 
							CENTER OF SECTION | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FOX HILLS | 
							CRET | 
							3748 | 
							3774 | 
						
					
						
							| 5-12 TWO DOT | 
							56 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							12 | 
							S795 | 
							4902920771 | 
							FULL | 
							BEARCAT | 
							RESOURCES INVESTMENT | 
							WY | 
							PARK | 
							no | 
							no | 
							NENW | 
							44.85149 | 
							-108.84539 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							9647 | 
							9674 | 
						
					
						
							| 1-28 GOVERNMENT FOX | 
							47 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							28 | 
							S799 | 
							4900520060 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							MESA PETROLEUM CO | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SWNE | 
							44.02581 | 
							-105.14829 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							9300 | 
							9350 | 
						
					
						
							| 1 SANDERS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S810 | 
							 | 
							 | 
							WILDCAT | 
							BOW VALLEY EXPL | 
							TX | 
							MADISON | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							GEORGETOWN | 
							CRET | 
							9005 | 
							9059 | 
						
					
						
							| 7-4 BURKE | 
							154 | 
							N | 
							100 | 
							W | 
							4 | 
							S812 | 
							3310501142 | 
							SLABBED | 
							WILLISTON | 
							HARPER OIL | 
							ND | 
							WILLIAMS | 
							no | 
							no | 
							C NE | 
							48.194086 | 
							-103.544391 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NESSON /MISSISSIPPIAN/ | 
							MISS | 
							9448 | 
							9478 | 
						
					
						
							| 2 SEVEN MILE UNIT | 
							17 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							8 | 
							S814 | 
							4900105168 | 
							FULL | 
							SEVEN MILE | 
							CHEVRON OIL | 
							WY | 
							ALBANY | 
							no | 
							no | 
							NESWNE | 
							41.46294 | 
							-106.06635 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORRISON | 
							JURA | 
							6654 | 
							6679 | 
						
					
						
							| 1 NAVARIN | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							S819 | 
							5546100001 | 
							FULL | 
							NAVARIN BASIN | 
							ARCO OIL & GAS | 
							AK | 
							NP 1-8 ALASKA OFFSHORE | 
							no | 
							no | 
							 | 
							60.19002 | 
							-176.26638 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							3627 | 
							16342 | 
						
					
						
							| 2 WILSON RANCH UNIT | 
							19 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							1 | 
							S820 | 
							4902320054 | 
							SLABBED | 
							WILSON RANCH | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							YES | 
							SENWSE | 
							41.65583 | 
							-110.12211 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PHOSPHORIA | 
							PERM | 
							16389 | 
							16446 | 
						
					
						
							| 4 EMIGRANT SPRINGS UNIT | 
							23 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							26 | 
							E887 | 
							4902305075 | 
							SLABBED | 
							EMIGRANT SPRINGS | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							YES | 
							no | 
							C SESE | 
							41.9385 | 
							-110.0776 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							10624 | 
							10652 | 
						
					
						
							| T-65-12 GREEN RIVER BEND UNIT | 
							26 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							12 | 
							S827 | 
							4902305222 | 
							FULL | 
							GREEN RIVER BEND | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							LINCOLN | 
							no | 
							no | 
							 | 
							42.25888 | 
							-110.2123 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							TERT | 
							2619 | 
							2652 | 
						
					
						
							| 1 WALLACE | 
							20 | 
							S | 
							6 | 
							E | 
							2 | 
							S830 | 
							0405320455 | 
							FULL | 
							WILDCAT | 
							CITIES SERVICE | 
							CA | 
							MONTEREY | 
							no | 
							no | 
							 | 
							36.226444 | 
							-121.280578 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							UNKNOWN | 
							 | 
							10972 | 
							10975 |