| FED W-8555 13-18 | 
							37 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							18 | 
							B202 | 
							4902521016 | 
							SLABBED | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							TIGER OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.17488 | 
							-106.14952 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							5986 | 
							6000 | 
						
					
						
							| FED W-8555 13-18 | 
							37 | 
							N | 
							77 | 
							W | 
							18 | 
							B202 | 
							4902521016 | 
							SLABBED | 
							SAGE SPRING CREEK | 
							TIGER OIL | 
							WY | 
							NATRONA | 
							YES | 
							YES | 
							NWSW | 
							43.17488 | 
							-106.14952 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6890 | 
							6914 | 
						
					
						
							| F 43 30 G | 
							46 | 
							N | 
							67 | 
							W | 
							30 | 
							B204 | 
							4904507507 | 
							SLABBED | 
							 | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							WESTON | 
							no | 
							no | 
							 | 
							43.93518 | 
							-104.94272 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							8921 | 
							8981 | 
						
					
						
							| 1 ALPHA FEDERAL | 
							54 | 
							N | 
							70 | 
							W | 
							29 | 
							B205 | 
							4900523159 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							SENW | 
							44.63551 | 
							-105.30051 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							7370 | 
							7397 | 
						
					
						
							| 2 RUSSEL | 
							50 | 
							N | 
							72 | 
							W | 
							32 | 
							B206 | 
							4900522637 | 
							SLABBED | 
							MILL SOUTH | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							44.27066 | 
							-105.53665 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							8758 | 
							8784 | 
						
					
						
							| 1 FEDERAL SAC | 
							52 | 
							N | 
							75 | 
							W | 
							30 | 
							B207 | 
							4900523161 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							DAVIS OIL COMPANY | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							YES | 
							YES | 
							SENENE | 
							44.45985 | 
							-105.91546 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							9419 | 
							9454 | 
						
					
						
							| F-23-8-P HALVERSON | 
							49 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							8 | 
							B208 | 
							4900505474 | 
							SLABBED | 
							HALVERSON | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							YES | 
							NESW | 
							44.23964 | 
							-105.1776 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							8471 | 
							8481 | 
						
					
						
							| 44-29 UNIT | 
							28 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							29 | 
							B209 | 
							4903505683 | 
							SLABBED | 
							HOGSBACK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							42.38584 | 
							-110.29602 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							6172 | 
							6214 | 
						
					
						
							| 44-29 UNIT | 
							28 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							29 | 
							B209 | 
							4903505683 | 
							SLABBED | 
							HOGSBACK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							42.38584 | 
							-110.29602 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							6672 | 
							6721 | 
						
					
						
							| F-21-3-P KRAUSE | 
							48 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							3 | 
							B210 | 
							4904509088 | 
							SLABBED | 
							COYOTE CREEK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							WESTON | 
							YES | 
							YES | 
							NENW | 
							44.17517 | 
							-105.01147 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6400 | 
							6428 | 
						
					
						
							| F-32-33-P KRAUSE | 
							49 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							33 | 
							B211 | 
							4901105055 | 
							SLABBED | 
							COYOTE CREEK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							CROOK | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							44.18606 | 
							-105.02903 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							6460 | 
							6497 | 
						
					
						
							| F-32-33-P KRAUSE | 
							49 | 
							N | 
							68 | 
							W | 
							33 | 
							B211 | 
							4901105055 | 
							SLABBED | 
							COYOTE CREEK | 
							MOBIL OIL | 
							WY | 
							CROOK | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							44.18606 | 
							-105.02903 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FUSON | 
							CRET | 
							6497 | 
							6525 | 
						
					
						
							| 2-1 UNIT STATE | 
							18 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							2 | 
							B212 | 
							4900705182 | 
							SLABBED | 
							MILLER HILL | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							CARBON | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							41.55741 | 
							-107.38093 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3256 | 
							3298 | 
						
					
						
							| 2-1 UNIT STATE | 
							18 | 
							N | 
							89 | 
							W | 
							2 | 
							B212 | 
							4900705182 | 
							SLABBED | 
							MILLER HILL | 
							FOREST OIL CORP | 
							WY | 
							CARBON | 
							YES | 
							no | 
							SWSE | 
							41.55741 | 
							-107.38093 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LAKOTA | 
							CRET | 
							3308 | 
							3348 | 
						
					
						
							| 1 BASTIAN | 
							16 | 
							N | 
							62 | 
							W | 
							20 | 
							B213 | 
							4902120136 | 
							SLABBED | 
							CHIVINGTON | 
							DUNCAN RAYMOND T | 
							WY | 
							LARAMIE | 
							no | 
							no | 
							C NWNE | 
							41.3444 | 
							-104.33666 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							7932 | 
							8021 | 
						
					
						
							| 1 PETERSON | 
							4 | 
							S | 
							54 | 
							W | 
							13 | 
							B215 | 
							0512109367 | 
							SLABBED | 
							BISON | 
							QUEST OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							NENE | 
							39.70745 | 
							-103.370542 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4650 | 
							4685 | 
						
					
						
							| 2 BEN GAY | 
							4 | 
							S | 
							54 | 
							W | 
							12 | 
							B216 | 
							0512109369 | 
							SLABBED | 
							BISON | 
							QUEST OIL | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							no | 
							YES | 
							SENE | 
							39.720799 | 
							-103.370202 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							4572 | 
							4605 | 
						
					
						
							| 1 MICHAUD STATE | 
							5 | 
							S | 
							62 | 
							W | 
							36 | 
							B218 | 
							0500506353 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							QUEST OIL | 
							CO | 
							ARAPAHOE | 
							no | 
							YES | 
							SESW | 
							39.566417 | 
							-104.280559 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA J | 
							CRET | 
							6970 | 
							7020 | 
						
					
						
							| 20-3 FEDERAL | 
							3 | 
							S | 
							95 | 
							W | 
							20 | 
							B219 | 
							0510308280 | 
							SLABBED | 
							PICEANCE CREEK SOUTH | 
							EQUITY OIL COMPANY | 
							CO | 
							RIO BLANCO | 
							no | 
							YES | 
							SWNW | 
							39.775054 | 
							-108.088979 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DOUGLAS CREEK | 
							TERT | 
							2520 | 
							2578 | 
						
					
						
							| 3 LITTLE FEDERAL ARCO 32 | 
							24 | 
							N | 
							3 | 
							W | 
							32 | 
							B220 | 
							3003921715 | 
							SLABBED | 
							CHACON | 
							ODESSA NATURAL CORP | 
							NM | 
							RIO ARRIBA | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESW | 
							36.26491 | 
							-107.18174 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							7275 | 
							7276 | 
						
					
						
							| 3 LITTLE FEDERAL ARCO 32 | 
							24 | 
							N | 
							3 | 
							W | 
							32 | 
							B220 | 
							3003921715 | 
							SLABBED | 
							CHACON | 
							ODESSA NATURAL CORP | 
							NM | 
							RIO ARRIBA | 
							YES | 
							YES | 
							SWNESW | 
							36.26491 | 
							-107.18174 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							7390 | 
							7410 | 
						
					
						
							| 1 ANDREW M HEISER | 
							141 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							2 | 
							B221 | 
							3302500079 | 
							SLABBED | 
							RUSSIAN CREEK | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							ND | 
							DUNN | 
							YES | 
							YES | 
							SWSW | 
							47.055039 | 
							-102.817243 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WINNIPEG | 
							ORDO | 
							13408 | 
							13459 | 
						
					
						
							| 31-20 CONTINENTAL | 
							19 | 
							S | 
							69 | 
							W | 
							20 | 
							B223 | 
							0504306016 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ENERGETICS INC | 
							CO | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							38.38663 | 
							-105.132836 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							3685 | 
							3709 | 
						
					
						
							| 31-20 CONTINENTAL | 
							19 | 
							S | 
							69 | 
							W | 
							20 | 
							B223 | 
							0504306016 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ENERGETICS INC | 
							CO | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							38.38663 | 
							-105.132836 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							3715 | 
							3734 | 
						
					
						
							| 31-20 CONTINENTAL | 
							19 | 
							S | 
							69 | 
							W | 
							20 | 
							B223 | 
							0504306016 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ENERGETICS INC | 
							CO | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							38.38663 | 
							-105.132836 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							3745 | 
							3757 | 
						
					
						
							| 31-20 CONTINENTAL | 
							19 | 
							S | 
							69 | 
							W | 
							20 | 
							B223 | 
							0504306016 | 
							SLABBED | 
							WILDCAT | 
							ENERGETICS INC | 
							CO | 
							FREMONT | 
							YES | 
							YES | 
							NWNE | 
							38.38663 | 
							-105.132836 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							3988 | 
							4025 | 
						
					
						
							| 6 LINCOLN ROAD UNIT | 
							24 | 
							N | 
							111 | 
							W | 
							16 | 
							B224 | 
							4903721118 | 
							SLABBED | 
							LINCOLN ROAD | 
							C & K PETROLEUM | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							42.05597 | 
							-110.01251 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FRONTIER | 
							CRET | 
							9906 | 
							9928 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MOWRY | 
							CRET | 
							2270 | 
							2300 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DAKOTA | 
							CRET | 
							3184 | 
							3210 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							KOOTENAI | 
							CRET | 
							3210 | 
							3214 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							SWIFT /SD/ SH/ | 
							JURA | 
							3701 | 
							3737 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							4135 | 
							4165 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							4470 | 
							4484 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							4600 | 
							4648 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							4848 | 
							4878 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							LODGEPOLE | 
							MISS | 
							5285 | 
							5345 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							DEVONIAN | 
							DEVO | 
							5375 | 
							5423 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							RED RIVER /ROCKY MTN/ | 
							ORDO | 
							5830 | 
							5861 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							FLATHEAD | 
							CAMB | 
							7073 | 
							7095 | 
						
					
						
							| 3 MADISON TEST WELL | 
							2 | 
							N | 
							27 | 
							E | 
							35 | 
							B225 | 
							 | 
							SLABBED | 
							 | 
							USGS | 
							MT | 
							YELLOWSTONE | 
							no | 
							YES | 
							NESE | 
							45.874871 | 
							-108.322901 | 
							CENTER OF QUARTER SECTION | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							PRE CAMBRIAN | 
							PREC | 
							7174 | 
							7190 | 
						
					
						
							| 217 EBET | 
							57 | 
							N | 
							99 | 
							W | 
							5 | 
							B226 | 
							4902906856 | 
							SLABBED | 
							ELK BASIN | 
							PAN AM PETROLEUM | 
							WY | 
							PARK | 
							YES | 
							YES | 
							SWNE | 
							44.95401 | 
							-108.82929 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							5303 | 
							5360 | 
						
					
						
							| 2 BUTCHER KNIFE | 
							14 | 
							N | 
							113 | 
							W | 
							1 | 
							R529 | 
							4904120031 | 
							 | 
							BUTCHER KNIFE SP | 
							MOUNTAIN FUEL SUPPLY | 
							WY | 
							UINTA | 
							no | 
							no | 
							NESESW | 
							41.21715 | 
							-110.09789 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MORGAN | 
							PENN | 
							18161 | 
							18635 | 
						
					
						
							| 2-13 MRA FEDERAL | 
							53 | 
							N | 
							69 | 
							W | 
							13 | 
							R531 | 
							4900528474 | 
							THICK SLAB | 
							WILDCAT | 
							MCADAMS ROUX & ASSOC | 
							WY | 
							CAMPBELL | 
							no | 
							no | 
							SENE | 
							44.57976 | 
							-105.08716 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MUDDY | 
							CRET | 
							5531 | 
							5581 | 
						
					
						
							| 1 STATE-B | 
							1 | 
							S | 
							49 | 
							W | 
							27 | 
							E940 | 
							0512109383 | 
							SLABBED | 
							FERAL | 
							CITIES SERVICE | 
							CO | 
							WASHINGTON | 
							YES | 
							YES | 
							CNW | 
							39.94219 | 
							-102.85418 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							NIOBRARA | 
							CRET | 
							2830 | 
							2890 | 
						
					
						
							| 256 A1 CHAMPLIN AMOCO | 
							17 | 
							N | 
							96 | 
							W | 
							3 | 
							R535 | 
							4903720763 | 
							SLABBED | 
							HANSEN DRAW | 
							AMOCO PRODUCTION | 
							WY | 
							SWEETWATER | 
							YES | 
							YES | 
							 | 
							41.47682 | 
							-108.21073 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							ALMOND | 
							CRET | 
							11974 | 
							11999 | 
						
					
						
							| 1-35 MEIJEH | 
							45 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							35 | 
							R537 | 
							4901920789 | 
							SLABBED | 
							FOURMILE | 
							HERSHEY OIL CORP | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							E2W2NW | 
							43.82925 | 
							-106.44672 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							15402 | 
							15480 | 
						
					
						
							| 16-1 STATE | 
							31 | 
							N | 
							58 | 
							E | 
							16 | 
							R539 | 
							2509121406 | 
							FULL | 
							SUNNY HILL | 
							HUNT WILLIAM HERBERT | 
							MT | 
							SHERIDAN | 
							no | 
							no | 
							CNENE | 
							48.445425 | 
							-104.175911 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MADISON | 
							MISS | 
							8355 | 
							8412 | 
						
					
						
							| 15 GREEN RIVER BEND UNIT | 
							27 | 
							N | 
							112 | 
							W | 
							7 | 
							R541 | 
							4903505484 | 
							 | 
							GREEN RIVER BEND | 
							BELCO PETROLEUM | 
							WY | 
							SUBLETTE | 
							no | 
							no | 
							NE | 
							42.33978 | 
							-110.2019 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							WASATCH | 
							CRET | 
							2835 | 
							2867 | 
						
					
						
							| 33-10 NOTCHES | 
							37 | 
							N | 
							85 | 
							W | 
							10 | 
							R543 | 
							4902522222 | 
							FULL | 
							 | 
							TERRA RESOURCES | 
							WY | 
							NATRONA | 
							no | 
							no | 
							NWSE | 
							43.18774 | 
							-107.02793 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							F | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							TENSLEEP | 
							PENN | 
							2876 | 
							2906 | 
						
					
						
							| 40-34 CARR | 
							45 | 
							N | 
							80 | 
							W | 
							34 | 
							R544 | 
							4901920750 | 
							THICK SLAB | 
							FOURMILE | 
							HERSHEY OIL CORP | 
							WY | 
							JOHNSON | 
							no | 
							no | 
							NESE | 
							43.82372 | 
							-106.45554 | 
							FROM STATE RECORDS | 
							T | 
							NO SPECIAL RESTRICTIONS | 
							MINNELUSA | 
							PENN | 
							15274 | 
							15334 |