Pinedale Anticline Project Office Wyoming Dept. of Game and Fish Wyoming Dept. of Environmental Quality Wyoming Dept. of Agriculture Wyoming BLM
 
Search Locations
 

Location Entry Page: M 4-8 (Ultra)

Status Reports:

  Date Collected Type
[View] 07/20/2022 Qualitative
[View] 07/19/2022 Qualitative
[View] 06/23/2021 Qualitative
[View] 07/30/2020 Qualitative
[View] 07/09/2019 Qualitative
[View] 06/25/2019 Intercept
  06/25/2019 Frequency
[View] 06/19/2018 Qualitative
[View] 08/03/2017 Intercept
[View] 08/03/2017 Frequency
[View] 08/03/2015 Qualitative

Selected Status Report:

Collection Date: 06/25/2019
Observer: P. Dye
Linked Reference Point: QEP8 (5B)
Recorder: P. Dye
Data Source: North Wind Resource Consulting
Transect Number: 1 of 1
ANRO2 (Antennaria rosea Greene - rosy pussytoes)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

ARTRW8 (Artemisia tridentata Nutt. ssp. wyomingensis Beetle & Young - Wyoming big sagebrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 1 Quadrat42: 1
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 1 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 1 Quadrat24: 1 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 1 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 1 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 1 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 1 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 1 Quadrat29: 0 Quadrat39: 1 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 1 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 36.00

ASPU9 (Astragalus purshii Douglas ex. Hook. - woollypod milkvetch)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 1
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 4.00

ATGA (Atriplex gardneri (Moq.) D. Dietr. - Gardner's saltbush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 1 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

CHVI8 (Chrsothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. - yellow rabbitbrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

CRFL6 (Cryptantha flavoculata (A. Nelson) Payson - roughseed cryptantha)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

ERIGE2 (Erigeron L. - fleabane)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 1 Quadrat22: 1 Quadrat32: 0 Quadrat42: 1
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 1 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 1 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 1 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 1 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 1 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 1 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 24.00

ERNA10 (Ericameria nauseosa (Pall. ex Pursh) G.L. Nesom & Baird - rubber rabbitbrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 1 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

KRLA2 (Krascheninnikovia lanata (Pursh) A. Meeuse & Smit - winterfat)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 1 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 2.00

LIPU11 (Linanthus pungens (Torr.) J.M. Porter & L.A. Johnson - granite prickly phlox)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 1 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 1
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 1
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 1 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 10.00

PEAR (Penstemon arenicola A. Nelson - sand penstemon)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

PF4 (Other perennial forb 4 - unknown)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 1 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 1
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 1
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 1
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 8.00

PF5 (Other perennial forb 5 - unknown)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

PHHO (Phlox hoodii Richardson - spiny phlox)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

PHLO2 (Phlox longifolia Nutt. - longleaf phlox)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

STAC (Stenotus acaulis (Nutt.) Nutt. - stemless mock goldenweed)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

TECA2 (Tetradymia canescens DC. - spineless horsebrush)
Quadrat1: 0 Quadrat11: 0 Quadrat21: 0 Quadrat31: 0 Quadrat41: 0
Quadrat2: 0 Quadrat12: 0 Quadrat22: 0 Quadrat32: 0 Quadrat42: 0
Quadrat3: 0 Quadrat13: 0 Quadrat23: 0 Quadrat33: 0 Quadrat43: 0
Quadrat4: 0 Quadrat14: 0 Quadrat24: 0 Quadrat34: 0 Quadrat44: 0
Quadrat5: 0 Quadrat15: 0 Quadrat25: 0 Quadrat35: 0 Quadrat45: 0
Quadrat6: 0 Quadrat16: 0 Quadrat26: 0 Quadrat36: 0 Quadrat46: 0
Quadrat7: 0 Quadrat17: 0 Quadrat27: 0 Quadrat37: 0 Quadrat47: 0
Quadrat8: 0 Quadrat18: 0 Quadrat28: 0 Quadrat38: 0 Quadrat48: 0
Quadrat9: 0 Quadrat19: 0 Quadrat29: 0 Quadrat39: 0 Quadrat49: 0
Quadrat10: 0 Quadrat20: 0 Quadrat30: 0 Quadrat40: 0 Quadrat50: 0
Percentage of Surveyed Quadrats with Species Present: 0.00

BLM Wyoming  |  Wyoming Department of Agriculture  |  Wyoming Department of Environmental Quality  |  Wyoming Game & Fish
This is a US Government computer system. PADMS Version 3.7.6 Disclaimer | Privacy Policy