Type: | Reference Point |
Ecological Site Description: | Loamy (Ly) 7 - 9" GR & GDB - Big Sagebrush/Bunchgrass |
Lat/Lon: | 42.681132/-109.826118 |
Approved by BLM: | No |
Is Area Fenced: | No |
Is a Pre-ROD Pad: | No |
Is a Federal Surface Site: | Yes |
Mat Pad: | No |
Years of Reclamation: | Not yet in Reclamation |
Latest Frequency Report: | 06/04/2014 |
Latest Intercept Report: | 06/06/2014 |
Collection Date: | 06/06/2014 |
Observer: | R DOWNIE |
Recorder: | R DOWNIE |
Data Source: | North Wind Resource Consulting |
Transect Number: | 1 of 1 |
Direction: | 0 |
Notes: |
Point | Top Canopy | Lower Canopy1 | Lower Canopy2 | Lower Canopy3 | Soil Surface |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSE | CHVI8 | CHVI8 | ||
2 | ARTRW8 | S | |||
3 | ARTRW8 | L | S | ||
4 | PHHO | PHHO | |||
5 | ARTRW8 | L | S | ||
6 | NONE | S | |||
7 | ELLA3 | L | S | ||
8 | NONE | S | |||
9 | NONE | S | |||
10 | POSE | L | S | ||
11 | PASM | S | |||
12 | ELLA3 | S | |||
13 | NONE | S | |||
14 | POSE | POSE | |||
15 | HECO26 | L | S | ||
16 | NONE | S | |||
17 | POSE | L | S | ||
18 | POSE | S | |||
19 | NONE | WL | S | ||
20 | ELLA3 | S | |||
21 | HECO26 | HECO26 | |||
22 | NONE | S | |||
23 | HECO26 | CHVI8 | S | ||
24 | NONE | S | |||
25 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
26 | NONE | S | |||
27 | NONE | S | |||
28 | PASM | S | |||
29 | POSE | POSE | |||
30 | POSE | POSE | |||
31 | PASM | L | S | ||
32 | ARTRW8 | L | S | ||
33 | NONE | S | |||
34 | ARTRW8 | ELEL5 | ELEL5 | ||
35 | NONE | S | |||
36 | PASM | PASM | |||
37 | NONE | WL | S | ||
38 | POSE | S | |||
39 | ELLA3 | S | |||
40 | ELLA3 | ELLA3 | |||
41 | NONE | S | |||
42 | POSE | POSE | |||
43 | POSE | POSE | |||
44 | NONE | S | |||
45 | POSE | S | |||
46 | NONE | S | |||
47 | NONE | S | |||
48 | NONE | S | |||
49 | PASM | S | |||
50 | ELLA3 | S | |||
51 | NONE | S | |||
52 | ELLA3 | S | |||
53 | HECO26 | S | |||
54 | HECO26 | HECO26 | |||
55 | NONE | L | S | ||
56 | NONE | R | |||
57 | NONE | S | |||
58 | NONE | WL | S | ||
59 | NONE | R | |||
60 | NONE | S | |||
61 | HECO26 | L | S | ||
62 | NONE | L | S | ||
63 | NONE | L | S | ||
64 | ELLA3 | ELLA3 | |||
65 | NONE | S | |||
66 | NONE | R | |||
67 | NONE | S | |||
68 | KRLA2 | KRLA2 | |||
69 | HECO26 | S | |||
70 | NONE | S | |||
71 | POSE | POSE | |||
72 | ARTRW8 | S | |||
73 | HECO26 | CHVI8 | CHVI8 | ||
74 | HECO26 | HECO26 | |||
75 | HECO26 | HECO26 | |||
76 | NONE | S | |||
77 | NONE | S | |||
78 | HECO26 | HECO26 | |||
79 | HECO26 | S | |||
80 | POSE | POSE | |||
81 | NONE | S | |||
82 | ARTRW8 | L | S | ||
83 | NONE | S | |||
84 | NONE | S | |||
85 | NONE | S | |||
86 | SPCO | S | |||
87 | NONE | S | |||
88 | PASM | S | |||
89 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
90 | HECO26 | S | |||
91 | NONE | S | |||
92 | POSE | POSE | |||
93 | NONE | S | |||
94 | HECO26 | HECO26 | |||
95 | ELLA3 | S | |||
96 | ARTRW8 | S | |||
97 | PASM | S | |||
98 | NONE | S | |||
99 | NONE | S | |||
100 | NONE | S | |||
No documents for this location.
BLM Wyoming | Wyoming Department of Agriculture | Wyoming Department of Environmental Quality | Wyoming Game & Fish | ||
This is a US Government computer system. | PADMS Version 3.7.6 | Disclaimer | Privacy Policy |