Type: | Reference Point |
Ecological Site Description: | Loamy (Ly) 7 - 9" GR & GDB - Mixed Grass/Big Sagebrush |
Lat/Lon: | 42.520720/-109.630746 |
Approved by BLM: | No |
Is Area Fenced: | No |
Is a Pre-ROD Pad: | No |
Is a Federal Surface Site: | Yes |
Mat Pad: | No |
Years of Reclamation: | Not yet in Reclamation |
Latest Frequency Report: | 06/12/2013 |
Latest Intercept Report: | 06/13/2013 |
Collection Date: | 06/13/2013 |
Observer: | R DOWNIE |
Recorder: | R DOWNIE |
Data Source: | North Wind Resource Consulting |
Transect Number: | 1 of 1 |
Direction: | 0 |
Notes: |
Point | Top Canopy | Lower Canopy1 | Lower Canopy2 | Lower Canopy3 | Soil Surface |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARTRW8 | ACHY | L | S | |
2 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
3 | NONE | S | |||
4 | POCU3 | POCU3 | |||
5 | HECO26 | HECO26 | |||
6 | NONE | S | |||
7 | NONE | S | |||
8 | ARTRW8 | L | S | ||
9 | NONE | L | S | ||
10 | PHHO | PHHO | |||
11 | ARTRW8 | M | |||
12 | NONE | S | |||
13 | NONE | S | |||
14 | NONE | S | |||
15 | LIPU11 | S | |||
16 | NONE | L | S | ||
17 | NONE | S | |||
18 | ARTRW8 | L | S | ||
19 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
20 | NONE | S | |||
21 | NONE | S | |||
22 | NONE | S | |||
23 | NONE | S | |||
24 | CHVI8 | L | CHVI8 | ||
25 | NONE | S | |||
26 | NONE | S | |||
27 | NONE | L | S | ||
28 | NONE | S | |||
29 | ELEL5 | L | S | ||
30 | NONE | L | S | ||
31 | ARTRW8 | L | S | ||
32 | NONE | S | |||
33 | POSE | L | S | ||
34 | NONE | S | |||
35 | PASM | L | S | ||
36 | NONE | S | |||
37 | PHHO | PHHO | |||
38 | NONE | L | S | ||
39 | ARTRW8 | L | S | ||
40 | PASM | ARTRW8 | L | S | |
41 | PHHO | PHHO | |||
42 | NONE | S | |||
43 | ARTRW8 | S | |||
44 | ARTRW8 | POSE | POSE | ||
45 | NONE | S | |||
46 | LIPU11 | LIPU11 | |||
47 | LIPU11 | S | |||
48 | NONE | S | |||
49 | ARTRW8 | L | S | ||
50 | NONE | S | |||
51 | NONE | L | S | ||
52 | PASM | PASM | |||
53 | NONE | S | |||
54 | ACHY | PHHO | PHHO | ||
55 | POSE | PHHO | PHHO | ||
56 | NONE | S | |||
57 | NONE | S | |||
58 | ARTRW8 | ELEL5 | L | S | |
59 | ARTRW8 | L | S | ||
60 | CHVI8 | CHVI8 | |||
61 | CHVI8 | HECO26 | S | ||
62 | ARTRW8 | L | S | ||
63 | NONE | S | |||
64 | ARTRW8 | L | S | ||
65 | NONE | S | |||
66 | NONE | S | |||
67 | CHVI8 | PASM | S | ||
68 | ARTRW8 | L | S | ||
69 | NONE | S | |||
70 | NONE | WL | S | ||
71 | NONE | S | |||
72 | NONE | S | |||
73 | NONE | S | |||
74 | NONE | S | |||
75 | ARTRW8 | S | |||
76 | PASM | PHHO | PHHO | ||
77 | NONE | S | |||
78 | NONE | S | |||
79 | ARTRW8 | L | S | ||
80 | ARTRW8 | L | S | ||
81 | POSE | POSE | |||
82 | NONE | S | |||
83 | NONE | S | |||
84 | ARTRW8 | PASM | L | S | |
85 | ARTRW8 | S | |||
86 | LIPU11 | L | S | ||
87 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
88 | NONE | S | |||
89 | NONE | S | |||
90 | ARTRW8 | L | S | ||
91 | NONE | S | |||
92 | NONE | S | |||
93 | ARTRW8 | L | S | ||
94 | PHHO | PHHO | |||
95 | NONE | L | S | ||
96 | ARTRW8 | ARTRW8 | |||
97 | HECO26 | HECO26 | |||
98 | ARTRW8 | L | S | ||
99 | NONE | L | S | ||
100 | ARTRW8 | L | S | ||
No documents for this location.
BLM Wyoming | Wyoming Department of Agriculture | Wyoming Department of Environmental Quality | Wyoming Game & Fish | ||
This is a US Government computer system. | PADMS Version 3.7.6 | Disclaimer | Privacy Policy |