Status | # Pad | Unreclaimed Acres |
---|---|---|
![]() Development actions planned and not yet approved by BLM. |
0 | 0.00 |
![]() Planned development actions approved by BLM but not constructed. |
0 | 0.00 |
![]() Construction of the planned location type. |
0 | 0.00 |
![]() There is an active rig on location drilling wells. |
0 | 0.00 |
![]() The well is drilled to a total depth and is in the final stages to bring well into production status (e.g. setting and cementing production casing, fracking). |
0 | 0.00 |
![]() Drilling and completion are final, the well is now producing, initial reclamation is complete. |
6 | 12.86 |
![]() The pad no longer has a producing well and the location will be reclaimed. Dirt work must be initiated within 6 months of last plugged well. |
210 | 544.22 |
Total | 216 | 557.08 |
Reclamation | # Pads | Initiated Acres | # Pads | Acres Meeting Stds/Approved |
---|---|---|---|---|
Phase II
Phase II interim reclamation will involve recontouring the site to maximize the extent of disturbance available for reclamation, leaving the minimum area necessary for routine production and maintenance activities or as necessary to accommodate BLM authorized development plans. Desired native or seeded vegetation will be established and self-sustaining on as much of the disturbance as practicable to minimize soil erosion, inhibit noxious and undesirable invasive weed establishment, minimize visual resource impacts, allow for the advance of successional processes, and provide specific wildlife habitat components over the productive life of the well pad or facility. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Final Abandonment
The location is entirely re-contoured to blend seamlessly with the surrounding landform and reseeded. No production or ancillary facilities remain. Final reclamation includes the establishment of vegetation representative of the native desired plant community in a healthy early seral state that will allow progression toward the climax community. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Type | Dist. Acres | Recl. Acres | BLM Recl. Approved | Last Seeding | Latest Belt Transect | Last Spatial | Last Qual. | Last Intercept | Status | Plan Approved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLM 1009A | Road | 8.27 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1009A Rd | Road | 8.27 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1009A Rd -- 2 | Road | 1.45 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1009A Rd -- 3 | Road | 10.52 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1103 | Road | 1.23 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1257 | Road | 0.58 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
GOVERNMENT C 1041 1 | Well Pad | 0.63 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Gov't 1 | Well Pad | 0.41 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Gov't 2-30 | Well Pad | 1.33 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Gov't. 5 | Well Pad | 0.60 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Jimmy Ridge - BLM 1011 seg1 | Road | 9.92 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Jimmy Ridge - BLM 1011 seg2 | Road | 2.65 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Jimmy Ridge - BLM 1011 seg3 | Road | 8.61 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
North Barcus Creek BLM-1033 | Road | 4.70 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
North Barcus Creek BLM-1033 Seg2 | Road | 0.83 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
North Barcus Creek BLM-1033 Seg3 | Road | 15.56 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Rocky Rd - BLM 1187 | Road | 6.29 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
UNITED STATES B 1 | Well Pad | 0.83 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Un-named Primitive Road | Road | 5.70 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 330 | Facility | 9.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
West Willow Creek - BLM1010A | Road | 4.86 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
1176 seg | Road | 2.90 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
ARTESIA FEDERAL 1-12 | Well Pad | 2.01 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
ARTESIA FEDERAL 1-12 -- 2 | Well Pad | 2.01 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
ARTESIA JOMOR SE 1 | Well Pad | 1.01 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Road 97 | Road | 4.58 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 254 | Well Pad | 1.79 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 255 | Well Pad | 0.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 255 Road | Road | 0.37 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 256 | Well Pad | 10.57 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 256 Road | Road | 0.46 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Abandoned Well Pad 257 | Well Pad | 115.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abd Well Pad 350 | Well Pad | 0.68 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Abd Well Pad 350 Road | Road | 0.04 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Abd Well Pad 351 | Well Pad | 0.63 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Amoco Larson 12 | Well Pad | 0.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
BAXTER PASS UNIT-GOVT 4-26A | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
BAXTER PASS UNIT-GOVT 4-26A -- 2 | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
BLM 1146 | Road | 7.13 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1150A | Road | 4.68 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1172 seg | Road | 0.76 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1174 Seg | Road | 0.56 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1174 seg1 | Road | 1.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1174 seg2 | Road | 0.41 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1176 seg2 | Road | 4.91 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1176A | Road | 1.53 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1181 | Road | 0.61 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1182A seg1 | Road | 3.08 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1189 | Road | 4.99 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1189 Road | Road | 7.90 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1190 | Road | 5.00 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1190 Road | Road | 0.75 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1190 Road -- 2 | Road | 6.43 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1192 | Road | 13.34 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1266 | Road | 6.99 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM 1717 | Road | 6.58 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
BLM primitive Road | Road | 2.54 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Boies 1182 | Road | 4.14 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CHATHAM-CONTINENTAL GOV 1 | Well Pad | 0.38 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
CONTINENTAL ET AL-RAVEN R 1 | Well Pad | 0.99 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Chatham-Continental 0633 2 | Well Pad | 1.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Colorado 41 | Well Pad | 5.22 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Communications Tower 1 | Other | 0.82 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Communications Tower 1 Road | Other | 0.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 1 -- 2 | Well Pad | 0.93 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 1-30 | Well Pad | 0.73 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 21-1-Road | Road | 2.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Facility on CR 68 | Facility | 13.60 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Facility on CR 68 Road | Road | 0.18 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Federal (C-014691) 1-35 | Well Pad | 0.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Federal-Chevron 2-9 | Well Pad | 1.31 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOV C 011555 1 | Well Pad | 3.53 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOV C 011555 1 -- 2 | Well Pad | 3.53 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOV C 014687 4 | Well Pad | 1.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVERNMENT 1041 3 | Well Pad | 0.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVERNMENT 4 | Well Pad | 0.67 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVERNMENT 6 | Well Pad | 0.88 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVT 1 | Well Pad | 2.38 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVT 1 -- 2 | Well Pad | 2.38 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GOVT 36-2 | Well Pad | 1.18 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
GUNSITE 1 1 | Well Pad | 0.72 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Government 3 | Well Pad | 0.98 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HENDERSON GOV 1-Road | Road | 0.83 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
HUMBLE-MOHAWK-GOV 1 | Well Pad | 1.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Hog Lot Ridge - BLM 1019 | Road | 1.00 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Hunter Creek Cut | Road | 0.16 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Husky Federal 9-25 | Well Pad | 0.75 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Jones 1170 | Road | 3.92 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW GOV 7 | Well Pad | 0.54 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Little Corral Gulch 1158 | Road | 3.96 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Little Duck Ridge BLM 1028 | Road | 15.80 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
MALLARD 4804-Road | Road | 0.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
MR-12 BLM 1145 | Road | 5.68 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
McKee Gulch - BLM 1265 | Road | 2.37 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
McKee Gulch - BLM 1265 seg2 | Road | 0.14 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
McKee Gulch - BLM 1265 seg3 | Road | 5.08 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
North PCU 196-19B1-Road | Road | 0.04 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
P L Gulch - BLM 1175 | Road | 1.61 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
P L Gulch BLM 1175 | Road | 1.45 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
PETERSON- GOV 2 | Well Pad | 1.18 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PHILADELPHIA CREEK GOV 1 | Well Pad | 0.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Phillips T P 6 | Well Pad | 1.49 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Pipeline Road RBC 68 to RBC 90 | Road | 1.77 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Primitive O&G Road | Road | 3.79 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Primitive Road 258 | Road | 6.00 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Primitive Road 85 | Road | 0.69 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
ROOTH-CONTINENTAL O GOV 29 | Well Pad | 0.56 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
RYAN 1 | Well Pad | 1.36 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Rio Verde-Federal 1 | Well Pad | 0.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Rio Verde-Federal 1 Road | Road | 0.02 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
SAGEBRUSH HILLS 4506-Road -- 2 | Road | 1.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
SE Artesia 2 | Well Pad | 3.04 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Stock Pond 1 | Other | 0.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Stock Pond 2 | Other | 0.67 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Stock Pond 3 | Other | 1.48 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Sulphur Creek Gov 1 | Well Pad | 0.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Sulphur Creek Gov 1 Road | Road | 0.37 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
TEXAS CREEK FEDERAL 2 | Well Pad | 2.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
TEXAS CREEK FEDERAL 2 -- 2 | Well Pad | 2.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
The Shoulder - BLM 1123 | Road | 5.47 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
The Shoulder 1128 | Road | 3.81 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
The Shoulder BLM 1128 | Road | 3.12 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
U.S. GOWER--GOV 1-Road | Road | 5.90 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
USB 2 | Well Pad | 0.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Un-named Primitive Road 196 | Road | 4.74 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 211 | Other | 0.49 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 212 | Other | 2.15 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 213 | Other | 0.53 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 214 | Other | 0.54 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 215 | Other | 0.44 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 216 | Other | 0.36 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 346 | Other | 0.47 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Coal Pad 347 | Other | 0.16 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Evaporation Ponds | Other | 17.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 167 | Well Pad | 5.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 167 Road | Road | 0.01 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 172 | Well Pad | 6.89 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 172 Road | Road | 0.21 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 186 | Facility | 7.78 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 186 Road | Road | 0.41 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 207 | Facility | 2.51 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 250 | Facility | 21.20 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 250 Road | Road | 0.16 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 326 | Facility | 1.37 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 326 Road | Road | 0.02 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 327 | Facility | 4.36 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 327 Road | Road | 0.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 328 | Facility | 0.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 328 Road | Road | 0.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 329 | Facility | 13.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 331 | Facility | 31.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 335 | Facility | 10.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 335 Road | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 336 | Facility | 7.50 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 340 | Facility | 8.09 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 341 | Facility | 4.22 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 344 | Facility | 2.54 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Facility 70 | Facility | 1.98 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Other 37 | Other | 2.17 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 116 | Road | 0.02 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 126 | Road | 3.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 136 | Road | 0.05 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 147 | Road | 2.49 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 186 | Road | 1.20 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 197 | Road | 0.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 202 not road | Road | 0.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 237 | Road | 1.16 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 240 | Road | 2.20 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 243 | Road | 1.25 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 252 | Road | 0.46 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 272 | Road | 1.44 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 274 | Road | 0.34 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 276 | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 279 | Road | 0.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 284 | Road | 0.39 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 286 | Road | 2.59 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 288 | Road | 0.42 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 289 | Road | 1.23 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 291 | Road | 0.74 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 35 | Road | 10.43 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 37 | Road | 2.23 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 40 | Road | 2.48 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 53 | Road | 7.14 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 60 | Road | 1.49 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 69 | Road | 0.89 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 71 | Road | 0.37 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 87 | Road | 1.90 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Road 95 | Road | 3.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 10 | Well Pad | 3.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 10 -- 2 | Well Pad | 3.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 100 | Well Pad | 0.51 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 108 | Well Pad | 1.14 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 109 | Well Pad | 1.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 110 | Well Pad | 2.18 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 110 Road | Road | 3.48 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 111 | Well Pad | 1.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 111 Road | Road | 0.55 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 112 | Well Pad | 1.82 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 115 | Well Pad | 1.55 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 116 | Well Pad | 1.10 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 116 Road | Road | 2.04 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 117 | Well Pad | 0.94 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 117 Road | Road | 2.15 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 121 | Well Pad | 1.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 121 Road | Road | 1.90 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 124 | Well Pad | 1.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 124 Road | Road | 0.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 125 | Well Pad | 0.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 125 Road | Road | 2.00 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 126 | Well Pad | 0.52 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 127 | Well Pad | 1.01 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 128 | Well Pad | 1.16 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 128 Road | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 129 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 130 | Well Pad | 1.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 130 Road | Road | 0.34 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 131 | Well Pad | 1.21 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 132 | Well Pad | 3.32 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 132 Road | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 133 | Well Pad | 2.00 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 133 Road | Road | 0.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 134 | Well Pad | 2.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 134 Road | Road | 0.15 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 135 | Well Pad | 2.28 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 135 Road | Road | 0.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 136 | Well Pad | 1.94 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 136 Road | Road | 0.05 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 137 | Well Pad | 1.89 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 138 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 138 Road | Road | 0.27 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 139 | Well Pad | 0.83 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 139 Road | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 140 | Well Pad | 1.08 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 143 | Well Pad | 3.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 144 | Well Pad | 0.88 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 144 Road | Road | 0.29 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 145 | Well Pad | 1.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 145 Road | Road | 0.09 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 146 | Well Pad | 0.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 146 Road | Road | 0.27 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 147 | Well Pad | 1.25 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 147 Road | Road | 0.14 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 148 | Well Pad | 0.98 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 148 Road | Road | 0.41 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 149 | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 149 Road | Road | 0.05 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 150 | Well Pad | 1.61 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 150 Road | Road | 2.12 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 151 | Well Pad | 0.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 152 | Well Pad | 0.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 152 Road | Road | 4.47 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 154 | Well Pad | 3.35 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 154 Road | Road | 0.23 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 156 | Well Pad | 0.86 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 156 Road | Road | 0.40 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 157 | Well Pad | 1.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 157 Road | Road | 0.15 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 158 | Well Pad | 0.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 158 Road | Road | 0.41 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 159 | Well Pad | 0.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 159 Road | Road | 0.08 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 160 | Well Pad | 1.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 160 Road | Road | 0.51 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 161 | Well Pad | 1.17 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 161 Road | Road | 0.10 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 162 | Well Pad | 4.57 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 162 Road | Road | 0.18 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 163 | Well Pad | 2.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 163 Road | Road | 0.03 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 164 | Well Pad | 0.87 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 164 Road | Road | 0.28 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 166 | Well Pad | 1.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 166 Road | Road | 2.87 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 17 | Well Pad | 3.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 17 -- 2 | Well Pad | 3.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 170 | Well Pad | 1.10 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 170 Road | Road | 0.28 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 171 | Well Pad | 0.21 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 171 Road | Road | 0.35 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 173 | Well Pad | 1.26 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Unknown Well Pad 173 Road | Road | 1.72 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
