Status | # Pad | Unreclaimed Acres |
---|---|---|
![]() Development actions planned and not yet approved by BLM. |
0 | 0.00 |
![]() Planned development actions approved by BLM but not constructed. |
0 | 0.00 |
![]() Construction of the planned location type. |
1 | 0.00 |
![]() There is an active rig on location drilling wells. |
0 | 0.00 |
![]() The well is drilled to a total depth and is in the final stages to bring well into production status (e.g. setting and cementing production casing, fracking). |
0 | 0.00 |
![]() Drilling and completion are final, the well is now producing, initial reclamation is complete. |
8 | 13.46 |
![]() The pad no longer has a producing well and the location will be reclaimed. Dirt work must be initiated within 6 months of last plugged well. |
316 | 515.12 |
Total | 325 | 528.58 |
Reclamation | # Pads | Initiated Acres | # Pads | Acres Meeting Stds/Approved |
---|---|---|---|---|
Phase II
Phase II interim reclamation will involve recontouring the site to maximize the extent of disturbance available for reclamation, leaving the minimum area necessary for routine production and maintenance activities or as necessary to accommodate BLM authorized development plans. Desired native or seeded vegetation will be established and self-sustaining on as much of the disturbance as practicable to minimize soil erosion, inhibit noxious and undesirable invasive weed establishment, minimize visual resource impacts, allow for the advance of successional processes, and provide specific wildlife habitat components over the productive life of the well pad or facility. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Final Abandonment
The location is entirely re-contoured to blend seamlessly with the surrounding landform and reseeded. No production or ancillary facilities remain. Final reclamation includes the establishment of vegetation representative of the native desired plant community in a healthy early seral state that will allow progression toward the climax community. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Type | Dist. Acres | Recl. Acres | BLM Recl. Approved | Last Seeding | Latest Belt Transect | Last Spatial | Last Qual. | Last Intercept | Status | Plan Approved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT HILL UNIT 24-43-Road | Road | 0.47 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CANARY 6601-Road | Road | 1.97 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CANARY UNIT 6602-Road | Road | 0.06 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CORRAL CREEK #4505-Road | Road | 2.75 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CORRAL CREEK 4508-Road | Road | 0.79 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CORRAL CREEK 4511-Road | Road | 16.46 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
CORRAL CREEK FEDERAL B 4509-Road | Road | 0.35 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
DCU 82 | Well Pad | 0.54 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DCU 83 | Well Pad | 0.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DOUBLE WILLOW 8609C 120 497-Road | Road | 0.11 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
DOUBLE WILLOW UNIT 8603C C06 497-Road | Road | 0.22 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
DOUGLAS CREEK UNIT 1 | Well Pad | 0.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DOUGLAS CREEK UNIT 19 | Well Pad | 1.80 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1318 | Well Pad | 1.45 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT #1319 | Well Pad | 2.08 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1320 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1321 | Well Pad | 1.14 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1322 | Well Pad | 0.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1323 | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1324 | Well Pad | 1.61 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1325 | Well Pad | 1.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1326 | Well Pad | 1.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1327 | Well Pad | 1.33 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1328 | Well Pad | 1.26 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1329 | Well Pad | 1.67 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1330 | Well Pad | 2.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRAGON TRAIL UNIT 1331 | Well Pad | 0.80 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRY LAKE 820 | Well Pad | 1.63 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DRY LAKE 821 | Well Pad | 2.37 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DT 1169 | Well Pad | 3.25 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DTU 1165 | Well Pad | 1.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DTU 1166 | Well Pad | 1.05 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
DUNCAN-FEDERAL 35-1 | Well Pad | 1.81 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EAST DRAGON TRAIL 2001 | Well Pad | 1.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EAST DRAGON TRAIL 2002 | Well Pad | 1.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EAST DRAGON TRAIL 2003 | Well Pad | 1.27 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EUREKA UNIT 8811C K36 397 | Well Pad | 4.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EUREKA UNIT 8811C K36 397-Road | Road | 0.18 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
EUREKA UNIT 8816B P14 397 | Well Pad | 2.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EUREKA UNIT 8816B P14 397-Road | Road | 0.08 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK 7616 | Well Pad | 1.26 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK 7617 | Well Pad | 1.64 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK # 7618 | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK 7619 | Well Pad | 1.76 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK 7620 | Well Pad | 1.37 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK COM B 7602 | Well Pad | 1.78 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7603 | Well Pad | 1.84 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7604 | Well Pad | 2.10 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7605 | Well Pad | 1.11 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7606 | Well Pad | 0.51 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7607 | Well Pad | 1.27 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7608 | Well Pad | 1.36 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7609 | Well Pad | 1.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7610 | Well Pad | 1.59 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
EVACUATION CREEK UNIT 7611 | Well Pad | 1.39 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FED A-30-2-96-N | Well Pad | 2.19 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 1001 | Well Pad | 0.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 1007 | Well Pad | 0.68 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 10-1 | Well Pad | 1.31 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 1016 | Well Pad | 1.79 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
Federal 1026 | Well Pad | 4.04 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 11-1 | Well Pad | 1.12 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 12-1-Road | Road | 5.05 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 12-5 | Well Pad | 1.09 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 16-1 -- 2 | Well Pad | 0.97 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 16-13 | Well Pad | 0.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 20-1 | Well Pad | 0.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 21-1 | Well Pad | 1.45 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 21-1 -- 2 | Well Pad | 2.32 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 21-16 | Well Pad | 2.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 22-1 | Well Pad | 0.34 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 22-15 | Well Pad | 0.53 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 22-2 | Well Pad | 0.99 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 25-8 | Well Pad | 2.05 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 27-1 | Well Pad | 0.55 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 27-2 | Well Pad | 0.33 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 29-1 | Well Pad | 1.64 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 30-1 | Well Pad | 0.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 30-16 | Well Pad | 3.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 31 | Well Pad | 1.13 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 3-1 | Well Pad | 0.88 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 31-1 | Well Pad | 0.59 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 31-3 | Well Pad | 1.68 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 32 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 32-1 | Well Pad | 1.24 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 3-28-3-101-S | Well Pad | 1.72 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 33-14 | Well Pad | 2.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 33-2 -- 2 | Well Pad | 1.11 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 4-1 | Well Pad | 0.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 7-18-2-101-S | Well Pad | 0.65 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL 7-2 | Well Pad | 1.49 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL A-20-3-101-S | Well Pad | 1.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL A-21-3-101-S | Well Pad | 1.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL A-30-3-101-S | Well Pad | 1.86 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL A-32-2-96-N | Well Pad | 1.89 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL B-13-2-97-N | Well Pad | 2.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL B-25-2-97 | Well Pad | 1.12 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL D-22-3-101-S | Well Pad | 1.76 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL E-17-2-101-S | Well Pad | 1.48 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL E-21-3-101-S | Well Pad | 1.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL F-34-3-101-S | Well Pad | 1.93 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL G-9-3-101-S | Well Pad | 3.31 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL-GRYNBERG 1-3 | Well Pad | 0.59 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL H-18-2-101-S | Well Pad | 0.84 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL I-15-3-101-S | Well Pad | 1.61 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL I-15-3-101-S -- 2 | Well Pad | 1.61 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL I-20-3-101-S | Well Pad | 1.51 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL J-25-3-102-S | Well Pad | 1.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL M-30-2-96-N | Well Pad | 0.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL N-34-3-101-S | Well Pad | 1.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL N-36-2-101-S | Well Pad | 1.58 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL N-9-3-101-S | Well Pad | 1.83 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL P-35-3-101-S | Well Pad | 1.73 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FEDERAL UNIT 6M | Well Pad | 1.97 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FED-WHITE RIVER DOME UNIT 1 | Well Pad | 2.25 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FED-WHITE RIVER DOME UNIT 1-Road | Road | 0.41 | No | 06/27/2018 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR 8002D B14 498 | Well Pad | 2.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8002D A11 498 | Well Pad | 7.05 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8008D A16 498 | Well Pad | 6.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8008D J11 498 | Well Pad | 6.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8013A(M11-498) | Well Pad | 6.35 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8014D MO1 498 | Well Pad | 5.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8015B F11 498 | Well Pad | 5.66 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FIGURE FOUR UNIT 8015D B15 498 | Well Pad | 5.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7422 | Well Pad | 0.84 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7424 | Well Pad | 1.48 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7426 | Well Pad | 1.33 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7428 | Well Pad | 1.54 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7430 | Well Pad | 1.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK 7432 | Well Pad | 1.12 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7402 | Well Pad | 1.37 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7403 | Well Pad | 2.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7404 | Well Pad | 0.64 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7405 | Well Pad | 1.35 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7406 | Well Pad | 1.39 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK B 7408 | Well Pad | 1.18 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
FOUNDATION CREEK COM A 7401 | Well Pad | 1.61 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
G15-2104 | Well Pad | No | ![]() |
No | |||||||
HELLES HOLE FEDERAL #9101 | Well Pad | 1.41 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 1-13-2-104 | Well Pad | 2.04 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9117 | Well Pad | 2.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9118 | Well Pad | 1.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9124 | Well Pad | 2.09 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9126 | Well Pad | 2.69 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9130 | Well Pad | 1.93 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE #9134 | Well Pad | 2.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9139 | Well Pad | 1.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9147 | Well Pad | 2.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE 9148 | Well Pad | 1.89 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE FED 9152-B | Well Pad | 4.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HELLS HOLE FEDERAL 9131 | Well Pad | 2.16 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9102 | Well Pad | 1.28 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9105 | Well Pad | 1.40 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9107 | Well Pad | 1.87 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9108 | Well Pad | 2.13 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9112 | Well Pad | 2.63 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9113 | Well Pad | 2.57 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9119 | Well Pad | 1.29 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9121 | Well Pad | 2.26 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HH 9122 | Well Pad | 2.14 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
HHFG 9104 | Well Pad | 1.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LEFT FORK 6502 | Well Pad | 4.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LHDU 2245 | Well Pad | 1.22 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LHDU 2248 | Well Pad | 1.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2168 | Well Pad | 0.52 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2176 | Well Pad | 1.10 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2177 | Well Pad | 0.94 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2179 | Well Pad | 0.87 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2180 | Well Pad | 0.98 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2182 | Well Pad | 1.14 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2186 | Well Pad | 1.85 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW 2252 | Well Pad | 1.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW A 2228 | Well Pad | 1.32 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW D 2218 | Well Pad | 1.34 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW F 2233 | Well Pad | 0.67 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2101 | Well Pad | 0.99 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2104 | Well Pad | 1.37 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2108 | Well Pad | 0.55 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2111 | Well Pad | 1.25 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2112 | Well Pad | 1.20 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2114 | Well Pad | 1.15 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2115 | Well Pad | 0.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2116 | Well Pad | 0.88 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2117 | Well Pad | 1.03 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2119 | Well Pad | 1.10 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2121 | Well Pad | 1.18 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2122 | Well Pad | 0.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2124 | Well Pad | 1.15 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2125 | Well Pad | 0.70 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2126 | Well Pad | 1.04 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2127 | Well Pad | 0.80 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2128 | Well Pad | 1.06 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2138 | Well Pad | 1.16 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2155 | Well Pad | 1.25 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2157 | Well Pad | 1.22 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2163 | Well Pad | 1.13 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2166 | Well Pad | 1.39 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2167 | Well Pad | 0.99 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2174 | Well Pad | 0.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2181 | Well Pad | 1.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2185 | Well Pad | 1.52 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
LOWER HORSE DRAW UNIT 2188 | Well Pad | 1.31 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
M B LARSON C8 X 25 | Well Pad | 0.81 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
MISSOURI CREEK 28 851 | Well Pad | 0.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
MISSOURI CREEK 28 851 -- 2 | Well Pad | 0.91 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
MISSOURI CR.UNIT MANCOS A 852 | Well Pad | 1.30 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
MISSOURI CR.UNIT MANCOS A 853 | Well Pad | 1.21 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5001 | Well Pad | 1.21 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5002 | Well Pad | 0.87 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5003 | Well Pad | 1.64 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5004 | Well Pad | 1.57 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5005 | Well Pad | 1.27 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5006 | Well Pad | 1.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5008 | Well Pad | 0.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5009 | Well Pad | 1.11 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5010 | Well Pad | 1.00 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5011 | Well Pad | 0.92 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5012 | Well Pad | 1.12 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5013 | Well Pad | 0.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
NORTH DRAGON TRAIL 5014 | Well Pad | 1.13 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PARK MOUNTAIN 9025 | Well Pad | 1.82 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PARK MOUNTAIN FEDERAL 9028 | Well Pad | 1.52 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PICEANCE CREEK #4607 | Well Pad | 2.23 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PICEANCE CREEK 4608 | Well Pad | 2.63 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9002 | Well Pad | 2.46 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9003 | Well Pad | 1.95 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9004 | Well Pad | 1.90 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9005 | Well Pad | 2.42 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9008 | Well Pad | 1.51 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9009 | Well Pad | 1.98 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9010 | Well Pad | 1.59 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9011 | Well Pad | 1.88 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9014 | Well Pad | 2.71 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9016 | Well Pad | 1.59 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9020 | Well Pad | 2.16 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9027 | Well Pad | 1.72 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9029 | Well Pad | 1.99 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
PMF 9030 | Well Pad | 2.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
P. M. FEDERAL 1-32-2-103 | Well Pad | 1.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
POTTER-FEDERAL 1 | Well Pad | 0.66 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
RM 9109 | Well Pad | 0.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
RM 9111 | Well Pad | 2.02 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
RM 9116 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
ROCK CANYON COM A 7001 | Well Pad | 1.53 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
ROCK CANYON COM B 7002 | Well Pad | 0.86 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
ROPE CANYON 5-31 | Well Pad | 1.41 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SAGEBRUSH HILLS 4501 | Well Pad | 3.04 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SAGEBRUSH HILLS 4502 | Well Pad | 3.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SAGEBRUSH HILLS II 4503 | Well Pad | 3.36 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SAGEBRUSH HILLS II UNIT A 4504 | Well Pad | 1.43 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SAGE BRUSH HILLS UNIT II 4514 | Well Pad | 2.52 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
S. DOUGLAS CREEK 7333 | Well Pad | 0.96 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
S E DOUGLAS CREEK 802 | Well Pad | 0.74 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
S E DOUGLAS CREEK 804 | Well Pad | 0.82 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
S E DOUGLAS CREEK 805 | Well Pad | 2.70 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
SOUTH DOUGLAS CREEK 3301 | Well Pad | 1.68 | No | 12/05/2017 | ![]() |
No | |||||
